学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 实际参加 考试人数 | 推荐免试 拟录取人数 |
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 57 | |
010105 | 伦理学 | |||
010108 | 科学技术哲学 | |||
0201Z3 | 经济哲学 | 22 | 1 | |
030301 | 社会学 | 22 | 1 | |
050101 | 文艺学 | 53 | ||
050105 | 中国古代文学 | 1 | ||
050106 | 中国现当代文学 | |||
050301 | 新闻学 | 90 | 3 | |
050302 | 传播学 | 1 | ||
0602L3 | 专门史 | 17 | ||
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 64 | 2 |
020102 | 经济思想史 | 3 | ||
020103 | 经济史 | |||
020104 | 西方经济学(A组) | 3 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | |||
020207 | 劳动经济学 | |||
020209 | 数量经济学(A组) | 3 | ||
020104 | 西方经济学(B组) | 158 | 10 | |
020209 | 数量经济学(B组) | 108 | 10 | |
025100 | 金融硕士(金融计量) | 53 | 9 | |
马克思主义学院 | 0201Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 8 | 1 |
0201Z4 | 制度经济学 | 1 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 23 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | |||
030505 | 思想政治教育 | |||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | |||
公共经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 67 | 4 |
020203 | 财政学 | 90 | 4 | |
0202Z3 | 房地产经济 | 18 | 2 | |
0202Z4 | 公共经济政策学 | 39 | ||
0202Z5 | 税收学 | 45 | 1 | |
0202Z6 | 投资经济 | 26 | 4 | |
025300 | 税务硕士 | 237 | 16 | |
025600 | 资产评估硕士 | 121 | 11 | |
120204 | 技术经济及管理 | 65 | 1 | |
120401 | 行政管理 | 17 | ||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 20 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 30 | 2 | |
120404 | 社会保障 | 10 | ||
120405 | 土地资源管理 | 15 | 1 | |
125200 | 公共管理硕士 | 299 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) | 020202 | 区域经济学 | 56 | 6 |
020210 | 国防经济 | 23 | 1 | |
0202Z2 | 城市经济与管理 | 48 | 5 | |
0202Z9 | 能源经济 | 27 | 1 | |
120301 | 农业经济管理 | 28 | 2 | |
120302 | 林业经济管理 | 3 | 1 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 110 | 6 |
0202J1 | 信用管理 | |||
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 1 | ||
0202Z7 | 保险学 | 7 | 1 | |
025100 | 金融硕士(A组) | 1034 | 33 | |
025100 | 金融硕士(B组) | 88 | 10 | |
025100 | 金融硕士(C组) | 149 | 2 | |
025100 | 金融硕士(D组) | 23 | ||
025100 | 金融硕士(E组) | 26 | 1 | |
025500 | 保险硕士 | 80 | 3 | |
国际工商管理学院 | 020105 | 世界经济 | 27 | 1 |
020205 | 产业经济学 | 90 | 4 | |
020206 | 国际贸易学 | 27 | 2 | |
025400 | 国际商务硕士(A组) | 359 | 34 | |
025400 | 国际商务硕士(B组) | 12 | ||
120202 | 企业管理 | 125 | 4 | |
120203 | 旅游管理 | |||
1202Z2 | 市场营销学 | 2 | ||
1202Z3 | 体育经营管理 | 30 | 2 | |
统计与管理学院 | 025200 | 应用统计硕士 | 365 | 35 |
0714Z1 | 数理统计学 | 79 | 2 | |
0714Z2 | 经济统计学 | 3 | ||
0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 2 | ||
0714Z4 | 应用统计学 | 3 | ||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 189 | |
030102 | 法律史 | |||
030103 | 宪法学与行政法学 | |||
030104 | 刑法学 | |||
030105 | 民商法学 | 3 | ||
030106 | 诉讼法学 | |||
030107 | 经济法学 | 8 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | |||
030109 | 国际法学 | 3 | ||
035101 | 法律硕士(非法学)(A组) | 289 | 7 | |
035101 | 法律硕士(非法学)(B组) | 65 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 101 | ||
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 70 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 24 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 25 | 2 |
050205 | 日语语言文学 | 11 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 27 | 1 | |
数学学院 | 070104 | 应用数学 | 58 | 1 |
070105 | 运筹学与控制论 | |||
0714Z5 | 应用概率 | 3 | ||
信息管理与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 122 | 7 |
1201Z1 | 电子商务 | 3 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程方向) | 8 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能决策支持方向) | 1 | 1 | |
125600 | 工程管理硕士 | 165 | ||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 453 | 10 |
1202Z1 | 财务管理 | 5 | ||
125300 | 会计硕士(会计理论与实务方向) | 966 | 25 | |
125300 | 会计硕士(会计与财务精英项目方向) | 254 | ||
商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 1209 | |
合计 | 8619 | 349 |
发布时间:2017-02-15
阅读量:172027