根据学员在夏令营期间的综合表现,按照复试成绩(满分100分,专业面试60分,英文面试30分,夏令营表现10分)排名,择优确定获得我院2019年外校推荐免试硕士研究生(硕博连读项目)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 复试成绩 | 拟录取专业 |
1 | 李源 | 西北大学 | 84.64 | 金融学大口径 |
2 | 刘镨心 | 东北农业大学 | 84.55 | 金融学大口径 |
3 | 张涵萌 | 东北大学 | 84.10 | 金融学大口径 |
4 | 吕之安 | 西南财经大学 | 82.00 | 金融学大口径 |
5 | 韩孝 | 中南财经政法大学 | 81.95 | 金融学大口径 |
6 | 江承承 | 山东大学 | 81.94 | 金融学大口径 |
获得候选人后备资格的学生名单如下:
排序 | 姓名 | 本科高校 | 复试成绩 | 申请专业 |
1 | 卢雨萱 | 东北农业大学 | 81.90 | 保险学 |
2 | 李兆睿 | 西南财经大学 | 81.81 | 金融学大口径 |
3 | 胡雅慧 | 江西财经大学 | 81.81 | 金融学大口径 |
4 | 李越秋 | 四川大学 | 78.32 | 金融学大口径 |
5 | 宋建华 | 东北大学 | 77.58 | 金融学大口径 |
6 | 方坤 | 山东大学 | 77.50 | 金融学大口径 |
根据学员在夏令营期间的综合表现,按照复试成绩(满分100分,笔试40分、面试50分、夏令营表现10分)排名,择优确定获得我院2019年外校推荐免试硕士研究生(专业学位)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 |
1 | 鲍应洁 | 南京航空航天大学 | 78.66 | 金融硕士 | 金融分析师 |
2 | 严澈 | 华东师范大学 | 78.36 | 金融硕士 | 金融分析师 |
3 | 王可嘉 | 哈尔滨工程大学 | 76.57 | 金融硕士 | 金融分析师 |
4 | 吴可心 | 南开大学 | 75.95 | 金融硕士 | 金融分析师 |
5 | 张棠 | 中央民族大学 | 75.29 | 金融硕士 | 金融分析师 |
6 | 刘梦瑶 | 东北大学 | 75.13 | 金融硕士 | 金融分析师 |
7 | 李路歌 | 中国海洋大学 | 74.90 | 金融硕士 | 金融分析师 |
8 | 杨沐 | 中南财经政法大学 | 74.87 | 金融硕士 | 金融分析师 |
9 | 施景方 | 武汉大学 | 74.63 | 金融硕士 | 金融分析师 |
10 | 吉敏 | 重庆大学 | 74.55 | 金融硕士 | 金融分析师 |
11 | 吴炜 | 中南财经政法大学 | 74.28 | 金融硕士 | 金融分析师 |
12 | 吴子璇 | 上海外国语大学 | 74.05 | 金融硕士 | 金融分析师 |
13 | 李若溪 | 兰州大学 | 74.01 | 金融硕士 | 金融分析师 |
14 | 朱玠蓉 | 中山大学 | 73.99 | 金融硕士 | 金融分析师 |
15 | 王艳 | 上海大学 | 73.85 | 金融硕士 | 金融分析师 |
16 | 姚佳 | 西南财经大学 | 73.41 | 金融硕士 | 金融分析师 |
17 | 佟洪皓 | 南京大学 | 72.59 | 金融硕士 | 金融分析师 |
1 | 肖凯 | 华中科技大学 | 70.79 | 金融硕士 | 金融科技 |
2 | 何国星 | 中国农业大学 | 67.22 | 金融硕士 | 金融科技 |
3 | 周中通 | 同济大学 | 70.37 | 金融硕士 | 金融科技(调剂) |
4 | 李婧悦 | 合肥工业大学 | 70.34 | 金融硕士 | 金融科技(调剂) |
1 | 杨柳 | 湖南大学 | 78.29 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
2 | 刘正阳 | 天津大学 | 72.43 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
3 | 梁奕 | 对外经济贸易大学 | 72.51 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资(调剂) |
4 | 章溢漫 | 浙江大学 | 70.59 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资(调剂) |
1 | 张敏怡 | 北京航空航天大学 | 77.23 | 金融硕士 | 财富管理 |
2 | 张虹倩 | 上海大学 | 76.25 | 金融硕士 | 财富管理 |
3 | 刘思源 | 中国石油大学(华东) | 74.25 | 金融硕士 | 财富管理 |
4 | 刘凯 | 四川大学 | 70.28 | 金融硕士 | 财富管理 |
5 | 王延 | 上海交通大学 | 66.69 | 金融硕士 | 财富管理 |
6 | 陈琪佳 | 重庆大学 | 72.47 | 金融硕士 | 财富管理(调剂) |
7 | 程恺 | 南开大学 | 72.22 | 金融硕士 | 财富管理(调剂) |
8 | 杨何灿 | 安徽师范大学 | 71.95 | 金融硕士 | 财富管理(调剂) |
9 | 武禾君 | 吉林大学 | 71.59 | 金融硕士 | 财富管理(调剂) |
10 | 佘雨晴 | 武汉大学 | 71.48 | 金融硕士 | 财富管理(调剂) |
11 | 张楚雯 | 宁波大学 | 71.16 | 金融硕士 | 财富管理(调剂) |
12 | 张佩铭 | 中南财经政法大学 | 70.85 | 金融硕士 | 财富管理(调剂) |
13 | 刘卓 | 中国海洋大学 | 70.63 | 金融硕士 | 财富管理(调剂) |
14 | 任玉涵 | 西北大学 | 70.49 | 金融硕士 | 财富管理(调剂) |
15 | 刘朴洺 | 西南财经大学 | 70.46 | 金融硕士 | 财富管理(调剂) |
16 | 邢雅莉 | 厦门大学 | 70.39 | 金融硕士 | 财富管理(调剂) |
1 | 柘云洁 | 上海大学 | 72.60 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
2 | 杨宇欣 | 合肥工业大学 | 70.88 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
3 | 鲍俞哲 | 华中农业大学 | 70.73 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
4 | 巫黛颖 | 中南财经政法大学 | 70.68 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
5 | 彭慕谦 | 南昌大学 | 68.27 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
1 | 周佳璇 | 中南财经政法大学 | 72.37 | 保险硕士 | |
2 | 谢晋字 | 山东大学 | 69.85 | 保险硕士 | |
3 | 王园梦 | 武汉大学 | 68.11 | 保险硕士 | |
4 | 李梦菡 | 武汉大学 | 65.99 | 保险硕士 | |
5 | 伍秋晓 | 西南财经大学 | 65.97 | 保险硕士 | |
6 | 石颖颖 | 山东大学 | 63.83 | 保险硕士 |
获得候选人后备资格的学生名单如下:
排序 | 姓名 | 本科高校 | 复试成绩 | 申请专业 | 候补方向 |
1 | 张远 | 武汉大学 | 69.42 | 金融硕士 | 金融分析师、财富管理 |
2 | 沈黄镟 | 华东政法大学 | 69.29 | 金融硕士 | 金融分析师、财富管理 |
3 | 陈可 | 浙江大学 | 69.21 | 金融硕士 | 金融分析师、财富管理 |
4 | 王飞 | 厦门大学 | 69.12 | 金融硕士 | 金融分析师、财富管理 |
5 | 沈廷威 | 东南大学 | 68.12 | 金融硕士 | 金融分析师、财富管理 |
6 | 贺琪琪 | 南京航空航天大学 | 67.75 | 金融硕士 | 金融分析师、财富管理 |
7 | 吴县名 | 天津大学 | 65.00 | 金融硕士 | 金融分析师、财富管理 |
8 | 朱文婕 | 苏州大学 | 64.93 | 金融硕士 | 金融分析师、财富管理 |
9 | 杨玲 | 华东政法大学 | 64.72 | 金融硕士 | 金融分析师、财富管理 |
1 | 周宗瑾 | 吉林大学 | 67.05 | 金融硕士 | 金融科技 |
2 | 贺李鑫 | 厦门大学 | 63.99 | 金融硕士 | 金融科技 |
1 | 吴佳颖 | 南京师范大学 | 67.10 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
2 | 钱行健 | 西南交通大学 | 65.99 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
1 | 顾庞 | 华东理工大学 | 65.95 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
1 | 崔馨 | 兰州大学 | 62.55 | 保险硕士 | 保险 |
注意事项:
1、推荐免试候选人须符合《星空体育官方平台接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(校发(2018)32号)相关规定及我院接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生自定条件,获得本科所在学校正式推荐免试资格,方可成为我院正式的推荐免试硕士研究生。星空体育官方平台将在9月对推荐免试候选人前六个学期的学习成绩或综合测评成绩排名正式证明等材料进行审核,不符合相关规定者将取消候选人资格。
2、获得候选人后备资格的学生只有在所申请专业或研究方向的候选人主动放弃或未达到注意事项1要求情况下,方有机会根据候补学生的专业志愿及调剂意向按照候补排序依次增补,其中金融硕士金融分析师方向与财富管理方向因报名和考核条件一致,统筹考虑。
3、成为我院正式推荐免试硕士研究生的推免候选人,需在规定时间登陆教育部的规定网站,在系统中报考星空体育官方平台,并确认星空体育官方平台复试及录取通知;在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。具体请关注星空体育官方平台研究生院的后续通知。
星空体育官方平台金融学院
2018 年7月30日