经英语综合测试、综合能力测试、中文面试、外语面试等环节,星空体育官方平台2018年度国际组织人才培养项目已完成各项考核,现将有关事项公告如下:
一、 录取原则
1. 法律类录取规则:根据总评成绩排名由高到低确定拟录取名单及专业。
2. 非法律类录取规则:根据总评成绩统一排名,确定拟录取名单,再根据考生在《2018年度国际组织人才培养项目专业志愿填报表》中填报的第一志愿择优录取。如果其中某专业不能招满时,则根据综合排名结合志愿和调剂意愿择优调剂录取。
3. 总评成绩低于60分者不予录取。
二、 递补规则
1. 获得候补资格的考生,只有在拟录取考生主动放弃或资格不符的情况下,方有机会按照总评成绩依次递补;
2. 非法律类拟录取名单需要递补时,将根据非法律类录取规则,按照总评成绩重新排名,再根据考生项目专业志愿表中填报的第一志愿择优录取。如果其中某专业不能招满时,则根据综合排名结合志愿和调剂意愿择优调剂录取。因此目前公布的拟录取名单中未能录取至第一志愿的考生,拟录取专业或会按照此规则有所调整。
三、 考核成绩及拟录取名单
(一) 法律类
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 总评成绩 | 拟录取专业 |
1 | 2015111224 | 张硕 | 法学院 | 82.61 | 法律硕士(法学) |
2 | 2015110779 | 戴昕 | 法学院 | 81.13 | 法律硕士(法学) |
3 | 2015111379 | 孙明玥 | 法学院 | 79.91 | 法律硕士(法学) |
4 | 2015110371 | 邹家慧 | 法学院 | 78.66 | 法律硕士(法学) |
5 | 2015110845 | 陈妍梦 | 法学院 | 75.70 | 法律硕士(法学) |
6 | 2015110980 | 钟宛霖 | 法学院 | 75.62 | 法律硕士(法学) |
7 | 2015111922 | 马芳 | 法学院 | 75.47 | 法律硕士(法学) |
8 | 2015111344 | 黄天信 | 法学院 | 75.07 | 法律硕士(法学) |
9 | 2015110603 | 贡正 | 法学院 | 74.97 | 法律硕士(法学) |
10 | 2015110606 | *徐家健 | 法学院 | 74.35 | 候补 |
11 | 2015111416 | 肖雨晴 | 法学院 | 73.34 | 候补 |
12 | 2015111945 | *杨璐 | 法学院 | 73.15 | 候补 |
13 | 2015110604 | 顾天杰 | 法学院 | 73.09 | 候补 |
14 | 2015111143 | 斯一凡 | 法学院 | 72.51 | 候补 |
15 | 2015110893 | 师溢钒 | 法学院 | 71.75 | 候补 |
16 | 2015110784 | 严冉 | 法学院 | 71.12 | 候补 |
17 | 2015111228 | *郑誉 | 法学院 | 70.58 | 候补 |
18 | 2015111678 | *龚福玉 | 法学院 | 70.39 | 候补 |
19 | 2015111903 | 刘莹 | 法学院 | 67.62 | 候补 |
20 | 2015111082 | *康宁宁 | 法学院 | 65.72 | 候补 |
21 | 2015111222 | *彭岩婷 | 法学院 | 65.72 | 候补 |
备注:姓名前有*标记的考生,须获得2017-2018年度人民奖学金,如未获得,将取消项目候补录取资格。
(二) 非法律类
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 总评成绩 | 拟录取专业 |
1 | 2015111312 | 孟小荷 | 金融学院 | 86.08 | 金融硕士(金融学院) |
2 | 2015110599 | *邵昱 | 经济学院 | 85.78 | 金融硕士(经济学院) |
3 | 2015110616 | 成嘉玥 | 会计学院 | 85.73 | 会计硕士 |
4 | 2015110161 | 费海墅 | 会计学院 | 84.01 | 金融硕士(经济学院) |
5 | 2015120010 | 赵伯诚 | 金融学院 | 82.05 | 金融硕士(金融学院) |
6 | 2015111332 | 张可欣 | 会计学院 | 81.38 | 会计硕士 |
7 | 2015120772 | 丁琪 | 商学院 | 81.08 | 金融硕士(金融学院) |
8 | 2015120587 | 倪慧中 | 商学院 | 80.93 | 金融硕士(金融学院) |
9 | 2015111741 | 李晓鑫 | 公共经济与管理学院 | 80.23 | 金融硕士(金融学院) |
10 | 2015111713 | 周韵笛 | 金融学院 | 79.98 | 金融硕士(金融学院) |
11 | 2015110585 | 张晓云 | 商学院 | 79.76 | 金融硕士(金融学院) |
12 | 2015110688 | 骆若男 | 商学院 | 79.76 | 国际商务硕士 |
13 | 2015110367 | 杨佳琪 | 会计学院 | 79.64 | 金融硕士(金融学院) |
14 | 2015110764 | 赵鑫鑫 | 金融学院 | 79.61 | 金融硕士(金融学院) |
15 | 2015110762 | 史雨洁 | 金融学院 | 79.12 | 金融硕士(经济学院) |
16 | 2015110680 | 钟婷霞 | 金融学院 | 79.08 | 金融硕士(经济学院) |
17 | 2015110883 | 张楠 | 金融学院 | 79.04 | 金融硕士(经济学院) |
18 | 2015110705 | 娄洋 | 金融学院 | 78.90 | 金融硕士(经济学院) |
19 | 2015110338 | 金欣仪 | 经济学院 | 78.65 | 金融硕士(经济学院) |
20 | 2015110118 | 董丞宇 | 会计学院 | 78.47 | 会计硕士 |
21 | 2015110429 | 朱淼琦 | 人文学院 | 78.37 | 国际商务硕士 |
22 | 2015111306 | 王国鑫 | 商学院 | 78.11 | 国际商务硕士 |
23 | 2015111670 | 吴诗宇 | 商学院 | 77.93 | 国际商务硕士 |
24 | 2015110280 | 孙陈策 | 商学院 | 77.79 | 国际商务硕士 |
25 | 2015111349 | 王心爽 | 会计学院 | 77.61 | 金融硕士(经济学院) |
26 | 2015110373 | 滕凯欣 | 会计学院 | 77.44 | 会计硕士 |
27 | 2015111447 | 李辰辉 | 金融学院 | 77.41 | 国际商务硕士 |
28 | 2015111610 | 严书航 | 统计与管理学院 | 76.84 | 国际商务硕士 |
29 | 2015111152 | *宋旖文 | 人文学院 | 76.63 | 国际商务硕士 |
30 | 2015120592 | 钱一嘉 | 经济学院 | 76.45 | 金融硕士(经济学院) |
31 | 2015110647 | 吴佳杨 | 公共经济与管理学院 | 76.44 | 国际商务硕士 |
32 | 2015111448 | 刘晓雯 | 金融学院 | 75.67 | 候补 |
33 | 2015110996 | 卢瑞鹏 | 信息管理与工程学院 | 75.59 | 候补 |
34 | 2015111265 | 张姗 | 商学院 | 75.38 | 候补 |
35 | 2015121870 | 杨子悦 | 会计学院 | 74.69 | 候补 |
36 | 2015121773 | 陈馨悦 | 金融学院 | 74.60 | 候补 |
37 | 2015111462 | 王可蔚 | 公共经济与管理学院 | 74.20 | 候补 |
38 | 2015110643 | *毛宛馨 | 外国语学院 | 74.08 | 候补 |
39 | 2015111314 | 孙赵莹 | 公共经济与管理学院 | 74.05 | 候补 |
40 | 2015111896 | *张之龄 | 金融学院 | 73.94 | 候补 |
41 | 2015111535 | 张钰 | 公共经济与管理学院 | 73.90 | 候补 |
42 | 2015110218 | 李瀚崧 | 金融学院 | 73.69 | 候补 |
43 | 2015121402 | 况雅纯 | 金融学院 | 73.25 | 候补 |
44 | 2015111362 | 邹一丹 | 会计学院 | 73.03 | 候补 |
45 | 2015110790 | 汪洋 | 会计学院 | 73.00 | 候补 |
46 | 2015120201 | *俞倩瑶 | 会计学院 | 72.77 | 候补 |
47 | 2015111816 | 陈薇 | 统计与管理学院 | 72.55 | 候补 |
48 | 2015110991 | 彭家曦 | 人文学院 | 72.42 | 候补 |
49 | 2015121897 | 耿泽斌 | 经济学院 | 72.24 | 候补 |
50 | 2015111264 | *刘倩倩 | 商学院 | 72.13 | 候补 |
51 | 2015110563 | 顾健 | 金融学院 | 71.92 | 候补 |
52 | 2015111284 | 闫芳琦 | 人文学院 | 71.85 | 候补 |
53 | 2015111438 | *王喆 | 会计学院 | 71.71 | 候补 |
54 | 2015110702 | 张瑜琰 | 经济学院 | 71.58 | 候补 |
55 | 2015111721 | 石诗雨 | 商学院 | 71.32 | 候补 |
56 | 2015111191 | *孙天威 | 会计学院 | 71.22 | 候补 |
57 | 2015121521 | 王静密 | 经济学院 | 71.18 | 候补 |
58 | 2015110835 | *纪昕 | 金融学院 | 71.00 | 候补 |
59 | 2015110558 | 王盈 | 会计学院 | 70.21 | 候补 |
60 | 2015110583 | 韦澄滢 | 商学院 | 70.14 | 候补 |
61 | 2015110428 | 谢佳瑶 | 人文学院 | 69.83 | 候补 |
62 | 2015111461 | 孙睿轲 | 公共经济与管理学院 | 69.71 | 候补 |
63 | 2015111011 | 何玉薇 | 经济学院 | 69.62 | 候补 |
64 | 2015111757 | 唐颖 | 数学学院 | 69.18 | 候补 |
65 | 2015111515 | 罗瑶 | 会计学院 | 68.75 | 候补 |
66 | 2015111665 | 胡龙陈 | 商学院 | 68.10 | 候补 |
67 | 2015110871 | 曹洲 | 经济学院 | 68.08 | 候补 |
68 | 2015110440 | *方沁园 | 商学院 | 67.72 | 候补 |
69 | 2015111463 | 于寒 | 公共经济与管理学院 | 67.61 | 候补 |
70 | 2015110417 | 冯书馨 | 公共经济与管理学院 | 67.53 | 候补 |
71 | 2015121730 | 肖雯文 | 商学院 | 67.48 | 候补 |
72 | 2015111582 | 占卓 | 商学院 | 67.27 | 候补 |
73 | 2015111851 | 丁楚钰 | 信息管理与工程学院 | 67.13 | 候补 |
74 | 2015111690 | 曹永沛 | 公共经济与管理学院 | 66.78 | 候补 |
75 | 2015111671 | 徐铭蔚 | 商学院 | 66.14 | 候补 |
76 | 2015121899 | *王可欣 | 经济学院 | 65.73 | 候补 |
77 | 2015121729 | *陆钰山 | 商学院 | 65.42 | 候补 |
78 | 2015110766 | 陈芳 | 商学院 | 63.61 | 候补 |
79 | 2015110282 | *田钰婷 | 商学院 | 61.39 | 候补 |
80 | 2015111925 | 曹静雨 | 信息管理与工程学院 | 60.82 | 候补 |
81 | 2015110626 | *赵伟杰 | 人文学院 | 60.69 | 候补 |
82 | 2015111066 | 李奇宽 | 商学院 | 57.36 | |
83 | 2015110824 | 闻舒磊 | 统计与管理学院 | 29.50 | |
84 | 2015111429 | 林嘉恒 | 数学学院 | 25.40 | |
85 | 2015110534 | 褚家旗 | 数学学院 | 23.80 |
备注:姓名前有*标记的考生,须获得2017-2018年度人民奖学金,如未获得,将取消项目拟录取或候补录取资格。
请获得拟录取资格的同学打印填写《星空体育官方平台2018年国际组织人才培养项目拟录取资格确认表》(附件1),并于2018年9月15日(周六)下午16:00前提交至研究生院101办公室(周六有专人值班)。逾期未提交视同放弃星空体育官方平台2018年国际组织人才培养项目拟录取资格。
请仔细阅读以上通知,慎重决定。
国际组织人才培养项目组
2018年9月14日
附件1:星空体育官方平台2018年国际组织人才培养项目拟录取资格确认表.pdf
发布时间:2018-09-14
阅读量:13907