根据星空体育官方平台2019年攻读硕士学位研究生招生简章、2019年硕士研究生招生报名公告和星空体育官方平台报考点(代码:3109)公告,我办对截至2018年10月28日报考星空体育官方平台的网报数据进行了再次筛选,现将不符合星空体育官方平台有关报考规定和要求的信息提示如下,请有关考生根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。
受网报信息的限制,可能仍有不符合星空体育官方平台报考要求的考生未在名单中列出,请考生认真阅读招生简章、专业目录和网报公告,根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。凡不按要求报名、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能考试或复试的,后果由考生本人承担。
一、以下考生以同等学力身份报考星空体育官方平台研究生,未于2018年9月25日前向我办提出申请,我办原则上不允许报考。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
310995164 | 杨* | 会计学院 | 会计 |
310995784 | 徐* | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 |
310996356 | 李* | 金融学院 | 金融学 |
310997234 | 朱* | 会计学院 | 会计学 |
310997441 | 马* | 会计学院 | 会计学 |
310997462 | 李* | 会计学院 | 会计 |
310997922 | 何* | 会计学院 | 会计 |
310998304 | 黄* | 金融学院 | 金融学 |
321996897 | 王* | 会计学院 | 会计学 |
441194112 | 张* | 会计学院 | 会计 |
二、以下考生具有研究生在读学籍,在报名前须征得就读学校同意。对于非星空体育官方平台考点的考生,请将就读学校同意报考的证明快递至我办;对于星空体育官方平台考点的考生,请在网上确认期间按照要求上传就读学校同意报考的证明扫描件。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
113396007 | 方* | 经济学院 | 西方经济学 |
150289626 | 崔* | 法学院 | 民商法学 |
210496282 | 闫* | 会计学院 | 会计学 |
310995075 | 赵* | 人文学院 | 外国哲学 |
310995139 | 邱* | 会计学院 | 会计 |
310995441 | 龚* | 会计学院 | 会计 |
321477297 | 孔* | 会计学院 | 会计 |
321479418 | 徐* | 法学院 | 法律(非法学) |
330292627 | 张* | 会计学院 | 会计 |
340796518 | 陶* | 商学院 | 国际商务 |
342494793 | 尹* | 外国语学院 | 英语笔译 |
350699099 | 何* | 公共经济与管理学院 | 行政管理 |
370393442 | 张* | 金融学院 | 金融 |
440194566 | 刘* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
614397219 | 王* | 法学院 | 法律(非法学) |
三、以下考生报考“退役大学生士兵”专项计划,对于非星空体育官方平台考点的考生,请将本人《入伍批准书》和《退出现役证》复印件快递至我办;对于星空体育官方平台考点的考生,请在网上确认期间按照要求上传本人《入伍批准书》和《退出现役证》扫描件。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
113397715 | 刘* | 金融学院 | 金融 |
152599510 | 郝* | 公共经济与管理学院 | 投资经济 |
153298841 | 申* | 会计学院 | 会计 |
231396657 | 周* | 金融学院 | 金融 |
231893675 | 刁* | 商学院 | 国际贸易学 |
310995331 | 徐* | 会计学院 | 会计 |
310995539 | 武* | 金融学院 | 金融 |
310995632 | 叶* | 会计学院 | 会计 |
310996364 | 丁* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310996402 | 李* | 金融学院 | 金融 |
310997500 | 杨* | 金融学院 | 金融 |
310997661 | 寇* | 金融学院 | 金融 |
310997739 | 任* | 金融学院 | 保险 |
310998084 | 常* | 金融学院 | 金融 |
310998284 | 孟* | 会计学院 | 会计学 |
310998488 | 李* | 统计与管理学院 | 应用统计 |
310998546 | 殷* | 金融学院 | 金融 |
310999764 | 蒋* | 城市与区域科学学院(财经研究所) | 区域经济学 |
310999900 | 付* | 公共经济与管理学院 | 投资经济 |
321182525 | 张* | 会计学院 | 会计 |
321184700 | 刘* | 金融学院 | 金融 |
321475839 | 谢* | 商学院 | 工商管理 |
322294355 | 徐* | 商学院 | 工商管理 |
322393270 | 周* | 公共经济与管理学院 | 资产评估 |
330397620 | 许* | 金融学院 | 金融 |
341291501 | 赵* | 金融学院 | 金融 |
350597575 | 李* | 会计学院 | 财务管理 |
411697696 | 吕* | 金融学院 | 金融 |
422298498 | 黄* | 法学院 | 法律(非法学) |
440494300 | 张* | 金融学院 | 金融 |
441294678 | 裴* | 金融学院 | 金融学 |
620995013 | 张* | 金融学院 | 金融 |
四、以下应届本科毕业生考生,选择的报考点为星空体育官方平台,本科就读高校为非上海市高校,请选择本科就读高校所属地指定考点进行报名和考试,我办原则上不允许在星空体育官方平台考点报考。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
310995030 | 徐* | 城市与区域科学学院(财经研究所) | 农业经济学 |
310995698 | 陈* | 经济学院 | 金融 |
310996741 | 李* | 商学院 | 国际商务 |
310997171 | 俞* | 金融学院 | 金融 |
310997449 | 罗* | 会计学院 | 会计学 |
310997643 | 陈* | 会计学院 | 会计 |
310997932 | 刘* | 商学院 | 产业经济学 |
310998012 | 陈* | 会计学院 | 会计 |
310998033 | 付* | 金融学院 | 金融 |
310998186 | 李* | 会计学院 | 会计 |
310998200 | 张* | 城市与区域科学学院(财经研究所) | 区域经济学 |
310998345 | 莫* | 金融学院 | 保险 |
310998404 | 徐* | 金融学院 | 金融学 |
310999027 | 薛* | 统计与管理学院 | 应用统计学 |
310999040 | 张* | 公共经济与管理学院 | 国民经济学 |
310999557 | 王* | 商学院 | 国际商务 |
310999922 | 杜* | 法学院 | 经济法学 |
五、对于非应届、非上海户籍且选择星空体育官方平台考点的考生,如在上海市工作,请提前准备本人近六个月的上海社保记录(2018届毕业生需准备本人近三个月的上海社保记录),并在网上确认期间按照要求上传扫描件。如不在上海市工作,请选择户口或工作所在地进行报名和考试。(非应届、非上海户籍且选择星空体育官方平台考点考生名单略)
六、星空体育官方平台公共管理硕士、工程管理硕士、金融硕士05方向、会计硕士02方向、工商管理硕士02-04方向的学习方式为非全日制,其就业方式仅能选择12定向就业,不接受选择收11非定向就业考生报考,请选择11非定向就业的考生及时更正报考信息或改报其他专业。(报考非全日专业或研究方向选择就业方式为11非定向就业的考生名单略)
七、网上报名时未通过学历(学籍)校验的考生,请务必仔细核查并更正填报的姓名、证件号码、毕业学校、毕业年月、学历层次、学历证书编号、学习形式等信息,国内学历建议先到中国高等教育学生信息网https://www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp进行查询,并严格按照查询的结果填写。如更正后仍未通过网上学历(学籍)校验的考生,国内学历应及时到中国高等教育学生信息网进行学历(学籍)认证,国外学历应及时到教育部留学服务中心进行认证。对于非星空体育官方平台考点的考生,按报考点要求在现场确认时将认证报告交报考点核验,并将认证报告复印件快递至我办;对于星空体育官方平台考点的考生,请在网上确认期间按照要求上传认证报告扫描件等材料。报名阶段未通过网上学历(学籍)校验的考生,在复试资格审查时须提供报告原件及复印件供星空体育官方平台查验。(未通过学历(学籍)校验的考生)
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
113397149 | 孔* | 商学院 | 产业经济学 |
141095044 | 李* | 会计学院 | 会计 |
141193166 | 王* | 会计学院 | 财务管理 |
141193412 | 王* | 会计学院 | 会计学 |
141386133 | 杜* | 会计学院 | 会计 |
141389166 | 陈* | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
211897482 | 苏* | 城市与区域科学学院(财经研究所) | 城市经济与管理 |
214097034 | 王* | 商学院 | 国际贸易学 |
220774880 | 张* | 会计学院 | 会计 |
310995001 | 潘* | 商学院 | 工商管理 |
310995002 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
310995008 | 尹* | 会计学院 | 会计 |
310995012 | 姜* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310995024 | 潘* | 商学院 | 工商管理 |
310995074 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
310995115 | 王* | 会计学院 | 会计 |
310995131 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
310995139 | 邱* | 会计学院 | 会计 |
310995165 | 廖* | 商学院 | 工商管理 |
310995171 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
310995179 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
310995192 | 缪* | 商学院 | 工商管理 |
310995207 | 许* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310995250 | 黄* | 商学院 | 工商管理 |
310995274 | 方* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310995290 | 林* | 商学院 | 工商管理 |
310995293 | 陆* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310995311 | 王* | 商学院 | 工商管理 |
310995343 | 史* | 商学院 | 工商管理 |
310995354 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310995386 | 樊* | 商学院 | 工商管理 |
310995403 | 沈* | 商学院 | 工商管理 |
310995407 | 张* | 会计学院 | 会计 |
310995441 | 龚* | 会计学院 | 会计 |
310995449 | 金* | 商学院 | 工商管理 |
310995455 | 任* | 商学院 | 工商管理 |
310995502 | 刘* | 会计学院 | 会计 |
310995532 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310995570 | 王* | 商学院 | 工商管理 |
310995573 | 瞿* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310995587 | 周* | 商学院 | 工商管理 |
310995602 | 高* | 商学院 | 工商管理 |
310995607 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
310995612 | 林* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310995613 | 席* | 商学院 | 工商管理 |
310995614 | 包* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310995674 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
310995704 | 熊* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310995713 | 杨* | 商学院 | 工商管理 |
310995723 | 詹* | 商学院 | 工商管理 |
310995753 | 戴* | 商学院 | 工商管理 |
310995759 | 黄* | 金融学院 | 金融学 |
310995767 | 王* | 商学院 | 工商管理 |
310995788 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
310995796 | 邓* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310995825 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
310995829 | 邱* | 商学院 | 工商管理 |
310995915 | 顾* | 商学院 | 工商管理 |
310995951 | 赵* | 商学院 | 工商管理 |
310996021 | 龚* | 会计学院 | 会计 |
310996036 | 杨* | 商学院 | 工商管理 |
310996076 | 薛* | 商学院 | 工商管理 |
310996094 | 何* | 金融学院 | 金融 |
310996127 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
310996152 | 周* | 金融学院 | 金融 |
310996192 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
310996221 | 杨* | 商学院 | 工商管理 |
310996224 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
310996235 | 茅* | 会计学院 | 会计 |
310996259 | 华* | 商学院 | 工商管理 |
310996280 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
310996300 | 唐* | 商学院 | 工商管理 |
310996340 | 龙* | 商学院 | 工商管理 |
310996414 | 覃* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310996424 | 崔* | 商学院 | 工商管理 |
310996435 | 徐* | 商学院 | 工商管理 |
310996444 | 顾* | 商学院 | 工商管理 |
310996485 | 陈* | 商学院 | 工商管理 |
310996496 | 白* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310996539 | 张* | 金融学院 | 金融 |
310996613 | 董* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310996721 | 卢* | 商学院 | 工商管理 |
310996731 | 邹* | 商学院 | 工商管理 |
310996797 | 王* | 会计学院 | 财务管理 |
310996824 | 隋* | 商学院 | 工商管理 |
310996906 | 王* | 会计学院 | 会计 |
310996969 | 王* | 商学院 | 工商管理 |
310996988 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310997006 | 袁* | 商学院 | 工商管理 |
310997035 | 时* | 会计学院 | 会计 |
310997038 | 钟* | 商学院 | 工商管理 |
310997059 | 何* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310997069 | 艾* | 商学院 | 工商管理 |
310997125 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310997127 | 范* | 商学院 | 工商管理 |
310997152 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
310997180 | 宁* | 商学院 | 工商管理 |
310997182 | 陆* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310997225 | 胡* | 会计学院 | 会计 |
310997234 | 朱* | 会计学院 | 会计学 |
310997266 | 孙* | 商学院 | 工商管理 |
310997268 | 许* | 商学院 | 工商管理 |
310997350 | 郭* | 会计学院 | 财务管理 |
310997355 | 尹* | 法学院 | 法律(法学) |
310997386 | 钱* | 金融学院 | 金融 |
310997434 | 邱* | 会计学院 | 会计 |
310997441 | 马* | 会计学院 | 会计学 |
310997527 | 杨* | 法学院 | 国际法学 |
310997543 | 薛* | 会计学院 | 会计 |
310997550 | 岳* | 会计学院 | 会计 |
310997622 | 舒* | 商学院 | 工商管理 |
310997633 | 盛* | 商学院 | 工商管理 |
310997660 | 侯* | 商学院 | 工商管理 |
310997670 | 任* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310997712 | 顾* | 商学院 | 工商管理 |
310997915 | 路* | 商学院 | 工商管理 |
310997917 | 赖* | 商学院 | 工商管理 |
310997920 | 徐* | 法学院 | 法律(非法学) |
310997999 | 司* | 商学院 | 工商管理 |
310998055 | 徐* | 商学院 | 工商管理 |
310998096 | 郑* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310998103 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310998179 | 顾* | 会计学院 | 会计 |
310998255 | 朱* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310998337 | 张* | 会计学院 | 会计 |
310998551 | 姚* | 商学院 | 工商管理 |
310998578 | 励* | 商学院 | 工商管理 |
310998687 | 赵* | 会计学院 | 会计 |
310998743 | 孟* | 会计学院 | 会计 |
310998766 | 丁* | 统计与管理学院 | 金融统计与风险管理 |
310998811 | 崔* | 商学院 | 工商管理 |
310998825 | 秦* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310998836 | 张* | 经济学院 | 西方经济学 |
310999594 | 张* | 会计学院 | 会计 |
321175506 | 汤* | 商学院 | 工商管理 |
321177807 | 范* | 商学院 | 工商管理 |
321182027 | 王* | 法学院 | 法律(非法学) |
321185179 | 董* | 商学院 | 世界经济 |
321290599 | 吴* | 商学院 | 工商管理 |
321475873 | 王* | 会计学院 | 会计 |
321475940 | 叶* | 商学院 | 工商管理 |
321477302 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
321477416 | 赵* | 商学院 | 工商管理 |
321483959 | 凡* | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
321486013 | 王* | 金融学院 | 金融 |
321492814 | 刘* | 会计学院 | 会计 |
321499308 | 袁* | 会计学院 | 会计学 |
321588754 | 朱* | 商学院 | 工商管理 |
321589252 | 蒋* | 会计学院 | 会计 |
321589295 | 张* | 会计学院 | 会计 |
321688988 | 金* | 商学院 | 工商管理 |
321689015 | 王* | 会计学院 | 会计 |
321689025 | 蒋* | 商学院 | 工商管理 |
321691270 | 石* | 商学院 | 工商管理 |
321693178 | 荣* | 会计学院 | 会计 |
321699611 | 仲* | 商学院 | 工商管理 |
321990396 | 朱* | 会计学院 | 会计 |
321994785 | 鲍* | 商学院 | 国际商务 |
322193449 | 王* | 法学院 | 法律(非法学) |
322289106 | 唐* | 会计学院 | 会计 |
322293715 | 陶* | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 |
322299637 | 刘* | 会计学院 | 会计学 |
322495965 | 葛* | 会计学院 | 会计 |
330182394 | 季* | 法学院 | 法律(非法学) |
330292627 | 张* | 会计学院 | 会计 |
330296660 | 陈* | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
330389425 | 胡* | 会计学院 | 会计 |
330393718 | 孙* | 金融学院 | 金融 |
330395642 | 包* | 金融学院 | 金融 |
330396237 | 王* | 金融学院 | 金融学 |
330599576 | 胡* | 人文学院 | 新闻学 |
330694970 | 赵* | 会计学院 | 会计 |
330695564 | 金* | 会计学院 | 会计 |
330793721 | 杜* | 商学院 | 工商管理 |
340397686 | 石* | 法学院 | 经济法学 |
340496023 | 汪* | 公共经济与管理学院 | 行政管理 |
340695111 | 张* | 法学院 | 诉讼法学 |
341195484 | 付* | 法学院 | 法律(非法学) |
341291501 | 赵* | 金融学院 | 金融 |
342596684 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
350186428 | 李* | 会计学院 | 会计 |
350192634 | 江* | 会计学院 | 会计 |
351294090 | 傅* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
360294991 | 王* | 法学院 | 法律(非法学) |
361098472 | 龚* | 会计学院 | 会计 |
370162933 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
370166810 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
370175090 | 胡* | 商学院 | 世界经济 |
370273024 | 吴* | 金融学院 | 金融 |
370278014 | 李* | 金融学院 | 金融 |
370279073 | 张* | 会计学院 | 会计 |
370495785 | 张* | 金融学院 | 金融 |
370498088 | 吴* | 法学院 | 法律(非法学) |
370596996 | 蔺* | 法学院 | 法律(法学) |
370792626 | 董* | 商学院 | 国际商务 |
371192933 | 乔* | 商学院 | 工商管理 |
371394099 | 牛* | 金融学院 | 金融 |
371796306 | 王* | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
410169981 | 卢* | 商学院 | 工商管理 |
410181361 | 段* | 商学院 | 工商管理 |
411099747 | 尚* | 城市与区域科学学院(财经研究所) | 城市经济与管理 |
421693577 | 彭* | 会计学院 | 会计学 |
422295863 | 吴* | 金融学院 | 保险 |
431593806 | 陈* | 人文学院 | 传播学 |
431599463 | 邓* | 会计学院 | 财务管理 |
432196538 | 彭* | 金融学院 | 金融 |
440295848 | 李* | 公共经济与管理学院 | 投资经济 |
441187184 | 王* | 会计学院 | 会计 |
450198146 | 黄* | 金融学院 | 金融 |
501898402 | 王* | 公共经济与管理学院 | 资产评估 |
511594339 | 陈* | 法学院 | 法律(非法学) |
513598237 | 胡* | 金融学院 | 金融 |
520291453 | 郑* | 法学院 | 法律(非法学) |
520498284 | 王* | 金融学院 | 金融 |
530195100 | 洪* | 法学院 | 法律(非法学) |
612497006 | 马* | 商学院 | 企业管理 |
613695889 | 邵* | 法学院 | 民商法学 |
614695978 | 马* | 商学院 | 工商管理 |
614698276 | 苟* | 法学院 | 法律(非法学) |
620990875 | 张* | 金融学院 | 金融 |
620993876 | 杨* | 会计学院 | 财务管理 |
640194034 | 张* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
星空体育官方平台研究生招生办公室
2018年10月29日
发布时间:2018-10-29
阅读量:21413