学院名称 | 专业 | 专业名称 | 推荐免试录取情况 | 实际参加考试人数 | |
录取人数 | 备注 | ||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 52 | ||
010103 | 外国哲学 | ||||
010105 | 伦理学 | ||||
030301 | 社会学(A组) | 4 | 33 | ||
030301 | 社会学(B组) | 2 | |||
050101 | 文艺学 | 107 | |||
050104 | 中国古典文献学 | ||||
050105 | 中国古代文学 | ||||
050106 | 中国现当代文学 | ||||
050301 | 新闻学 | 4 | 126 | ||
050302 | 传播学 | 1 | |||
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 100 | ||
020102 | 经济思想史 | 1 | |||
020103 | 经济史 | ||||
020104 | 西方经济学(A组) | 2 | |||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | |||
020207 | 劳动经济学 | ||||
020209 | 数量经济学(A组) | 2 | |||
020104 | 西方经济学(B组) | 6 | 109 | ||
020209 | 数量经济学(B组) | 9 | 含2名“退役大学生士兵”专项计划 | 123 | |
025100 | 金融硕士(金融计量) | 24 | 358 | ||
马克思主义学院 | 0201Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 1 | 12 | |
0201Z4 | 制度经济学 | 1 | |||
030501 | 马克思主义基本原理 | 57 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||
030505 | 思想政治教育 | ||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||||
公共经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 4 | 含1名“退役大学生士兵”专项计划 | 78 |
020203 | 财政学 | 5 | 89 | ||
0202Z3 | 房地产经济学 | 1 | 32 | ||
0202Z5 | 税收学 | 2 | 24 | ||
0202Z6 | 投资经济 | 4 | 149 | ||
025300 | 税务硕士 | 22 | 309 | ||
025600 | 资产评估硕士 | 18 | 293 | ||
120401 | 行政管理 | 32 | |||
120404 | 社会保障 | 1 | 25 | ||
1204Z1 | 公共政策 | 1 | 38 | ||
1204Z2 | 政府预算管理 | 35 | |||
125200 | 公共管理硕士 | 209 | |||
城市与区域科学学院(财经研究所) | 020202 | 区域经济学 | 4 | 194 | |
0202Z1 | 农业经济学 | 2 | 101 | ||
0202Z2 | 城市经济与管理 | 5 | 82 | ||
0202Z9 | 能源经济 | 3 | 28 | ||
金融学院 | 020204 | 金融学 | 5 | 119 | |
0202Z7 | 保险学 | 1 | |||
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | ||||
0202J1 | 信用管理 | ||||
025100 | 金融硕士(A组) | 26 | 含2名“退役大学生士兵”专项计划 | 1385 | |
025100 | 金融硕士(B组) | 5 | 193 | ||
025100 | 金融硕士(C组) | 16 | 544 | ||
025100 | 金融硕士(D组) | 60 | |||
025100 | 金融硕士(E组) | 4 | 172 | ||
025500 | 保险硕士 | 2 | 128 | ||
商学院 | 020105 | 世界经济 | 3 | 44 | |
020205 | 产业经济学 | 2 | 108 | ||
020206 | 国际贸易学 | 1 | 39 | ||
025400 | 国际商务硕士 | 33 | 519 | ||
120202 | 企业管理(A组) | 2 | 40 | ||
120202 | 企业管理(B组) | 2 | 32 | ||
120202 | 企业管理(C组) | 29 | |||
120202 | 企业管理(D组) | 1 | 14 | ||
1202Z2 | 市场营销学 | 3 | 49 | ||
1202Z3 | 体育经营管理 | 5 | 含1名“退役大学生士兵”专项计划 | 53 | |
125100 | 工商管理硕士(A组) | 209 | |||
125100 | 工商管理硕士(B组) | 1335 | |||
125100 | 工商管理硕士(C组) | 47 | |||
统计与管理学院 | 025200 | 应用统计硕士(A组) | 13 | 156 | |
025200 | 应用统计硕士(B组) | 25 | 269 | ||
0714Z1 | 数理统计学 | 3 | 102 | ||
0714Z2 | 经济统计学 | 2 | |||
0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 2 | |||
0714Z4 | 应用统计学 | 3 | |||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 219 | ||
030102 | 法律史 | ||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 1 | |||
030104 | 刑法学 | ||||
030105 | 民商法学 | 6 | 含1名“退役大学生士兵”专项计划 | ||
030106 | 诉讼法学 | 1 | |||
030107 | 经济法学 | 4 | |||
030108 | 环境与资源保护法学 | ||||
030109 | 国际法学 | 2 | |||
035101 | 法律硕士(非法学) | 22 | 959 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 1 | 239 | ||
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 100 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | 44 | |||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 2 | 28 | |
050205 | 日语语言文学 | 3 | 27 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 4 | 81 | ||
0502Z1 | 翻译学 | 2 | 6 | ||
055101 | 英语笔译 | 5 | 147 | ||
数学学院 | 070101 | 基础数学 | 93 | ||
0701Z1 | 应用数学与计算科学 | 3 | |||
0701Z2 | 概率论与数理金融 | 3 | |||
0701Z3 | 最优化与控制 | 2 | |||
0714Z5 | 应用概率 | 2 | |||
信息管理与工程学院 | 0835Z1 | 软件工程技术 | 2 | 含1名“退役大学生士兵”专项计划 | 9 |
0835Z2 | 软件服务工程 | ||||
0835Z3 | 软件工程理论与计算复杂性 | ||||
0835Z4 | 金融领域软件工程 | 1 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 7 | 149 | ||
1201Z1 | 电子商务 | 1 | 含1名“退役大学生士兵”专项计划 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 7 | |||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能决策支持) | 5 | |||
125600 | 工程管理硕士 | 162 | |||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 10 | 485 | |
1202Z1 | 财务管理 | 5 | |||
125300 | 会计硕士(A组) | 42 | 1023 | ||
125300 | 会计硕士(B组) | 430 | |||
全校合计 | 425 | 含9名“退役大学生士兵”专项计划 | 12649 |
发布时间:2019-02-15
阅读量:167663