2018-2019学年第二学期硕士学位论文事前抽检名单公示(第一批)
根据《星空体育官方平台研究生学位论文抽检及异议论文处理办法(2019年1月修订)》、2019年1月22日校长办公会审议通过的《2018-2019学年第二学期研究生学位论文送审工作方案》,在校纪委办公室、各学院(所)代表监督下,2019年3月28日研究生院组织开展本学期第一批硕士学位论文事前抽检。
参加本次抽检的单位包括:财经研究所、法学院、国际文化交流学院、会计学院、马克思主义学院、人文学院、商学院(工商管理硕士/高级管理人员工商管理硕士)、体育教学部、数学学院、金融学院(金融硕士专业星空体育官方平台-伯克利全球财富管理方向)。
现将抽中名单(学号)公示如下:
序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 | ||||
1 | 2017212605 | 31 | 2017212570 | 61 | 2016211732 | 91 | 2016210953 | 121 | 2017212859 | ||||
2 | 2017210805 | 32 | 2017210036 | 62 | 2016210957 | 92 | 2016211536 | 122 | 2016210971 | ||||
3 | 2014211463 | 33 | 2017212607 | 63 | 2016211528 | 93 | 2016260112 | 123 | 2017212836 | ||||
4 | 2015260090 | 34 | 2017212868 | 64 | 2014211391 | 94 | 2015416096 | 124 | 2014417620 | ||||
5 | 2016211401 | 35 | 2016417828 | 65 | 2017212511 | 95 | 2016253015 | 125 | 2016253006 | ||||
6 | 2016211531 | 36 | 2015415032 | 66 | 2017212833 | 96 | 2016211394 | 126 | 2016210978 | ||||
7 | 2016211720 | 37 | 2015211323 | 67 | 2014211316 | 97 | 2015417801 | 127 | 2017213388 | ||||
8 | 2016260022 | 38 | 2017212831 | 68 | 2015211516 | 98 | 2017210022 | 128 | 2017210024 | ||||
9 | 2017212839 | 39 | 2015211339 | 69 | 2017211871 | 99 | 2014211495 | 129 | 2017212604 | ||||
10 | 2017212597 | 40 | 2017212003 | 70 | 2017212606 | 100 | 2016211724 | ||||||
11 | 2017212574 | 41 | 2017210818 | 71 | 2015211367 | 101 | 2016211670 | ||||||
12 | 2017212573 | 42 | 2016211727 | 72 | 2016211794 | 102 | 2017212524 | ||||||
13 | 2016211139 | 43 | 2017212529 | 73 | 2015211669 | 103 | 2015211406 | ||||||
14 | 2017210019 | 44 | 2017413511 | 74 | 2017210834 | 104 | 2017212856 | ||||||
15 | 2017212017 | 45 | 2015417824 | 75 | 2016211554 | 105 | 2016211022 | ||||||
16 | 2016211074 | 46 | 2017212869 | 76 | 2016260049 | 106 | 2016211800 | ||||||
17 | 2016211099 | 47 | 2016211591 | 77 | 2017212861 | 107 | 2014416029 | ||||||
18 | 2017210808 | 48 | 2016211605 | 78 | 2017212552 | 108 | 2015416079 | ||||||
19 | 2017210816 | 49 | 2016260155 | 79 | 2016210976 | 109 | 2016260134 | ||||||
20 | 2017212537 | 50 | 2016413520 | 80 | 2016211029 | 110 | 2016210993 | ||||||
21 | 2017212603 | 51 | 2015211360 | 81 | 2017211868 | 111 | 2016211788 | ||||||
22 | 2017212019 | 52 | 2017210825 | 82 | 2017210801 | 112 | 2017210835 | ||||||
23 | 2016211142 | 53 | 2015417819 | 83 | 2016211676 | 113 | 2017212807 | ||||||
24 | 2017212587 | 54 | 2016211312 | 84 | 2017210033 | 114 | 2014211596 | ||||||
25 | 2017210833 | 55 | 2017212512 | 85 | 2015260046 | 115 | 2016211711 | ||||||
26 | 2017210310 | 56 | 2016416068 | 86 | 2015416521 | 116 | 2014416159 | ||||||
27 | 2017210025 | 57 | 2016211065 | 87 | 2017212501 | 117 | 2017212817 | ||||||
28 | 2016210099 | 58 | 2017212864 | 88 | 2017211886 | 118 | 2016211395 | ||||||
29 | 2017211269 | 59 | 2016211609 | 89 | 2016211441 | 119 | 2017212824 | ||||||
30 | 2016210989 | 60 | 2015416102 | 90 | 2017212844 | 120 | 2014211597 |
研究生院
2019年3月28日