根据《星空体育官方平台研究生学位论文抽检及异议论文处理办法(2019年1月修订)》、2019年1月22日校长办公会审议通过的《2018-2019学年第二学期研究生学位论文送审工作方案》,在校纪委办公室、各学院(所)代表监督下,2019年4月3日研究生院组织开展本学期第二批硕士学位论文事前抽检。
参加本次抽检的单位包括:经济学院、公共经济与管理学院、统计与管理学院、信息管理与工程学院、外国语学院、金融学院、商学院、财经研究所。
现将抽中名单(学号)公示如下:
序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 | |||||
1 | 2017722062 | 31 | 2017210201 | 61 | 2017211214 | 91 | 2017210492 | 121 | 2016211107 | 151 | 2015412225 | |||||
2 | 2017211220 | 32 | 2016252012 | 62 | 2017212316 | 92 | 2017211527 | 122 | 2017210196 | 152 | 2016412078 | |||||
3 | 2017210413 | 33 | 2016210088 | 63 | 2017211252 | 93 | 2017211058 | 123 | 2017211561 | 153 | 2015210326 | |||||
4 | 2017211020 | 34 | 2013412074 | 64 | 2017211237 | 94 | 2016722032 | 124 | 2017212108 | 154 | 2015210340 | |||||
5 | 2017210464 | 35 | 2017722548 | 65 | 2017722019 | 95 | 2017211037 | 125 | 2017211276 | 155 | 2015210343 | |||||
6 | 2017211323 | 36 | 2017210194 | 66 | 2016210079 | 96 | 2016412060 | 126 | 2017211505 | 156 | 2016210464 | |||||
7 | 2016210280 | 37 | 2017722525 | 67 | 2017210513 | 97 | 2017210135 | 127 | 2017212334 | 157 | 2015413122 | |||||
8 | 2017211517 | 38 | 2017210922 | 68 | 2017211299 | 98 | 2017211239 | 128 | 2017211328 | 158 | 2017210105 | |||||
9 | 2017210514 | 39 | 2017210945 | 69 | 2017210951 | 99 | 2017211321 | 129 | 2017211521 | 159 | 2017211245 | |||||
10 | 2014418593 | 40 | 2017210133 | 70 | 2016210307 | 100 | 2017210414 | 130 | 2017211230 | |||||||
11 | 2013412005 | 41 | 2016210034 | 71 | 2016210055 | 101 | 2017211596 | 131 | 2017211534 | |||||||
12 | 2017210531 | 42 | 2017211054 | 72 | 2014411029 | 102 | 2014411111 | 132 | 2017210517 | |||||||
13 | 2016210029 | 43 | 2016210293 | 73 | 2017211336 | 103 | 2017210450 | 133 | 2017210429 | |||||||
14 | 2017212327 | 44 | 2017212320 | 74 | 2017722535 | 104 | 2017210503 | 134 | 2017211590 | |||||||
15 | 2017212313 | 45 | 2017211256 | 75 | 2014418606 | 105 | 2017210472 | 135 | 2017211222 | |||||||
16 | 2017210421 | 46 | 2016210294 | 76 | 2017211571 | 106 | 2016722026 | 136 | 2017211229 | |||||||
17 | 2016210251 | 47 | 2016210468 | 77 | 2014412228 | 107 | 2016210073 | 137 | 2017211576 | |||||||
18 | 2014412004 | 48 | 2017210435 | 78 | 2015414047 | 108 | 2017210536 | 138 | 2017212324 | |||||||
19 | 2017211522 | 49 | 2015418103 | 79 | 2015413069 | 109 | 2014414105 | 139 | 2017210562 | |||||||
20 | 2014411216 | 50 | 2017211509 | 80 | 2017210983 | 110 | 2016210290 | 140 | 2017210563 | |||||||
21 | 2016210917 | 51 | 2015413065 | 81 | 2017211208 | 111 | 2016210471 | 141 | 2017210510 | |||||||
22 | 2017210426 | 52 | 2016210657 | 82 | 2014411019 | 112 | 2017722021 | 142 | 2017210516 | |||||||
23 | 2015413067 | 53 | 2017210422 | 83 | 2017210508 | 113 | 2017211240 | 143 | 2017210519 | |||||||
24 | 2014412212 | 54 | 2017211556 | 84 | 2017211543 | 114 | 2016252035 | 144 | 2017210526 | |||||||
25 | 2014418533 | 55 | 2015418033 | 85 | 2016252058 | 115 | 2016210499 | 145 | 2017210538 | |||||||
26 | 2015211098 | 56 | 2016252021 | 86 | 2015210345 | 116 | 2017211035 | 146 | 2017210544 | |||||||
27 | 2017210532 | 57 | 2016210033 | 87 | 2014418596 | 117 | 2015413318 | 147 | 2017210545 | |||||||
28 | 2016210300 | 58 | 2016414026 | 88 | 2016210809 | 118 | 2017211238 | 148 | 2014412076 | |||||||
29 | 2015211124 | 59 | 2017210469 | 89 | 2017210528 | 119 | 2017211289 | 149 | 2015412042 | |||||||
30 | 2015414003 | 60 | 2017211217 | 90 | 2017211204 | 120 | 2017211555 | 150 | 2015412120 |
研究生院
2019年4月3日
发布时间:2019-04-03
阅读量:11103