根据学员在夏令营的综合表现,按照复试成绩(满分100分:专业与综合素质60分、英语听说能力30分、夏令营表现10分)排名,择优确定获得我院2020年外校推荐免试攻读博士和硕士学位研究生(学术型)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 孟维真 | 中国石油大学 (华东) | 会计学 | 90.91 | 金融学 | 直接攻博 |
2 | 陈图悦 | 华东交通大学 | 经济统计学 | 87.08 | 金融学 | 直接攻博 |
3 | 刘承昊 | 西南财经大学 | 金融学 | 85.76 | 金融学 | 直接攻博 |
4 | 石邦汝 | 南开大学 | 金融学 | 90.96 | 金融数学与金融工程 | 直接攻博 |
5 | 陈嘉坤 | 南开大学 | 国际经济与贸易 | 85.69 | 金融学 | |
6 | 王怡靓 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 | 85.10 | 金融学 | |
7 | 胡俊彦 | 厦门大学 | 数学与应用数学 | 84.22 | 金融学 | |
8 | 韦丰 | 上海大学 | 金融学 | 83.63 | 金融学 | |
9 | 戚豪凯 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 83.27 | 金融数学与金融工程 | |
10 | 吕静 | 吉林大学 | 信用管理 | 82.04 | 信用管理 | |
11 | 白桢萍 | 武汉大学 | 保险学 | 88.39 | 保险学 |
获得候选人后备资格的学生名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 申请专业 | 备注 |
1 | 施嘉庚 | 同济大学 | 金融学 | 82.51 | 金融学 | |
2 | 李佳林 | 吉林大学 | 金融学 | 82.32 | 金融学 | |
3 | 王美玲 | 江西财经大学 | 金融学 | 79.74 | 金融学 | |
4 | 魏代辉 | 华中科技大学 | 经济统计学 | 82.72 | 金融数学与金融工程 |
根据学员在夏令营的综合表现,按照复试成绩(满分100分:笔试40分、专业与综合素质25分、英语听说能力25分、夏令营表现10分)排名,择优确定获得我院2020年外校推荐免试攻读硕士学位研究生(专业学位)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 申请方向 |
1 | 路景仪 | 吉林大学 | 金融学 | 82.13 | 金融硕士 | 金融分析师 |
2 | 谢子凌 | 华中科技大学 | 国际经济与贸易 | 81.38 | 金融硕士 | 金融分析师 |
3 | 黄群 | 山东大学 | 金融学 | 80.74 | 金融硕士 | 金融分析师 |
4 | 杨澜 | 中央财经大学 | 金融学 | 80.56 | 金融硕士 | 金融分析师 |
5 | 李余勰 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易 | 80.21 | 金融硕士 | 金融分析师 |
6 | 王嘉绘 | 吉林大学 | 金融学 | 79.51 | 金融硕士 | 金融分析师 |
7 | 方雪仪 | 暨南大学 | 金融学 | 79.42 | 金融硕士 | 金融分析师 |
8 | 丰怡婷 | 武汉理工大学 | 金融学 | 79.32 | 金融硕士 | 金融分析师 |
9 | 姜天瑜 | 山东大学 | 金融学 | 78.99 | 金融硕士 | 金融分析师 |
10 | 华文扬 | 北京邮电大学 | 市场营销 | 78.57 | 金融硕士 | 金融分析师 |
11 | 展苏怡 | 山东大学 | 金融工程 | 78.27 | 金融硕士 | 金融分析师 |
12 | 陈杨 | 西安交通大学 | 经济学 | 78.15 | 金融硕士 | 金融分析师 |
13 | 陈瀚笛 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 77.82 | 金融硕士 | 金融分析师 |
14 | 解紫淳 | 北京师范大学 | 金融学 | 76.92 | 金融硕士 | 金融分析师 |
15 | 林安琪 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 76.92 | 金融硕士 | 金融分析师 |
16 | 王彬 | 东北大学 | 金融学 | 76.91 | 金融硕士 | 金融分析师 |
17 | 李硕 | 中国石油大学(北京) | 财务管理 | 75.63 | 金融硕士 | 金融分析师 |
18 | 陆歆韵 | 中国人民大学 | 金融学 | 75.57 | 金融硕士 | 金融分析师 |
19 | 王安忆 | 南京大学 | 统计学 | 75.29 | 金融硕士 | 金融分析师 |
20 | 李乐茗 | 华东政法大学 | 金融学 | 75.28 | 金融硕士 | 金融分析师 |
21 | 傅施越 | 上海大学 | 经济学 | 75.1 | 金融硕士 | 金融分析师 |
22 | 常露文 | 中国地质大学(武汉) | 国际经济与贸易 | 74.95 | 金融硕士 | 金融分析师 |
23 | 郑行健 | 天津大学 | 金融学 | 80.41 | 金融硕士 | 金融科技 |
24 | 亓良宸 | 西南财经大学 | 金融学 | 78.08 | 金融硕士 | 金融科技 |
25 | 朱浩然 | 浙江大学 | 经济学 | 76.26 | 金融硕士 | 金融科技 |
26 | 徐可 | 中国人民大学 | 会计学 | 71.34 | 金融硕士 | 金融科技 |
27 | 胡志超 | 中国农业大学 | 金融学 | 75.27 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
28 | 束钰 | 四川大学 | 计算金融交叉试验班 | 74.82 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
29 | 孙天骋 | 星空体育官方平台 | 国际经济与贸易 | 83.23 | 金融硕士 | 财富管理 |
30 | 范文韬 | 华东师范大学 | 经济学 | 79.04 | 金融硕士 | 财富管理 |
31 | 汪凡雁 | 湖南大学 | 金融学 | 78.08 | 金融硕士 | 财富管理 |
32 | 李嘉 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 77.52 | 金融硕士 | 财富管理 |
33 | 叶珊 | 江西财经大学 | 金融学 | 77.32 | 金融硕士 | 财富管理 |
34 | 黎梦雨 | 大连理工大学 | 金融学 | 76.98 | 金融硕士 | 财富管理 |
35 | 刘可玉 | 上海大学 | 金融学 | 76.63 | 金融硕士 | 财富管理 |
36 | 李慧聪 | 东南大学 | 金融学 | 76.04 | 金融硕士 | 财富管理 |
37 | 赵彤彤 | 四川大学 | 金融学 | 74.21 | 金融硕士 | 财富管理 |
38 | 李美仪 | 中国人民大学 | 财务管理 | 73.9 | 金融硕士 | 财富管理 |
39 | 袁剑楠 | 哈尔滨工程大学 | 金融学 | 73.81 | 金融硕士 | 财富管理 |
40 | 田爽 | 西安外国语大学 | 金融学 | 72.98 | 金融硕士 | 财富管理 |
41 | 杨泽鹏 | 南开大学 | 应用化学 | 70.18 | 金融硕士 | 财富管理 |
42 | 张丽君 | 山东大学 | 金融学 | 70.13 | 金融硕士 | 财富管理 |
43 | 钱思远 | 浙江大学 | 财政学 | 70.06 | 金融硕士 | 财富管理 |
44 | 陈颖桐 | 江西财经大学 | 金融学 | 81.85 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
45 | 张世博 | 西南财经大学 | 金融学 | 78.11 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
46 | 代江函 | 华东师范大学 | 金融学 | 75.78 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
47 | 吕海培 | 北京林业大学 | 金融学 | 75.6 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
48 | 江易宸 | 西北大学 | 金融数学 | 74.86 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
49 | 金心怡 | 南京邮电大学 | 金融工程 | 74.14 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
50 | 姜思远 | 广西大学 | 金融数学 | 72.78 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
51 | 郭倩倩 | 四川大学 | 金融学 | 70.14 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
52 | 沈轶杰 | 上海交通大学 | 金融学 | 74.9 | 金融硕士 | 金融分析师 |
53 | 洪颖 | 东北财经大学 | 金融工程 | 74.86 | 金融硕士 | 金融分析师 |
54 | 罗医蜀 | 东北大学 | 金融学 | 74.78 | 金融硕士 | 金融分析师 |
55 | 刘芳琳 | 浙江大学 | 高分子材料与工程 | 74.6 | 金融硕士 | 金融分析师 |
56 | 洪百慧 | 四川大学 | 财务管理 | 74.5 | 金融硕士 | 金融分析师 |
57 | 叶雨卉 | 华东理工大学 | 金融学 | 74.48 | 金融硕士 | 金融分析师 |
58 | 刘思洁 | 西南财经大学 | 保险学 | 86.28 | 保险硕士 | |
59 | 胡文睿 | 西南财经大学 | 保险学 | 85.26 | 保险硕士 | |
60 | 张筱晗 | 武汉大学 | 保险学 | 83.28 | 保险硕士 | |
61 | 陈雨晴 | 华东师范大学 | 保险学 | 83.21 | 保险硕士 | |
62 | 丁诗淼 | 辽宁大学 | 保险学 | 80.68 | 保险硕士 | |
63 | 周成圣 | 武汉大学 | 保险学 | 79.54 | 保险硕士 | |
64 | 贾舒雅 | 上海对外经贸大学 | 保险学 | 78.33 | 保险硕士 | |
65 | 周第童 | 中南财经政法大学 | 保险学 | 77.99 | 保险硕士 | |
66 | 钟宇成 | 宁波大学 | 数学与应用数学 | 75.58 | 保险硕士 | |
67 | 顾冰 | 东北财经大学 | 金融学 | 74.26 | 保险硕士 |
获得候选人后备资格的学生名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 申请专业 | 申请方向 |
1 | 王韫 | 苏州大学 | 金融学 | 74.25 | 金融硕士 | 金融分析师 |
2 | 陈舒捷 | 哈尔滨工业大学 | 经济学 | 74.18 | 金融硕士 | 金融分析师 |
3 | 张欣 | 上海对外经贸大学 | 金融学 | 73.43 | 金融硕士 | 金融分析师 |
4 | 涂鸣洲 | 四川大学 | 会计学 | 73.20 | 金融硕士 | 金融分析师 |
5 | 季金禹 | 重庆大学 | 金融学 | 73.09 | 金融硕士 | 金融分析师 |
6 | 张思远 | 西安交通大学 | 经济统计学 | 72.57 | 金融硕士 | 金融分析师 |
7 | 唐燕 | 西南政法大学 | 金融学 | 72.52 | 金融硕士 | 金融分析师 |
8 | 叶亚倩 | 厦门大学 | 金融学 | 71.27 | 金融硕士 | 金融分析师 |
9 | 葛佳琦 | 南京大学 | 历史学 | 71.25 | 金融硕士 | 金融分析师 |
10 | 徐奇琦 | 华东政法大学 | 国际经济与贸易 | 69.48 | 金融硕士 | 财富管理 |
11 | 李佳乐 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 69.10 | 金融硕士 | 财富管理 |
12 | 巫锡超 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易 | 68.24 | 金融硕士 | 财富管理 |
13 | 杨梅芷 | 上海交通大学 | 植物科学与技术 | 67.08 | 金融硕士 | 财富管理 |
14 | 蔡雯倩 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 69.16 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
15 | 田婷婷 | 山东大学 | 保险学 | 73.14 | 保险硕士 | |
16 | 袁舒皓 | 星空体育官方平台 | 投资学 | 65.62 | 保险硕士 |
注意事项:
1、推荐免试候选人须符合《星空体育官方平台接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》相关规定,获得本科所在学校正式推荐免试资格,方可成为我院正式的推荐免试研究生。星空体育官方平台将在9月对推荐免试候选人前六个学期的学习成绩或综合测评成绩排名正式证明等材料进行审核,不符合相关规定者将取消候选人资格。
2、金融硕士候选人的拟录取研究方向将根据各研究方向招生计划、学生填报的专业志愿及调剂意向于2019年9月份确定。
3、获得候选人后备资格的学生只有在所申请专业的候选人主动放弃或未达到注意事项1要求或我院院内推免录取名额未完成的情况下,方有机会按照复试成绩排序,根据候补学生的直接攻博意愿、专业志愿及调剂意向依次增补。
4、成为我院正式推荐免试研究生的推免候选人,需在规定时间登陆教育部的规定网站,在系统中报考星空体育官方平台,并确认星空体育官方平台复试及录取通知;在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。具体请关注星空体育官方平台研究生院的后续通知。
星空体育官方平台金融学院
2019年7月23日
发布时间:2019-07-23
阅读量:25903