根据学员在夏令营的综合表现,按照复试成绩(满分100分:数学笔试50分、专业面试20分、论文报告15分、英语面试15分)排名,择优确定获得我院2020年外校推荐免试攻读博士和硕士学位研究生(硕博连读项目)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 朱震宇 | 华东理工大学 | 数学与应用数学 | 73.71 | 数量经济学 | 直接攻博 |
2 | 徐瑞铎 | 中国地质大学(武汉) | 经济学 | 61.97 | 政治经济学 | |
3 | 伊思静 | 曲阜师范大学 | 经济统计学 | 61.68 | 政治经济学 | |
4 | 全星蓓 | 厦门大学 | 财政学 | 75.38 | 经济史 | |
5 | 汪浩淼 | 南京航空航天大学 | 国际经济与贸易 | 70.46 | 经济史 | |
6 | 刘佳程 | 西南财经大学 | 经济学 | 81.25 | 数量经济学 | |
7 | 邹月晴 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 81.19 | 数量经济学 | |
8 | 满翔宇 | 对外经济贸易大学 | 经济统计学 | 78.99 | 西方经济学 | |
9 | 马佳骏 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 78.2 | 数量经济学 | |
10 | 李宜珂 | 北京师范大学 | 经济学 | 74.53 | 数量经济学 | |
11 | 俞晨翎 | 武汉大学 | 金融学 | 70.86 | 西方经济学 | |
12 | 王润昇 | 兰州大学 | 经济学基地班 | 68.96 | 西方经济学 | |
13 | 郭瑞恬 | 中山大学 | 金融学 | 66.64 | 人口、资源与环境经济学 | |
14 | 郑茜 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 62.97 | 人口、资源与环境经济学 | |
15 | 宋扬 | 兰州大学 | 经济学基地班 | 62.25 | 人口、资源与环境经济学 |
获得候选人后备资格的学生名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 综合成绩 | 申请专业 |
1 | 贺青青 | 湖南师范大学 | 国际经济与贸易 | 65.17 | 经济史 |
2 | 安婷 | 山东大学 | 金融学 | 61.05 | 经济学门类大口径 |
根据学员在夏令营的综合表现,按照夏令营总成绩(满分100分,数学笔试50分、专业面试35分、英语面试15分)排名,择优确定获得我院2020年外校推荐免试硕士研究生(硕士项目)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 综合成绩 | 拟录取专业 |
1 | 卢锴 | 山东大学 | 统计学(金融) | 85.97 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
2 | 令狐雄梁 | 华中科技大学 | 金融学 | 82.68 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
3 | 王思玥 | 兰州大学 | 金融学 | 78.91 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
4 | 刘峻源 | 上海交通大学 | 数学与应用数学 | 84.94 | 数量经济学大数据经济学方向 |
5 | 吴昊钰 | 湖南大学 | 财务管理 | 82.76 | 数量经济学大数据经济学方向 |
6 | 许向谦 | 武汉大学 | 金融数学 | 87.07 | 金融硕士金融计量方向 |
7 | 游毅晖 | 厦门大学 | 金融学 | 86.9 | 金融硕士金融计量方向 |
8 | 张雕 | 武汉大学 | 金融工程 | 85.28 | 金融硕士金融计量方向 |
9 | 李美泽 | 西南财经大学 | 金融工程 | 84.99 | 金融硕士金融计量方向 |
10 | 李林晟 | 华中科技大学 | 经济学 | 83.41 | 金融硕士金融计量方向 |
11 | 周晨豪 | 东华大学 | 数学与应用数学 | 82.85 | 金融硕士金融计量方向 |
12 | 刘晓琳 | 北京师范大学 | 金融学 | 82.06 | 金融硕士金融计量方向 |
13 | 张春蕾 | 西南财经大学 | 金融学 | 81.81 | 金融硕士金融计量方向 |
14 | 孟芮妍 | 山东大学 | 统计学 | 81.21 | 金融硕士金融计量方向 |
15 | 畅浩琪 | 西南财经大学 | 数学与应用数学 | 80.26 | 金融硕士金融计量方向 |
16 | 蒋星宇 | 南京师范大学 | 金融学 | 79.44 | 金融硕士金融计量方向 |
17 | 徐家鼎 | 华中科技大学 | 经济统计学 | 78.47 | 金融硕士金融计量方向 |
18 | 赵天睿 | 西南财经大学 | 金融学 | 78.15 | 金融硕士金融计量方向 |
19 | 孙卓凡 | 西南财经大学 | 金融数学 | 76.83 | 金融硕士金融计量方向 |
20 | 沈舒 | 西南财经大学 | 金融数学 | 76.07 | 金融硕士金融计量方向 |
21 | 陈梦琪 | 湖南大学 | 金融学 | 76.04 | 金融硕士金融计量方向 |
22 | 张紫嫣 | 中国政法大学 | 经济学 | 76.01 | 金融硕士金融计量方向 |
23 | 张兆坤 | 厦门大学 | 经济学 | 75.8 | 金融硕士金融计量方向 |
24 | 秦梦鸽 | 吉林大学 | 金融学 | 75.43 | 金融硕士金融计量方向 |
获得候选人后备资格的学生名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 综合成绩 | 申请专业 |
1 | 束杨辰 | 华中科技大学 | 经济学 | 73.55 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
2 | 彭婉婷 | 山东大学 | 经济学 | 71.81 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
3 | 王桢瑶 | 西南财经大学 | 经济学 | 69.7 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
4 | 吴梦雅 | 南开大学 | 经济学 | 68.02 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
5 | 余鑫婷 | 华东师范大学 | 经济学 | 65.15 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
6 | 陈仁欣 | 华中科技大学 | 经济学 | 80.72 | 数量经济学大数据经济学方向 |
7 | 张子涵 | 厦门大学 | 经济学 | 79.15 | 数量经济学大数据经济学方向 |
8 | 范雪怡 | 湖南大学 | 经济统计学 | 71.19 | 数量经济学大数据经济学方向 |
9 | 范小龙 | 大连理工大学 | 经济学 | 69.78 | 数量经济学大数据经济学方向 |
10 | 马丽辉 | 西南财经大学 | 金融学 | 67.96 | 数量经济学大数据经济学方向 |
11 | 于润萱 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 64.5 | 数量经济学大数据经济学方向 |
12 | 金沁言 | 华东理工大学 | 金融学 | 75.36 | 金融硕士金融计量方向 |
13 | 吴劭勉 | 湖南大学 | 金融学 | 74.82 | 金融硕士金融计量方向 |
14 | 吴际衍 | 暨南大学 | 金融学(金融工程) | 73.7 | 金融硕士金融计量方向 |
15 | 李馨凝 | 西南财经大学 | 金融工程 | 73.39 | 金融硕士金融计量方向 |
16 | 肖景文 | 中南民族大学 | 经济学 | 72.19 | 金融硕士金融计量方向 |
17 | 陈宇君 | 湖南大学 | 金融学 | 71.85 | 金融硕士金融计量方向 |
18 | 马世怡 | 湖南大学 | 财务管理(金融工程) | 71.52 | 金融硕士金融计量方向 |
19 | 鄢瑜 | 暨南大学 | 经济学 | 70.78 | 金融硕士金融计量方向 |
20 | 艾佳宁 | 天津财经大学 | 金融工程 | 70.38 | 金融硕士金融计量方向 |
21 | 王雅婷 | 厦门大学 | 金融学 | 70.28 | 金融硕士金融计量方向 |
22 | 宋小寒 | 四川大学 | 金融学 | 69.62 | 金融硕士金融计量方向 |
23 | 陆焱 | 东南大学 | 金融工程 | 69.25 | 金融硕士金融计量方向 |
24 | 李铃 | 西南财经大学 | 金融学 | 68.27 | 金融硕士金融计量方向 |
25 | 赵海涛 | 北京工商大学 | 金融学 | 66.81 | 金融硕士金融计量方向 |
26 | 王晗钰 | 华中科技大学 | 金融工程专业 | 66.59 | 金融硕士金融计量方向 |
27 | 刘健萍 | 武汉大学 | 数理经济与数理金融 | 66.01 | 金融硕士金融计量方向 |
28 | 张扬 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 65.04 | 金融硕士金融计量方向 |
29 | 吴佳燕 | 四川大学 | 经济学 | 64.95 | 金融硕士金融计量方向 |
30 | 刘沁怡 | 华东师范大学 | 信息与计算科学 | 64.1 | 金融硕士金融计量方向 |
31 | 王宛昊 | 安徽理工大学 | 金融学 | 63.16 | 金融硕士金融计量方向 |
32 | 曾嘉祥 | 厦门大学 | 财务管理 | 62.92 | 金融硕士金融计量方向 |
33 | 孙佳琦 | 华东师范大学 | 金融学 | 62.44 | 金融硕士金融计量方向 |
34 | 吴欣宜 | 西南财经大学 | 投资学 | 61.16 | 金融硕士金融计量方向 |
注意事项:
1、推荐免试候选人须符合《星空体育官方平台接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》相关规定,获得本科所在学校正式推荐免试资格,方可成为我院正式的推荐免试硕士研究生。星空体育官方平台将在9月对推荐免试候选人前六个学期的学习成绩或综合测评成绩排名正式证明等材料进行审核,不符合相关规定者将取消候选人资格。
2、获得候选人后备资格的学生只有在所申请专业的候选人主动放弃或未达到注意事项1要求或我院院内推免录取名额未完成的情况下,方有机会按照复试成绩排序,根据候补学生的专业志愿及调剂意向依次增补。
3、成为我院正式推荐免试硕士研究生的推免候选人,需在规定时间登陆教育部的规定网站,在系统中报考星空体育官方平台,并确认星空体育官方平台复试及录取通知;在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。具体请关注星空体育官方平台研究生院的后续通知。
星空体育官方平台经济学院
2019年7月24日
发布时间:2019-07-24
阅读量:23001