根据《关于做好星空体育官方平台2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生选拔工作的通知》的部署,经学生申报、学院选拔、学校考核和校推免生遴选工作领导小组审核等程序,共有270位同学获得星空体育官方平台2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,23人获得常规推荐免试候补资格,22人获得国际组织人才培养专项推荐免试候补资格。现将名单公布如下:
一、常规推免名单
学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 | 备注 |
2016111239 | 周诚嘉 | 法学院 | 法学 | |
2016110111 | 邢朝颖 | 法学院 | 法学 | |
2016110553 | 喻岚 | 法学院 | 法学 | |
2016110110 | 吴丹 | 法学院 | 法学 | |
2016111470 | 蔡瑜 | 法学院 | 法学 | |
2016110926 | 郭舒卉 | 法学院 | 法学 | |
2016111730 | 李长乐 | 法学院 | 法学 | |
2016111941 | 范瑞琪 | 法学院 | 法学 | |
2016110280 | 栾嘉欣 | 法学院 | 法学 | |
2016111100 | 刘育成 | 法学院 | 法学 | |
2016111690 | 梁慧慧 | 法学院 | 法学 | |
2016110164 | 张霞 | 法学院 | 法学 | |
2016111054 | 洪心怡 | 法学院 | 法学 | |
2016111942 | 廖珈瑞 | 法学院 | 法学 | 特长生 |
2016111832 | 郭晨 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2016111177 | 徐梦雯 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2016110575 | 徐逸洋 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2016111352 | 刘宁真 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2016110931 | 朱欣宜 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2016110826 | 顾敏琦 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2016111001 | 李默 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2016111402 | 李柯润 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2016111472 | 曹轩铭 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2016111831 | 傅延琪 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2016110166 | 王心洁 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2016111477 | 袁舒皓 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2016110118 | 张天铭 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2016110937 | 蒋宏图 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2016110571 | 王明悦 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2016111345 | 罗舒玮 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2016111833 | 王之含 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2016110281 | 何冠男 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2016110283 | 王尤男 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | |
2016110828 | 王珂 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2016111351 | 李瑞源 | 公共经济与管理学院 | 行政管理 | |
2016110835 | 万琦 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2016111060 | 廖通经 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | |
2016111183 | 吴照昆 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2016110999 | 储泉 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2016111398 | 刘倩彤 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2014111763 | 李佳 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | 退伍大学生 |
2014111435 | 汤钦隆 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | 退伍大学生 |
2014111070 | 徐占鑫 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | 退伍大学生 |
2016120895 | 郁书戎 | 会计学院 | 会计学 | |
2016121919 | 徐一睿 | 会计学院 | 会计学 | |
2016120373 | 陈玥雯 | 会计学院 | 会计学 | |
2016110764 | 王惠 | 会计学院 | 财务管理 | |
2016110371 | 庄轶彧 | 会计学院 | 财务管理 | |
2016110761 | 龚涵 | 会计学院 | 财务管理 | |
2016110094 | 苏泽美 | 会计学院 | 财务管理 | |
2016110969 | 付新源 | 会计学院 | 会计学 | |
2016110195 | 欧盈池 | 会计学院 | 会计学 | |
2016111443 | 匡文静 | 会计学院 | 会计学 | |
2016110335 | 殷笑云 | 会计学院 | 会计学 | |
2016111508 | 何友 | 会计学院 | 会计学 | |
2016110072 | 陈蕴琦 | 会计学院 | 会计学 | |
2016110742 | 陈昱涵 | 会计学院 | 会计学 | |
2016111790 | 侯诗琪 | 会计学院 | 会计学 | |
2016111546 | 黎蓝蔓 | 会计学院 | 会计学 | |
2016110792 | 殷悦 | 会计学院 | 会计学 | |
2016111265 | 谭卓尔 | 会计学院 | 会计学 | |
2016110749 | 胡安琪 | 会计学院 | 会计学 | |
2016110887 | 叶凌希 | 会计学院 | 会计学 | |
2016111811 | 沙秀艳 | 会计学院 | 会计学 | |
2016111314 | 王心璐 | 会计学院 | 会计学 | |
2016111509 | 林祎晨 | 会计学院 | 会计学 | |
2016111513 | 饶雨 | 会计学院 | 会计学 | |
2016111238 | 蒋萍 | 会计学院 | 会计学 | |
2016110751 | 卢益康 | 会计学院 | 会计学 | |
2016110913 | 周剑波 | 会计学院 | 财务管理 | |
2016110992 | 高玉婷 | 会计学院 | 财务管理 | |
2016111505 | 丁婧岚 | 会计学院 | 会计学 | |
2016110044 | 侯雅楠 | 会计学院 | 财务管理 | |
2016110169 | 温锐 | 会计学院 | 会计学 | |
2016110827 | 徐乔震 | 会计学院 | 财务管理 | |
2016111861 | 杨寰宇 | 会计学院 | 会计学 | |
2016110160 | 黄李丽 | 会计学院 | 会计学 | |
2016111264 | 李瑶瑶 | 会计学院 | 会计学 | |
2014111413 | 赵佳敏 | 会计学院 | 会计学 | 退伍大学生 |
2014110096 | 马天骏 | 会计学院 | 会计学 | 退伍大学生 |
2014110857 | 王雪阳 | 会计学院 | 会计学 | 退伍大学生 |
2016110393 | 黄一晟 | 金融学院 | 金融学 | |
2016111819 | 曹天姿 | 金融学院 | 金融学 | |
2016110407 | 于泽 | 金融学院 | 金融学 | |
2016110864 | 盛卉 | 金融学院 | 金融学 | |
2016110081 | 崔天阳 | 金融学院 | 金融学 | |
2016111035 | 朱正尧 | 金融学院 | 金融学 | |
2016111918 | 缪婧怡 | 金融学院 | 保险学 | |
2016111568 | 任钰枭 | 金融学院 | 金融学 | |
2016110775 | 李亚兰 | 金融学院 | 金融学 | |
2016121540 | 王昊月 | 金融学院 | 金融学 | |
2016110402 | 王韶怀 | 金融学院 | 金融学 | |
2016120903 | 沈思佳 | 金融学院 | 金融学 | |
2016121045 | 蒋明威 | 金融学院 | 金融学 | |
2016110776 | 刘天浩 | 金融学院 | 金融学 | |
2016120783 | 储妍 | 金融学院 | 金融学 | |
2016120902 | 刘扬 | 金融学院 | 金融学 | |
2016110458 | 金雨涛 | 金融学院 | 金融学 | |
2016121146 | 张嘉豪 | 金融学院 | 金融学 | |
2016110233 | 董琬昕 | 金融学院 | 保险学 | |
2016110647 | 黄懿 | 金融学院 | 金融学 | |
2016111825 | 王亦平 | 金融学院 | 保险学 | |
2016111280 | 吴昊鑫 | 金融学院 | 保险学 | |
2016110978 | 文雨晴 | 金融学院 | 保险学 | |
2016111522 | 白玥 | 金融学院 | 保险学 | |
2016110262 | 史玥 | 金融学院 | 金融学 | |
2016111455 | 何宣力 | 金融学院 | 金融学 | |
2016110941 | 严雨頔 | 金融学院 | 金融学 | |
2016110739 | 张航 | 金融学院 | 金融学 | |
2016110410 | 朱世仰 | 金融学院 | 金融学 | |
2016111050 | 林子源 | 金融学院 | 保险学 | |
2016110912 | 章译心 | 金融学院 | 金融学 | |
2016111597 | 陈奕霏 | 金融学院 | 金融学 | |
2016121226 | 程茜萌 | 金融学院 | 金融学 | |
2014111605 | 王帮顺 | 金融学院 | 金融学 | 退伍大学生 |
2014120648 | 戴永飞 | 金融学院 | 金融学 | 退伍大学生 |
2014111896 | 郑天昊 | 金融学院 | 金融学 | 退伍大学生 |
2014111791 | 胡鹏程 | 金融学院 | 保险学 | 退伍大学生 |
2014111159 | 赵胜 | 金融学院 | 金融学 | 退伍大学生 |
2016111929 | 李炳昭 | 经济学院 | 经济学 | |
2016111607 | 陈艺仁 | 经济学院 | 经济学 | |
2016111123 | 谢怡婷 | 经济学院 | 经济学 | |
2016110909 | 吴奕欣 | 经济学院 | 经济学 | |
2016111255 | 杨芷芩 | 经济学院 | 经济学 | |
2016120509 | 严可人 | 经济学院 | 经济学 | |
2016111289 | 吴建 | 经济学院 | 经济学 | |
2016121542 | 周霆越 | 经济学院 | 经济学 | |
2016111362 | 林嘉欣 | 经济学院 | 经济学 | |
2016110924 | 宋佳欢 | 经济学院 | 经济学 | |
2016111014 | 陶先逸 | 经济学院 | 经济学 | |
2016121164 | 于家梁 | 经济学院 | 经济学 | |
2016110102 | 李商羽 | 经济学院 | 经济学 | |
2016111828 | 都春竹 | 经济学院 | 经济学 | |
2016111830 | 王启航 | 经济学院 | 经济学 | |
2016110813 | 曹蕾 | 经济学院 | 经济学 | |
2016110830 | 黄凡 | 经济学院 | 经济学 | |
2016110991 | 汪知瑶 | 经济学院 | 经济学 | |
2016110867 | 宋习缘 | 经济学院 | 经济学 | |
2016110521 | 陆晶 | 经济学院 | 经济学 | |
2016110990 | 汪宜生 | 经济学院 | 经济学 | |
2016110818 | 谢意 | 经济学院 | 经济学 | |
2016110878 | 季晓菁 | 经济学院 | 经济学 | |
2016110128 | 习小蕊 | 经济学院 | 经济学 | |
2016110523 | 蒙兰欣 | 经济学院 | 经济学 | |
2016111609 | 梁潇 | 经济学院 | 经济学 | |
2016111561 | 余洁 | 人文学院 | 社会学 | |
2016111482 | 高远 | 人文学院 | 社会学 | |
2016111484 | 赵言溢 | 人文学院 | 社会学 | |
2016110838 | 戴烨宁 | 人文学院 | 新闻学 | |
2016110842 | 奚清远 | 人文学院 | 新闻学 | |
2016110623 | 杨浩晨 | 人文学院 | 新闻学 | |
2016110620 | 孙雨豪 | 人文学院 | 新闻学 | |
2016110179 | 杨雪丽 | 人文学院 | 新闻学 | 特长生 |
2014111433 | 邓桥明 | 人文学院 | 社会学 | 退伍大学生 |
2016110806 | 田雨心 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
2016110794 | 常益 | 商学院 | 工商管理 | |
2016110805 | 孙天骋 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
2016110161 | 刘妍 | 商学院 | 国际商务 | |
2016111089 | 罗彤 | 商学院 | 工商管理 | |
2016110022 | 周嵩尧 | 商学院 | 国际商务 | |
2016111539 | 喻洁 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
2016110021 | 薛劲楠 | 商学院 | 工商管理 | |
2016111526 | 董秋灼 | 商学院 | 物流管理 | |
2016111330 | 阮宝怡 | 商学院 | 市场营销 | |
2016111538 | 姚淼 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
2016111429 | 韩采恒 | 商学院 | 国际商务 | |
2016111685 | 李怡璇 | 商学院 | 市场营销 | |
2016110844 | 嵇超超 | 商学院 | 工商管理 | |
2016110981 | 刘宇飞 | 商学院 | 人力资源管理 | |
2016110447 | 蔡曲文 | 商学院 | 人力资源管理 | |
2016110237 | 赵晨宇 | 商学院 | 市场营销 | |
2016110484 | 瞿辛 | 商学院 | 工商管理 | |
2016110096 | 张世芳 | 商学院 | 工商管理 | |
2016111091 | 夏蓀瑶 | 商学院 | 工商管理 | |
2016111536 | 李诗沂 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
2016111533 | 谢忱甫 | 商学院 | 市场营销 | |
2016111827 | 庄鸿宇 | 商学院 | 国际商务 | |
2016110461 | 李逸凡 | 商学院 | 物流管理 | |
2016111088 | 龙宇涵 | 商学院 | 市场营销 | |
2016110024 | 李潘 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 特长生 |
2014110315 | 陆凯悦 | 商学院 | 工商管理 | 退伍大学生 |
2014111022 | 刘开樟 | 商学院 | 工商管理 | 退伍大学生 |
2014111156 | 王占旭 | 商学院 | 国际商务 | 退伍大学生 |
2016111860 | 王晓枫 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2016111572 | 周玥辰 | 数学学院 | 信息与计算科学 | |
2016111373 | 张钰婷 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2016111424 | 梁誉耀 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2016111212 | 杨春锋 | 数学学院 | 信息与计算科学 | |
2016111947 | 巨锦浩 | 数学学院 | 信息与计算科学 | |
2016111931 | 张梓洲 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2016110299 | 滕佳烨 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2016110226 | 白露佳 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2016111033 | 张雅洁 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2016110219 | 洪世哲 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2016110717 | 杨静怡 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
2016111007 | 谈英文 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2016111857 | 张晓琛 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2016110257 | 孙宏达 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2016110697 | 胡皓然 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2016111627 | 李炫希 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2016111856 | 王喆 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2016110694 | 杜亦康 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2016111371 | 吕依静 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2016111503 | 颜翼 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
2016110703 | 刘思言 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2016110718 | 杨思喆 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2016110041 | 李潇扬 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
2016110256 | 李昭延 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | 特长生 |
2014111193 | 乔经纬 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | 退伍大学生 |
2014111576 | 刘若文 | 统计与管理学院 | 统计学 | 退伍大学生 |
2016110951 | 陈逸鲲 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2016111117 | 宋子威 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2016110956 | 朱琳 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2016111497 | 苏炫荣 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2016111845 | 雷佳乐 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2016111015 | 王俊虹 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2016111066 | 颜烨 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2016111847 | 张光平 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2016111844 | 赵凌萍 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2016110252 | 宋新喆 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2016111114 | 郭远方 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2016111189 | 何雨萌 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2016110286 | 刘子齐 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2016110947 | 邱豪 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2016110946 | 钱啸吟 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2016111491 | 覃璐 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2016110846 | 曹阳 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2016111358 | 郭信 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2016111842 | 孙晨曦 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2016110852 | 李浩 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2016110651 | 罗婉婷 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2016111586 | 周天楠 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2016111023 | 赵一 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2016110290 | 游家振 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2016110943 | 陈沁 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2016111190 | 梁芷晴 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2016111839 | 刘洪青 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 特长生 |
2016111843 | 张瑞峰 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 特长生 |
2014111186 | 罗腾 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 退伍大学生 |
二、国际组织人才培养专项计划推免名单
根据国际组织人才培养项目的综合考核成绩,确定以下同学获得星空体育官方平台国际组织人才培养专项计划的推免资格。
学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 | 拟录取专业 |
2016111471 | 薛国芳 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2016110242 | 李兴 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2016111733 | 魏汉清 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2016111689 | 胡妍 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2016111099 | 付枫 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2016110272 | 刘彦良 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 金融硕士(金融学院) |
2016121453 | 陈立 | 金融学院 | 金融学 | 金融硕士(金融学院) |
2016110918 | 凌金玉 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 金融硕士(金融学院) |
2016110625 | 周润怡 | 人文学院 | 新闻学 | 国际商务硕士 |
2016110839 | 黄河 | 人文学院 | 新闻学 | 国际商务硕士 |
2016110954 | 俞泽雯 | 外国语学院 | 商务英语 | 国际商务硕士 |
2016111514 | 张彦淳 | 会计学院 | 会计学 | 金融硕士(金融学院) |
2016110799 | 殷芮 | 商学院 | 市场营销 | 金融硕士(金融学院) |
2016110329 | 吴佳颖 | 会计学院 | 会计学 | 金融硕士(经济学院) |
2016110953 | 徐梦迪 | 外国语学院 | 商务英语 | 国际商务硕士 |
2016110354 | 秦淑怡 | 会计学院 | 财务管理 | 会计硕士 |
2016110263 | 宋宏玮 | 金融学院 | 金融学 | 会计硕士 |
2016111816 | 谭雅轩 | 会计学院 | 财务管理 | 金融硕士(经济学院) |
2016111200 | 邵月 | 外国语学院 | 商务英语 | 金融硕士(经济学院) |
2016111108 | 邱逸竹 | 人文学院 | 社会学 | 金融硕士(经济学院) |
2016110750 | 刘畅 | 会计学院 | 会计学 | 金融硕士(经济学院) |
通过国际组织人才培养项目遴选的推免生,在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”中仅可填报星空体育官方平台拟录取专业的国际组织人才培养方向。
三、支教团专项计划推免名单
学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 |
2016111207 | 张乃晟 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
2016111959 | 宋延祯 | 法学院 | 法学 |
2016111952 | 蓝浩歌 | 金融学院 | 保险学 |
2016111478 | 唐利 | 会计学院 | 财务管理 |
2016111080 | 杨茗 | 会计学院 | 会计学 |
2016111800 | 郭乃旗 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
2016111107 | 刘桑乔 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
2016111071 | 彭伟 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
2016111466 | 万紫萱 | 经济学院 | 经济学 |
2016111516 | 林栖宇 | 金融学院 | 金融学 |
通过支教团专项计划遴选的推免生,在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”中仅可选择报考本校专业志愿。
四、常规推免候补名单
根据学院上报的常规推免生候补名单,综合学业成绩,确定以下同学获得星空体育官方平台常规推免候补资格。
排序 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 |
1 | 2016110781 | 颜宇程 | 金融学院 | 金融学 |
2 | 2016111136 | 刘德巍 | 会计学院 | 会计学 |
3 | 2016110326 | 汪玥 | 会计学院 | 会计学 |
4 | 2016110253 | 王雪辰 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
5 | 2016110748 | 龚航 | 会计学院 | 会计学 |
6 | 2016111639 | 韩章玉 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
7 | 2016111551 | 卓逸康 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
8 | 2016111416 | 崇华彤 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
9 | 2016110493 | 孙启亮 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
10 | 2016111369 | 陈梦知 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
11 | 2016111549 | 陈芝颖 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
12 | 2016111517 | 彭尹宣 | 金融学院 | 金融学 |
13 | 2016120501 | 李金泽 | 经济学院 | 经济学 |
14 | 2016110657 | 郁心宁 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
15 | 2016110536 | 张安琪 | 经济学院 | 经济学 |
16 | 2016110520 | 李天灏 | 经济学院 | 经济学 |
17 | 2016111414 | 陈晴 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
18 | 2016111569 | 谢一凡 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
19 | 2016110808 | 徐宇博 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
20 | 2016111622 | 冯文怡 | 人文学院 | 社会学 |
21 | 2016111194 | 颜瑾 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
22 | 2016111030 | 屈奇 | 统计与管理学院 | 应用统计学 |
23 | 2016111093 | 程俊峰 | 经济学院 | 经济学 |
上述23位候补同学如未获得正式推免资格,报考星空体育官方平台下一年度硕士研究生,如其初试成绩达到星空体育官方平台规定的学科门类复试分数线,可直接进入复试录取程序。
在推荐阶段,当常规推免生因故取消或因个人原因放弃推免资格,或因学校推免名额总量增加时,候补同学可依次递补。递补规则为:某一学院的推免生放弃,由所在学院候补同学按照学院公示的候补顺序依次递补;其他情况下按照上述公布的顺序依次递补。
五、国际组织人才培养专项计划候补名单
根据国际组织人才培养项目的综合考核成绩,确定以下同学获得星空体育官方平台国际组织人才培养专项计划的推免候补资格。
排序 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 | 候补专项类型 |
1 | 2016110300 | 包顺 | 会计学院 | 会计学 | 非法律类 |
2 | 2016121226 | 程茜萌 | 金融学院 | 金融学 | 非法律类 |
3 | 2016110841 | 徐菲 | 人文学院 | 新闻学 | 非法律类 |
4 | 2016110618 | 茅坤岳 | 人文学院 | 新闻学 | 非法律类 |
5 | 2016110523 | 蒙兰欣 | 经济学院 | 经济学 | 非法律类 |
6 | 2016110878 | 季晓菁 | 经济学院 | 经济学 | 非法律类 |
7 | 2016110739 | 张航 | 金融学院 | 金融学 | 非法律类 |
8 | 2016111481 | 汪秋芳 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | 非法律类 |
9 | 2016111549 | 陈芝颖 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 非法律类 |
10 | 2016121325 | 蔡航 | 金融学院 | 金融学 | 非法律类 |
11 | 2016110262 | 史玥 | 金融学院 | 金融学 | 非法律类 |
12 | 2016111814 | 顾雅琪 | 会计学院 | 财务管理 | 非法律类 |
13 | 2016111818 | 张祺琦 | 会计学院 | 财务管理 | 非法律类 |
14 | 2016111893 | 张珵 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | 非法律类 |
15 | 2016110584 | 葛文清 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 非法律类 |
16 | 2016110867 | 宋习缘 | 经济学院 | 经济学 | 非法律类 |
17 | 2016111792 | 王崇婷 | 商学院 | 工商管理 | 非法律类 |
18 | 2016111539 | 喻洁 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 非法律类 |
19 | 2016111240 | 刘菡姝 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | 非法律类 |
20 | 2016110620 | 孙雨豪 | 人文学院 | 新闻学 | 非法律类 |
21 | 2016110992 | 高玉婷 | 会计学院 | 财务管理 | 非法律类 |
22 | 2016110827 | 徐乔震 | 会计学院 | 财务管理 | 非法律类 |
在推荐阶段,仅当国际组织人才培养项目相应类别正式推免生因故取消或因个人原因放弃推免资格时,上述候补同学可根据候补专项类型依次递补。如递补录取同学同时获得常规推免资格,将根据个人意愿确定其常规或专项推免资格,并根据国际组织人才培养专项候补规则或常规推免候补规则对另一推免类型进行顺序依次递补。
如对以上名单有异议,请于公布之日起5日内,发邮件至yzb@mail.shufe.edu.cn,或致电65903795、65903941。
星空体育官方平台推免生遴选工作领导小组
2019年9月19日
发布时间:2019-09-19
阅读量:42310