根据星空体育官方平台2020年攻读硕士学位研究生简章、2020年硕士研究生招生考试报名公告和星空体育官方平台报考点(代码:3109)报名公告,研究生招生办公室对截至2019年9月27日报考星空体育官方平台的预报名网报数据进行了初步筛选,现将不符合星空体育官方平台有关报考规定和要求的信息提示如下,请有关考生根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。
受网报信息的限制,可能仍有不符合星空体育官方平台报考要求的考生未在名单中列出,请考生认真阅读招生简章、专业目录和网报公告,根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。凡不按要求报名、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能考试或复试的,后果由考生本人承担。
一、以下考生以同等学力身份报考星空体育官方平台研究生,未于2019年9月25日前向研究生招生办公室提出申请,原则上不允许报考。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
310998252 | 施* | 金融学院 | 金融学 |
310998297 | 张* | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
310998845 | 杨* | 金融学院 | 金融学 |
321593114 | 王* | 法学院 | 法律(非法学) |
361097230 | 周* | 会计学院 | 会计学 |
370682968 | 孙* | 金融学院 | 金融学 |
621198852 | 赵* | 公共经济与管理学院 | 税务 |
二、以下考生具有研究生在读学籍,在报名前须征得就读学校同意。对于非星空体育官方平台报考点的考生,请将就读学校同意报考的证明快递至研究生招生办公室;对于星空体育官方平台报考点的考生,请在网上确认期间按照要求上传就读学校同意报考的证明扫描件。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
131997170 | 尤* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
三、以下考生报考“退役大学生士兵”专项计划,星空体育官方平台2020年仅接受具备推免资格的应届本科毕业生报考“退役大学生士兵”专项计划,不再接受统考考生报名。报考星空体育官方平台该专项计划考生,请选择其他招收“退役大学生士兵”专项计划的高校进行报名。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
310997821 | 刘* | 经济学院 | 西方经济学 |
310998709 | 张* | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 |
321295648 | 卢* | 会计学院 | 会计 |
350898819 | 杨* | 外国语学院 | 英语笔译 |
四、以下应届本科毕业生考生,选择的报考点为星空体育官方平台,本科就读高校为非上海市高校,请选择本科就读高校所属地指定报考点进行报名和考试,原则上不允许在星空体育官方平台报考点报考。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
310997701 | 谭* | 会计学院 | 会计学 |
310997812 | 李* | 会计学院 | 财务管理 |
310997875 | 施* | 金融学院 | 金融学 |
310997885 | 张* | 法学院 | 法律(非法学) |
310997887 | 邓* | 金融学院 | 金融 |
310997891 | 杨* | 金融学院 | 金融 |
310998038 | 朱* | 金融学院 | 金融 |
310998075 | 李* | 金融学院 | 金融学 |
310998120 | 应* | 商学院 | 国际贸易学 |
310998160 | 赵* | 经济学院 | 政治经济学 |
310998202 | 杨* | 外国语学院 | 英语笔译 |
310998213 | 杨* | 人文学院 | 新闻学 |
310998402 | 徐* | 经济学院 | 金融 |
310998454 | 吴* | 金融学院 | 金融 |
310998586 | 路* | 金融学院 | 金融 |
310998654 | 滕* | 经济学院 | 金融 |
310998701 | 吕* | 会计学院 | 会计 |
310998967 | 陈* | 公共经济与管理学院 | 资产评估 |
310998995 | 丁* | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 |
310999068 | 张* | 信息管理与工程学院 | 金融信息工程 |
310999073 | 张* | 商学院 | 国际商务 |
310999165 | 李* | 商学院 | 世界经济 |
310999640 | 刘* | 商学院 | 国际商务 |
310999717 | 李* | 金融学院 | 金融 |
310999805 | 穆* | 经济学院 | 西方经济学 |
310999871 | 邹* | 数学学院 | 概率论与数理金融 |
310999883 | 傅* | 公共经济与管理学院 | 税务 |
五、对于非应届、非上海户籍且选择星空体育官方平台报考点的考生,如在上海市工作,请提前准备本人2019年连续六个月的上海社保记录(2019届毕业生需准备本人2019年连续三个月的上海社保记录),并在网上确认期间按照要求上传扫描件。如不在上海市工作,请选择户口或工作所在地进行报名和考试。(非应届、非上海户籍且选择星空体育官方平台报考点考生名单略)
六、星空体育官方平台公共管理硕士、工程管理硕士、会计硕士11方向、工商管理硕士02-04方向的学习方式为非全日制,其就业方式仅能选择12定向就业,不接受选择11非定向就业考生报考,请选择11非定向就业的考生及时更正报考信息或改报其他专业。(报考非全日专业或研究方向选择就业方式为11非定向就业的考生名单略)
七、网上报名时未通过学历(学籍)校验的考生,请务必仔细核查并更正填报的姓名、证件号码、毕业学校、毕业年月、学历层次、学历证书编号、学习形式等信息,境内学历建议先到中国高等教育学生信息网https://www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp进行查询,并严格按照查询的结果填写。如更正后仍未通过网上学历(学籍)校验的考生,境内学历应及时到中国高等教育学生信息网进行学历(学籍)认证,境外学历应及时到教育部留学服务中心进行认证。对于非星空体育官方平台报考点的考生,按报考点要求在现场确认时将认证报告交报考点核验,并将认证报告复印件快递至研究生招生办公室;对于星空体育官方平台报考点的考生,请在网上确认期间按照要求上传认证报告扫描件等材料。报名阶段未通过网上学历(学籍)校验的考生,在复试资格审查时须提供报告原件及复印件供星空体育官方平台查验。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
120399289 | 陈* | 金融学院 | 金融 |
120399663 | 张* | 金融学院 | 金融 |
130997871 | 姚* | 会计学院 | 会计 |
141195908 | 段* | 统计与管理学院 | 应用统计 |
232199369 | 刘* | 金融学院 | 保险 |
310997678 | 林* | 商学院 | 工商管理 |
310997695 | 陈* | 商学院 | 企业管理 |
310997751 | 林* | 商学院 | 工商管理 |
310997756 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
310997764 | 金* | 商学院 | 工商管理 |
310997775 | 张* | MPAcc中心 | 会计 |
310997776 | 蒋* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310997797 | 陆* | 金融学院 | 金融学 |
310997838 | 徐* | 公共经济与管理学院 | 资产评估 |
310997852 | 曹* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310997862 | 姜* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310997914 | 李* | MPAcc中心 | 会计 |
310997919 | 郭* | 商学院 | 工商管理 |
310997922 | 倪* | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 |
310997943 | 方* | MPAcc中心 | 会计 |
310997961 | 肖* | 商学院 | 工商管理 |
310997983 | 赵* | 公共经济与管理学院 | 资产评估 |
310997984 | 卢* | 商学院 | 工商管理 |
310997989 | 潘* | 经济学院 | 西方经济学 |
310997995 | 唐* | 商学院 | 工商管理 |
310998123 | 李* | 会计学院 | 会计学 |
310998140 | 沈* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310998152 | 周* | MPAcc中心 | 会计 |
310998170 | 郭* | 商学院 | 市场营销学 |
310998177 | 高* | 商学院 | 工商管理 |
310998198 | 王* | MPAcc中心 | 会计 |
310998258 | 李* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310998312 | 赵* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310998351 | 何* | 商学院 | 工商管理 |
310998359 | 奚* | 商学院 | 工商管理 |
310998382 | 林* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310998383 | 潘* | 商学院 | 工商管理 |
310998497 | 孙* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310998508 | 史* | MPAcc中心 | 会计 |
310998519 | 吴* | 外国语学院 | 英语笔译 |
310998545 | 吴* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310998573 | 蔡* | 商学院 | 工商管理 |
310998594 | 张* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310998623 | 陶* | 商学院 | 工商管理 |
310998718 | 段* | 商学院 | 工商管理 |
310998720 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310998733 | 郝* | 商学院 | 工商管理 |
310998741 | 吴* | 商学院 | 工商管理 |
310998826 | 冯* | 商学院 | 工商管理 |
310998921 | 胡* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310999114 | 徐* | 商学院 | 工商管理 |
310999144 | 张* | 会计学院 | 会计 |
310999201 | 金* | 会计学院 | 会计学 |
310999239 | 张* | 信息管理与工程学院 | 软件工程技术 |
310999262 | 孙* | 商学院 | 工商管理 |
310999299 | 邱* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310999330 | 王* | 商学院 | 工商管理 |
310999347 | 孙* | MPAcc中心 | 会计 |
310999546 | 刘* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
321176808 | 颜* | 经济学院 | 数量经济学 |
321178938 | 王* | 商学院 | 工商管理 |
321179087 | 王* | 会计学院 | 会计 |
321187847 | 陈* | 会计学院 | 会计 |
321194273 | 董* | 会计学院 | 会计学 |
321197095 | 华* | 人文学院 | 中国现当代文学 |
321489268 | 许* | 商学院 | 工商管理 |
321490708 | 陈* | 金融学院 | 金融学 |
321593401 | 成* | MPAcc中心 | 会计 |
321596474 | 包* | MPAcc中心 | 会计 |
322091661 | 蔡* | 法学院 | 诉讼法学 |
322098881 | 夏* | 法学院 | 法律(法学) |
330189452 | 金* | 公共经济与管理学院 | 税务 |
330496091 | 许* | 人文学院 | 伦理学 |
330497059 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
330697457 | 沈* | 公共经济与管理学院 | 资产评估 |
330697497 | 黄* | 公共经济与管理学院 | 税收学 |
330798281 | 陈* | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 |
330898708 | 颜* | 外国语学院 | 英语笔译 |
340192049 | 崔* | 商学院 | 国际商务 |
340398158 | 王* | 商学院 | 国际商务 |
342296488 | 温* | 金融学院 | 金融 |
345798347 | 汪* | 会计学院 | 会计 |
351296228 | 傅* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
360166000 | 魏* | 会计学院 | 会计 |
360197037 | 石* | 金融学院 | 金融 |
360899589 | 王* | 金融学院 | 金融 |
370277151 | 张* | 会计学院 | 会计 |
370298425 | 葛* | 金融学院 | 金融 |
370680360 | 张* | 法学院 | 法律(非法学) |
370683622 | 孙* | 法学院 | 宪法学与行政法学 |
370789654 | 王* | 商学院 | 世界经济 |
371391755 | 吴* | 法学院 | 法律(非法学) |
410181066 | 史* | 公共经济与管理学院 | 税务 |
410196014 | 赵* | 金融学院 | 金融 |
410298137 | 韩* | 金融学院 | 金融 |
410798138 | 刘* | 金融学院 | 金融 |
411796565 | 贾* | 经济学院 | 金融 |
431585369 | 左* | 公共经济与管理学院 | 投资经济 |
432098097 | 陈* | 国际文化交流学院 | 语言学及应用语言学 |
441188795 | 叶* | 商学院 | 国际贸易学 |
441996705 | 袁* | 金融学院 | 金融学 |
441996869 | 吴* | 法学院 | 法律(非法学) |
502199321 | 唐* | 金融学院 | 金融 |
502399144 | 程* | 商学院 | 产业经济学 |
520899568 | 文* | 人文学院 | 新闻学 |
530399609 | 代* | 人文学院 | 新闻学 |
613695814 | 屈* | 商学院 | 国际商务 |
613696804 | 周* | 法学院 | 经济法学 |
614397078 | 边* | 公共经济与管理学院 | 投资经济 |
614799960 | 李* | 会计学院 | 会计学 |
621199357 | 喇* | 金融学院 | 金融 |
650599085 | 王* | 金融学院 | 金融 |
星空体育官方平台研究生招生办公室
2019年10月9日
发布时间:2019-10-09
阅读量:21669