根据学员在夏令营的综合表现,按照复试成绩(满分100分:专业面试50分、英语面试20分、论文报告30分)排名,择优确定获得我院2021年外校推荐免试攻读博士和硕士学位研究生(硕博连读项目)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 杨宇琪 | 湖南大学 | 经济学 | 81.68 | 政治经济学 | 硕博连读 |
2 | 岳蓝雨 | 西南交通大学 | 经济学 | 81.38 | 政治经济学 | 硕博连读 |
3 | 孙雨婷 | 西南交通大学 | 金融学 | 82.52 | 经济思想史 | 直接攻博 |
4 | 赵兴举 | 山东大学 | 保险学 | 80.4 | 经济思想史 | 硕博连读 |
5 | 林郁东 | 厦门大学 | 金融学 | 86.44 | 经济史 | 硕博连读 |
6 | 杨红 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 88.76 | 西方经济学 | 直接攻博 |
7 | 任欣怡 | 西北大学 | 经济统计学 | 86.76 | 西方经济学 | 直接攻博 |
8 | 顾星怡 | 西南财经大学 | 经济学 | 86.26 | 西方经济学 | 直接攻博 |
9 | 林董林 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 85.68 | 人口 资源与环境经济学 | 直接攻博 |
10 | 冯荟凝 | 西南财经大学 | 经济学 | 87.24 | 人口 资源与环境经济学 | 硕博连读 |
11 | 陈舟洋 | 兰州大学 | 经济学 | 84.9 | 西方经济学 | 硕博连读 |
12 | 马国瑞 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 83.92 | 西方经济学 | 硕博连读 |
13 | 陈浩文 | 吉林大学 | 经济学 | 83.5 | 数量经济学 | 硕博连读 |
14 | 杜文钰 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易 | 83.46 | 人口 资源与环境经济学 | 硕博连读 |
15 | 于磊 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 83.44 | 人口 资源与环境经济学 | 硕博连读 |
16 | 邓茜 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 83.3 | 数量经济学 | 硕博连读 |
17 | 林枫 | 西北大学 | 经济学 | 83.12 | 数量经济学 | 硕博连读 |
获得候选人后备资格的学生名单及候补排序如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 候补排序 | 申请专业 |
1 | 王炜哲 | 武汉理工大学 | 经济学 | 77.66 | 1 | 政治经济学 |
2 | 陶欣璇 | 安徽大学 | 经济学 | 76.3 | 2 | 政治经济学 |
3 | 宋煜蕊 | 东北农业大学 | 金融学 | 71.46 | 3 | 政治经济学 |
4 | 吕致莹 | 云南大学 | 经济学 | 69.06 | 4 | 政治经济学 |
5 | 周家成 | 电子科技大学 | 软件工程 | 80.62 | 1 | 经济史 |
6 | 李炳超 | 山东大学 | 金融学 | 83.06 | 1 | 经济学门类大口径 |
7 | 沈昕毅 | 山东大学 | 经济学 | 82.84 | 2 | 经济学门类大口径 |
8 | 李苑馨 | 华南理工大学 | 经济学 | 82.54 | 3 | 经济学门类大口径 |
9 | 李皓宇 | 华中科技大学 | 金融学 | 82.4 | 4 | 经济学门类大口径 |
10 | 陈致远 | 西南财经大学 | 经济与管理国际化创新人才班 | 82.34 | 5 | 经济学门类大口径 |
11 | 闵雪 | 上海大学 | 经济学 | 80.88 | 6 | 经济学门类大口径 |
12 | 梁珮滢 | 西安交通大学 | 经济学 | 80.08 | 7 | 经济学门类大口径 |
13 | 谢苗苗 | 哈尔滨工业大学 | 经济学系 | 79.1 | 8 | 经济学门类大口径 |
14 | 宋晓雨 | 吉林大学 | 经济学 | 78.28 | 9 | 经济学门类大口径 |
15 | 付依枫 | 兰州大学 | 经济学 | 76.64 | 10 | 经济学门类大口径 |
16 | 张逸迪 | 四川大学 | 经济学 | 76.1 | 11 | 经济学门类大口径 |
17 | 郭钰阳 | 兰州大学 | 经济学 | 75.6 | 12 | 经济学门类大口径 |
18 | 徐子荧 | 中央财经大学 | 贸易经济 | 73.68 | 13 | 经济学门类大口径 |
19 | 杨浩斌 | 中南财经政法大学 | 国际商务 | 70.9 | 14 | 经济学门类大口径 |
根据学员在夏令营的综合表现,按照复试成绩(满分100分:专业面试70分、英语面试30分)排名,择优确定获得我院2021年外校推荐免试硕士研究生(硕士项目)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 |
1 | 唐露 | 湖南大学 | 金融学 | 90.8 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
2 | 曾慧 | 西南财经大学 | 金融数学 | 87.76 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
3 | 倪鑫 | 西南财经大学 | 经济学 | 90.26 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
4 | 邢思勤 | 重庆大学 | 国际经济与贸易 | 90.2 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
5 | 袁静雅 | 湖南大学 | 金融学 | 91.36 | 金融硕士 | 金融计量 |
6 | 张睿嘉 | 北京邮电大学 | 经济学 | 90.42 | 金融硕士 | 金融计量 |
7 | 柴雨琳 | 山东大学 | 金融数学与金融工程 | 89.82 | 金融硕士 | 金融计量 |
8 | 陈欣琪 | 湖南大学 | 金融学 | 89.14 | 金融硕士 | 金融计量 |
9 | 闵武韬 | 华中科技大学 | 国际经济与贸易 | 89.08 | 金融硕士 | 金融计量 |
10 | 袁安琪 | 华南理工大学 | 金融学 | 88.98 | 金融硕士 | 金融计量 |
11 | 胡咏嘉 | 苏州大学 | 金融数学 | 88.84 | 金融硕士 | 金融计量 |
12 | 汪玥 | 湖南大学 | 金融学 | 88.78 | 金融硕士 | 金融计量 |
13 | 盛蕾 | 华中科技大学 | 经济统计学 | 88.66 | 金融硕士 | 金融计量 |
14 | 刘佳琳 | 四川大学 | 金融工程 | 88.12 | 金融硕士 | 金融计量 |
15 | 韩亚萍 | 中南财经政法大学 | 经济管理试验班 | 87.9 | 金融硕士 | 金融计量 |
16 | 宗君之 | 华南理工大学 | 金融学 | 87.68 | 金融硕士 | 金融计量 |
17 | 沈怡 | 东南大学 | 金融学 | 86.84 | 金融硕士 | 金融计量 |
18 | 孔亦心 | 西安交通大学 | 经济统计学 | 86.82 | 金融硕士 | 金融计量 |
19 | 王雨馨 | 厦门大学 | 金融专业 | 86.64 | 金融硕士 | 金融计量 |
20 | 季文宣 | 武汉大学 | 工程力学 | 86.5 | 金融硕士 | 金融计量 |
21 | 朱睿琦 | 北京理工大学 | 信息管理与信息系统 | 85.72 | 金融硕士 | 金融计量 |
22 | 陆子怡 | 华东师范大学 | 金融学 | 85.66 | 金融硕士 | 金融计量 |
23 | 徐彩虹 | 湖南大学 | 金融学 | 85.52 | 金融硕士 | 金融计量 |
24 | 王韵哲 | 华中科技大学 | 金融学 | 85.48 | 金融硕士 | 金融计量 |
25 | 李逸文 | 东南大学 | 金融学 | 85.46 | 金融硕士 | 金融计量 |
根据学员在夏令营期间的综合表现,按照复试成绩排名,其中,在复试成绩相同情况下按照专业面试成绩排名,获得候选人后备资格的学生名单及候补排序如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 候补排序 | 申请专业 | 申请研究方向 |
1 | 刘紫卓 | 武汉大学 | 经济学基地班 | 86.44 | 1 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
2 | 周英雄 | 西南财经大学 | 金融学(双语实验班) | 83.34 | 2 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
3 | 展蓉 | 兰州大学 | 金融学 | 83.3 | 3 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
4 | 邵天润 | 东南大学 | 经济学 | 81.5 | 4 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
5 | 柳雅姿 | 西南财经大学 | 数学与应用数学 | 79.64 | 5 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
6 | 杨飞扬 | 山东大学 | 金融学 | 77.06 | 6 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
7 | 高瑞荧 | 吉林大学 | 金融数学 | 76.48 | 7 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
8 | 张宏音 | 吉林大学 | 金融学 | 89.36 | 1 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
9 | 周家旋 | 华中科技大学 | 金融学 | 87.96 | 2 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
10 | 张馨予 | 中南大学 | 信息管理与信息系统 | 82.08 | 3 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
11 | 赵倩源 | 华中科技大学 | 经济统计学 | 81.66 | 4 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
12 | 徐璇 | 西南财经大学 | 经济学基地班 | 80.46 | 5 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
13 | 龚文奕 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 77.42 | 6 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
14 | 练可心 | 中南财经政法大学 | 统计学 | 76.38 | 7 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
15 | 王博 | 西南财经大学 | 金融工程 | 84.82 | 1 | 金融硕士 | 金融计量 |
16 | 郭亚飞 | 华南理工大学 | 金融学 | 84.72 | 2 | 金融硕士 | 金融计量 |
17 | 邱适 | 华中科技大学 | 金融学 | 84.72 | 3 | 金融硕士 | 金融计量 |
18 | 熊宇航 | 西南财经大学 | 金融学 | 84.46 | 4 | 金融硕士 | 金融计量 |
19 | 吴佳霓 | 南京理工大学 | 金融学 | 83.9 | 5 | 金融硕士 | 金融计量 |
20 | 李昊冉 | 西安交通大学 | 金融学 | 83.88 | 6 | 金融硕士 | 金融计量 |
21 | 曾梓桓 | 武汉大学 | 物理学 | 83.46 | 7 | 金融硕士 | 金融计量 |
22 | 王非凡 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 83.34 | 8 | 金融硕士 | 金融计量 |
23 | 郭琳 | 苏州大学 | 国际经济与贸易 | 83.32 | 9 | 金融硕士 | 金融计量 |
24 | 蒋歆如 | 南京大学 | 金融学 | 83.22 | 10 | 金融硕士 | 金融计量 |
25 | 言舒明 | 华东师范大学 | 国际经济与贸易 | 83.04 | 11 | 金融硕士 | 金融计量 |
26 | 袁钰莹 | 西北大学 | 金融工程 | 82.9 | 12 | 金融硕士 | 金融计量 |
27 | 吴贝雷 | 上海大学 | 金融学 | 82.44 | 13 | 金融硕士 | 金融计量 |
28 | 王媛 | 西南财经大学 | 金融数学 | 82.3 | 14 | 金融硕士 | 金融计量 |
29 | 黄真瑞 | 大连理工大学 | 经济学 | 82.14 | 15 | 金融硕士 | 金融计量 |
30 | 周思怡 | 合肥工业大学 | 经济学 | 82.06 | 16 | 金融硕士 | 金融计量 |
31 | 吴嘉慧 | 西南交通大学 | 金融学 | 82.04 | 17 | 金融硕士 | 金融计量 |
32 | 王晓倩 | 吉林大学 | 金融学 | 81.76 | 18 | 金融硕士 | 金融计量 |
33 | 罗善媛 | 哈尔滨工业大学 | 金融学 | 81.7 | 19 | 金融硕士 | 金融计量 |
34 | 龚欣睿 | 华中科技大学 | 国际经济与贸易 | 81.36 | 20 | 金融硕士 | 金融计量 |
35 | 柴晶 | 厦门大学 | 新能源科学与工程 | 81.14 | 21 | 金融硕士 | 金融计量 |
36 | 彭琳 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 80.44 | 22 | 金融硕士 | 金融计量 |
37 | 朱凯迪 | 浙江大学 | 农业资源与环境 | 80.38 | 23 | 金融硕士 | 金融计量 |
38 | 曾辛茹 | 东北大学 | 金融学 | 80.32 | 24 | 金融硕士 | 金融计量 |
39 | 李杞仁 | 湖南大学 | 金融学 | 78.9 | 25 | 金融硕士 | 金融计量 |
40 | 钱洁盈 | 南京理工大学 | 数学与应用数学 | 78.66 | 26 | 金融硕士 | 金融计量 |
41 | 张青山 | 山东大学 | 金融学 | 78.34 | 27 | 金融硕士 | 金融计量 |
42 | 同童 | 哈尔滨工业大学 | 金融学 | 76.86 | 28 | 金融硕士 | 金融计量 |
43 | 刘洁心 | 湖南大学 | 金融学 | 76.34 | 29 | 金融硕士 | 金融计量 |
44 | 张辛怡 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 75.94 | 30 | 金融硕士 | 金融计量 |
45 | 苏子祺 | 大连理工大学 | 光电信息科学与工程 | 74.94 | 31 | 金融硕士 | 金融计量 |
46 | 孙炜钰 | 华东理工大学 | 金融学 | 74.66 | 32 | 金融硕士 | 金融计量 |
47 | 李滢琛 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 74.22 | 33 | 金融硕士 | 金融计量 |
48 | 曾月 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 72.04 | 34 | 金融硕士 | 金融计量 |
注意事项:
1.所有推荐免试候选人(含本校和外校应届本科毕业生)均须符合《星空体育官方平台接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(校发(2018)32号)相关规定及我院接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生自定条件,获得本科所在学校正式推荐免试资格,方可成为我院正式的推荐免试硕士研究生。星空体育官方平台将在9月对推荐免试候选人前六个学期的学习成绩或综合测评成绩排名正式证明等材料进行审核,不符合相关规定者将取消候选人资格。
2.我院2021年硕士研究生招生计划尚未确定,如因各专业招生计划调整或校内推免录取名额未完成等使得推免生招生计划增加,通过夏令营选拔推免生候选人名额也将同步调整。
3.获得候选人后备资格的学生只有在所申请专业的候选人主动放弃或未达到注意事项1要求或招生计划调整情况下,方有机会按照复试成绩排序依次进行增补。若拟录取类别为直接攻博的候选人主动放弃或未达到注意事项1中要求,则不再补录。获得经济学门类大口径专业候选人后备资格学生的拟录取专业将根据招生计划、学生填报的专业志愿及调剂意向于2020年9月确定。
4.成为我院正式推荐免试硕士研究生的推免候选人,需在规定时间登陆教育部“推免服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/tm/),在系统中报考星空体育官方平台,并确认星空体育官方平台复试及录取通知;在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。具体请关注星空体育官方平台研究生院的后续通知。
星空体育官方平台经济学院
2020年8月3日
发布时间:2020-08-04
阅读量:20199