学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考情况(不含推免) | 复试分数线 | 录取情况 | |||
报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 其中推荐免试录取 | 其中统考录取 | ||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 75 | 68 | 328/45/68 | 10 | 10 | |
010103 | 外国哲学 | 328/45/68 | 5 | 5 | ||||
010105 | 伦理学 | 328/45/68 | 7 | 7 | ||||
030301 | 社会学(A组) | 19 | 18 | 387/50/75 | 10 | 3 | 7 | |
030301 | 社会学(B组) | 8 | 7 | 336/50/75 | 4 | 1 | 3 | |
050101 | 文艺学 | 78 | 73 | 356/52/78 | 3 | 3 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 356/52/78 | 3 | 3 | ||||
050105 | 中国古代文学 | 356/52/78 | 7 | 7 | ||||
050106 | 中国现当代文学 | 356/52/78 | 4 | 1 | 3 | |||
050301 | 新闻学 | 256 | 232 | 397/52/78 | 14 | 2 | 12 | |
050302 | 传播学 | 397/52/78 | 6 | 1 | 5 | |||
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 168 | 144 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 |
020102 | 经济思想史 | 350/55/83 | 2 | 2 | ||||
020103 | 经济史 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |||
020104 | 西方经济学(A组) | 350/55/83 | 6 | 1 | 5 | |||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 350/55/83 | 6 | 2 | 4 | |||
020209 | 数量经济学(A组) | 350/55/83 | 8 | 3 | 5 | |||
020104 | 西方经济学(B组) | 78 | 69 | 383/55/83 | 11 | 5 | 6 | |
020209 | 数量经济学(B组) | 76 | 66 | 376/55/83 | 11 | 6 | 5 | |
025100 | 金融硕士(金融计量) | 370 | 345 | 350/55/83 | 100 | 27 | 73 | |
025100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | 7 | 7 | |||||
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 151 | 140 | 344/50/75 | 15 | 1 | 14 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 344/50/75 | 8 | 1 | 7 | |||
030505 | 思想政治教育 | 344/50/75 | 10 | 10 | ||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 344/50/75 | 4 | 4 | ||||
公共经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 57 | 49 | 379/55/83 | 9 | 4 | 5 |
020203 | 财政学 | 68 | 58 | 374/55/83 | 13 | 7 | 6 | |
0202Z3 | 房地产经济学 | 28 | 25 | 391/55/83 | 6 | 2 | 4 | |
0202Z5 | 税收学 | 44 | 42 | 377/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
0202Z6 | 投资经济 | 110 | 95 | 397/55/83 | 11 | 4 | 7 | |
025300 | 税务硕士 | 383 | 357 | 384/55/83 | 72 | 24 | 48 | |
025600 | 资产评估硕士 | 308 | 278 | 379/55/83 | 70 | 22 | 48 | |
120401 | 行政管理 | 54 | 49 | 360/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
120404 | 社会保障 | 28 | 26 | 353/55/83 | 4 | 4 | ||
1204Z1 | 公共政策 | 43 | 40 | 367/55/83 | 8 | 1 | 7 | |
1204Z2 | 政府预算管理 | 9 | 9 | 350/55/83 | 2 | 2 | ||
125200 | 公共管理硕士 | 424 | 325 | 175/44/88 | 101 | 101 | ||
城市与区域科学学院/财经研究所 | 020202 | 区域经济学 | 140 | 132 | 396/55/83 | 17 | 3 | 14 |
0202Z1 | 农业经济学 | 21 | 19 | 350/55/83 | 7 | 2 | 5 | |
0202Z2 | 城市经济与管理 | 42 | 39 | 356/55/83 | 11 | 5 | 6 | |
0202Z9 | 能源经济 | 13 | 12 | 361/55/83 | 5 | 2 | 3 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 129 | 103 | 350/55/83 | 9 | 2 | 7 |
0202Z7 | 保险学 | 350/55/83 | 1 | 1 | ||||
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 350/55/83 | 2 | 1 | 1 | |||
0202J1 | 信用管理 | 350/55/83 | 1 | 1 | ||||
025100 | 金融硕士(A组) | 1399 | 1232 | 390/55/83 | 87 | 34 | 53 | |
025100 | 金融硕士(B组) | 309 | 282 | 375/55/83 | 35 | 9 | 26 | |
025100 | 金融硕士(C组) | 498 | 460 | 389/55/83 | 56 | 15 | 41 | |
025100 | 金融硕士(D组) | 357 | 327 | 374/55/83 | 45 | 3 | 42 | |
025100 | 金融硕士(E组) | 66 | 63 | 350/55/83 | 27 | 6 | 21 | |
025100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | 9 | 9 | |||||
025500 | 保险硕士 | 146 | 134 | 370/55/83 | 32 | 10 | 22 | |
商学院 | 020105 | 世界经济 | 20 | 20 | 375/55/83 | 5 | 2 | 3 |
020205 | 产业经济学 | 59 | 56 | 385/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
020206 | 国际贸易学 | 22 | 17 | 350/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
025400 | 国际商务硕士 | 442 | 410 | 373/55/83 | 87 | 34 | 53 | |
025400 | 国际商务硕士(国际组织人才培养) | 9 | 9 | |||||
120202 | 企业管理(A组) | 62 | 56 | 368/55/83 | 7 | 1 | 6 | |
120202 | 企业管理(B组) | 44 | 40 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
120202 | 企业管理(C组) | 35 | 29 | 350/55/83 | 3 | 1 | 2 | |
120202 | 企业管理(D组) | 18 | 17 | 350/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
1202Z2 | 市场营销学 | 51 | 47 | 380/55/83 | 9 | 4 | 5 | |
1202Z3 | 体育经营管理 | 35 | 33 | 363/55/83 | 8 | 3 | 5 | |
125100 | 工商管理硕士(A组) | 170 | 152 | 175/44/88 | 67 | 67 | ||
125100 | 工商管理硕士(B组) | 1283 | 1107 | 175/44/88 | 424 | 424 | ||
125100 | 工商管理硕士(C组) | 37 | 22 | 175/44/88 | 80 | 80 | ||
统计与管理学院 | 025200 | 应用统计硕士 | 463 | 428 | 362/55/83 | 108 | 42 | 66 |
0714Z1 | 数理统计学 | 85 | 74 | 371/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
0714Z2 | 经济统计学 | 371/55/83 | 5 | 5 | ||||
0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 371/55/83 | 5 | 2 | 3 | |||
0714Z4 | 应用统计学 | 371/55/83 | 6 | 4 | 2 | |||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 224 | 193 | 356/50/80 | 2 | 1 | 1 |
030102 | 法律史 | 356/50/80 | 2 | 2 | ||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 356/50/80 | 4 | 4 | ||||
030104 | 刑法学 | 356/50/80 | 2 | 2 | ||||
030105 | 民商法学 | 356/50/80 | 9 | 4 | 5 | |||
030106 | 诉讼法学 | 356/50/80 | 3 | 3 | ||||
030107 | 经济法学 | 356/50/80 | 9 | 5 | 4 | |||
030108 | 环境与资源保护法学 | 356/50/80 | 4 | 2 | 2 | |||
030109 | 国际法学 | 356/50/80 | 7 | 3 | 4 | |||
035101 | 法律硕士(非法学) | 976 | 883 | 354/50/80 | 145 | 38 | 107 | |
035102 | 法律硕士(法学) | 357 | 294 | 347/50/80 | 28 | 2 | 26 | |
035102 | 法律硕士(国际组织人才培养) | 5 | 5 | |||||
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 166 | 152 | 377/50/75 | 25 | 2 | 23 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 50 | 45 | 357/52/78 | 10 | 10 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 21 | 19 | 358/52/78 | 6 | 3 | 3 |
050205 | 日语语言文学 | 15 | 14 | 374/52/78 | 5 | 1 | 4 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 56 | 53 | 384/52/78 | 8 | 1 | 7 | |
0502Z1 | 翻译学 | 12 | 11 | 355/52/78 | 6 | 2 | 4 | |
055101 | 英语笔译 | 307 | 280 | 366/52/78 | 31 | 12 | 19 | |
数学学院 | 070101 | 基础数学 | 84 | 72 | 345/40/60 | 5 | 5 | |
0701Z1 | 应用数学与计算科学 | 345/40/60 | 11 | 5 | 6 | |||
0701Z2 | 概率论与数理金融 | 345/40/60 | 6 | 3 | 3 | |||
0701Z3 | 最优化与控制 | 345/40/60 | 5 | 2 | 3 | |||
0714Z5 | 应用概率 | 345/40/60 | 5 | 2 | 3 | |||
信息管理与工程学院 | 0835Z1 | 软件工程技术 | 21 | 20 | 269/37/56 | 3 | 1 | 2 |
0835Z2 | 软件服务工程 | 269/37/56 | 2 | 1 | 1 | |||
0835Z3 | 软件工程理论与计算复杂性 | 269/37/56 | 2 | 1 | 1 | |||
0835Z4 | 金融领域软件工程 | 269/37/56 | 3 | 2 | 1 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 102 | 92 | 352/55/83 | 18 | 9 | 9 | |
1201Z1 | 电子商务 | 352/55/83 | 2 | 1 | 1 | |||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 352/55/83 | 15 | 8 | 7 | |||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能决策支持) | 3 | 3 | 350/55/83 | 1 | 1 | ||
125601 | 工程管理硕士 | 358 | 286 | 175/44/88 | 102 | 102 | ||
交叉科学研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 5 | 5 | ||||
1201Z1 | 电子商务 | 1 | 1 | |||||
1201Z4 | 金融信息工程 | 1 | 1 | |||||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 433 | 370 | 390/55/90 | 25 | 14 | 11 |
1202Z1 | 财务管理 | 390/55/90 | 13 | 6 | 7 | |||
125300 | 会计硕士 | 1042 | 905 | 235/60/120 | 110 | 37 | 73 | |
125300 | 会计硕士(国际组织人才培养) | 6 | 6 | |||||
MPAcc中心 | 125300 | 会计硕士(会计与财务精英) | 588 | 411 | 175/44/88 | 162 | 162 | |
全校合计 | 13596 | 11929 | 2577 | 532 | 2045 |
注:录取情况栏中的数据包含少数民族高层次骨干人才专项计划、退役大学生士兵专项计划和高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划录取考生。
发布时间:2020-08-28
阅读量:326287