根据《关于做好星空体育官方平台2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生选拔工作的通知》的部署,经学生自主申报、学院审核认定、学校考核和校推免生遴选工作领导小组审议等程序,共有322位同学获得星空体育官方平台2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,59位同学获得推荐免试候补资格。现将名单公布如下:
一、获得常规推荐免试资格名单
学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 | 备注 |
2017111728 | 艾志凌 | 法学院 | 法学 | |
2017111963 | 曾荷煦 | 法学院 | 法学 | |
2017110703 | 韩朋远 | 法学院 | 法学 | |
2017111699 | 胡俏 | 法学院 | 法学 | |
2017111916 | 雷文晟 | 法学院 | 法学 | |
2017110211 | 马咏梅 | 法学院 | 法学 | |
2017110382 | 王诗琦 | 法学院 | 法学 | |
2017111876 | 王馨悦 | 法学院 | 法学 | |
2017111065 | 杨启帆 | 法学院 | 法学 | |
2017111286 | 叶子芊 | 法学院 | 法学 | |
2017110295 | 詹瑞 | 法学院 | 法学 | |
2017111877 | 张方姚 | 法学院 | 法学 | |
2017110789 | 张易萌 | 法学院 | 法学 | |
2017111061 | 田馨予 | 法学院 | 法学 | 国际组织人才培养 |
2017110484 | 吴萍 | 法学院 | 法学 | 国际组织人才培养 |
2017110439 | 陈嘉炜 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2017111341 | 洪济平 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2017111879 | 李佳营 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2017110298 | 柳钰 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2017111275 | 孙淑琪 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2017111881 | 王玥 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2017110750 | 杨煜 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2017111280 | 何凌 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | |
2017111106 | 陈馨宇 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2017111110 | 金丹燕 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2017110084 | 李芊慧 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2017110309 | 刘雨桐 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2017110470 | 尹紫微 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2017111287 | 张未艾 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2017111274 | 高佳妮 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2017110385 | 肖鑫彤 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2017111082 | 张越洋 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2017110109 | 高琦 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2017111471 | 龚志强 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2017111088 | 林嘉成 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2017110386 | 林思颖 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2017110387 | 林致远 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2017111433 | 马心滢 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2017111387 | 邵天琳 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2017111090 | 薛宗岳 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2017110110 | 姚亚楠 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2017110079 | 张孜 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2017111295 | 周易航 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2017111640 | 周芸芹 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2017111085 | 朱业乔 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | 国际组织人才培养 |
2017110390 | 陈俊宏 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | 特长生 |
2015110932 | 黄立朋 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | 退伍大学生 |
2015111465 | 贺琦 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | 退伍大学生 |
2015111797 | 王宏 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | 退伍大学生 |
2015111107 | 朱灵刚 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 退伍大学生 |
2017110055 | 白一凡 | 会计学院 | 财务管理 | |
2017111427 | 陈倚寒 | 会计学院 | 财务管理 | |
2017110356 | 邓芝瑾 | 会计学院 | 财务管理 | |
2017111238 | 金彦颖 | 会计学院 | 财务管理 | |
2017111495 | 纠展羽 | 会计学院 | 财务管理 | |
2017111615 | 李雪婷 | 会计学院 | 财务管理 | |
2017111449 | 刘存芳 | 会计学院 | 财务管理 | |
2017111450 | 孙书涵 | 会计学院 | 财务管理 | |
2017110859 | 吴思沂 | 会计学院 | 财务管理 | |
2017111601 | 周莹 | 会计学院 | 财务管理 | |
2017110500 | 陈嵩洁 | 会计学院 | 会计学 | |
2017110811 | 陈昕怡 | 会计学院 | 会计学 | |
2017120867 | 陈子恒 | 会计学院 | 会计学 | |
2017121498 | 戴欣悦 | 会计学院 | 会计学 | |
2017111355 | 范婉婧 | 会计学院 | 会计学 | |
2017111444 | 胡月 | 会计学院 | 会计学 | |
2017120869 | 胡长馨 | 会计学院 | 会计学 | |
2017121799 | 鉴明子 | 会计学院 | 会计学 | |
2017111679 | 李卓远 | 会计学院 | 会计学 | |
2017110724 | 刘静然 | 会计学院 | 会计学 | |
2017120359 | 罗子琦 | 会计学院 | 会计学 | |
2017121241 | 孟奕漂 | 会计学院 | 会计学 | |
2017110420 | 阮琳雅 | 会计学院 | 会计学 | |
2017110229 | 沙沁 | 会计学院 | 会计学 | |
2017111446 | 孙振鑫 | 会计学院 | 会计学 | |
2017111345 | 陶千雪 | 会计学院 | 会计学 | |
2017120360 | 陶欣 | 会计学院 | 会计学 | |
2017110854 | 汪奕雯 | 会计学院 | 会计学 | |
2017111616 | 王孛 | 会计学院 | 会计学 | |
2017110774 | 奚蕊 | 会计学院 | 会计学 | |
2017121661 | 袁玥 | 会计学院 | 会计学 | |
2017110717 | 张汇韬 | 会计学院 | 会计学 | |
2017110141 | 张香滢 | 会计学院 | 会计学 | |
2017110195 | 张孝雯 | 会计学院 | 会计学 | |
2017110784 | 张雨晴 | 会计学院 | 会计学 | |
2017111327 | 赵含璐 | 会计学院 | 会计学 | |
2017111651 | 赵锐 | 会计学院 | 会计学 | |
2017121662 | 赵欣璐 | 会计学院 | 会计学 | |
2017111479 | 朱春鹏 | 会计学院 | 会计学 | |
2017110673 | 马逸宁 | 会计学院 | 财务管理 | 国际组织人才培养 |
2017120868 | 戴远堃 | 会计学院 | 会计学 | 国际组织人才培养 |
2017111338 | 张语心 | 会计学院 | 会计学 | 国际组织人才培养 |
2017110133 | 董一熳 | 会计学院 | 会计学 | 特长生 |
2017110821 | 王佳辰 | 会计学院 | 会计学 | 特长生 |
2015111592 | 付子昂 | 会计学院 | 会计学 | 退伍大学生 |
2015111615 | 黄鑫芸 | 会计学院 | 会计学 | 退伍大学生 |
2015111053 | 王代强 | 会计学院 | 会计学 | 退伍大学生 |
2015111761 | 王前波 | 会计学院 | 会计学 | 退伍大学生 |
2017110944 | 陈邓依芸 | 金融学院 | 保险学 | |
2017111623 | 陈智博 | 金融学院 | 保险学 | |
2017110371 | 李晨玮 | 金融学院 | 保险学 | |
2017111954 | 李高磊 | 金融学院 | 保险学 | |
2017111762 | 马思瑾 | 金融学院 | 保险学 | |
2017111254 | 缪金瑾 | 金融学院 | 保险学 | |
2017110957 | 张金喆 | 金融学院 | 保险学 | |
2017110209 | 陈靖洋 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111220 | 冯宜量 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111624 | 桂竟超 | 金融学院 | 金融学 | |
2017110902 | 何文菲 | 金融学院 | 金融学 | |
2017121249 | 黄可意 | 金融学院 | 金融学 | |
2017120014 | 李沛瑶 | 金融学院 | 金融学 | |
2017110186 | 李庆琳 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111509 | 李睿 | 金融学院 | 金融学 | |
2017110162 | 李展如 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111253 | 柳冰 | 金融学院 | 金融学 | |
2017121907 | 吕维信 | 金融学院 | 金融学 | |
2017110178 | 秦裔甜 | 金融学院 | 金融学 | |
2017121507 | 屈韵 | 金融学院 | 金融学 | |
2017120015 | 税明鸣 | 金融学院 | 金融学 | |
2017110328 | 孙墨瀚 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111869 | 王智弘 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111809 | 魏阶平 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111680 | 吴孟家 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111902 | 杨茜 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111315 | 袁航宇 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111326 | 张情 | 金融学院 | 金融学 | |
2017110920 | 张泰宁 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111318 | 张天宇 | 金融学院 | 金融学 | |
2017110760 | 张伍豪 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111903 | 赵雪成 | 金融学院 | 金融学 | |
2017120942 | 周熙霖 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111926 | 周芷睿 | 金融学院 | 金融学 | |
2017120018 | 邹雨心 | 金融学院 | 金融学 | |
2017111764 | 王昱焯 | 金融学院 | 保险学 | 国际组织人才培养 |
2017120925 | 金依纯 | 金融学院 | 金融学 | 国际组织人才培养 |
2017110160 | 卜君陶 | 金融学院 | 金融学 | 特长生 |
2015110917 | 杨京达 | 金融学院 | 保险学 | 退伍大学生 |
2015111861 | 耿权高 | 金融学院 | 金融学 | 退伍大学生 |
2015111086 | 李钰凡 | 金融学院 | 金融学 | 退伍大学生 |
2015111080 | 罗刚 | 金融学院 | 金融学 | 退伍大学生 |
2015111822 | 瞿泓樵 | 金融学院 | 金融学 | 退伍大学生 |
2015110798 | 赵志鹏 | 金融学院 | 金融学 | 退伍大学生 |
2015111569 | 宋炎坤 | 金融学院 | 信用管理 | 退伍大学生 |
2015110867 | 包宗源 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111743 | 曾思杰 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111915 | 陈灿 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111724 | 陈秋实 | 经济学院 | 经济学 | |
2017121006 | 陈逸风 | 经济学院 | 经济学 | |
2017110145 | 丁志诚 | 经济学院 | 经济学 | |
2017110105 | 海日图 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111342 | 黄华庆 | 经济学院 | 经济学 | |
2017110240 | 纪元 | 经济学院 | 经济学 | |
2017110278 | 李贝尔 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111646 | 李欣月 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111025 | 李哲 | 经济学院 | 经济学 | |
2017110279 | 梁歌 | 经济学院 | 经济学 | |
2017121011 | 马宇轩 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111813 | 任怿 | 经济学院 | 经济学 | |
2017121014 | 孙雨函 | 经济学院 | 经济学 | |
2017121015 | 田心蕙 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111328 | 王玉 | 经济学院 | 经济学 | |
2017121525 | 徐洁 | 经济学院 | 经济学 | |
2017110206 | 许迪 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111961 | 杨浩宇 | 经济学院 | 经济学 | |
2017110786 | 杨明昊 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111178 | 张立达 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111469 | 张颖慧 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111582 | 张又泉 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111329 | 张雨婷 | 经济学院 | 经济学 | |
2017121527 | 赵婧瑄 | 经济学院 | 经济学 | |
2017110208 | 朱怡程 | 经济学院 | 经济学 | |
2017111271 | 邹微 | 经济学院 | 经济学 | |
2017121524 | 郭智源 | 经济学院 | 经济学 | 国际组织人才培养 |
2017120699 | 苏怡宁 | 经济学院 | 经济学 | 国际组织人才培养 |
2015110852 | 余安阳 | 经济学院 | 经济学 | 退伍大学生 |
2017111432 | 刘炫冈 | 人文学院 | 社会学 | |
2017111643 | 倪澜瑛 | 人文学院 | 社会学 | |
2017111737 | 杨森雯 | 人文学院 | 社会学 | |
2017111644 | 赵智渊 | 人文学院 | 社会学 | |
2017110072 | 汪世蕴 | 人文学院 | 新闻学 | |
2017110042 | 王雅雯 | 人文学院 | 新闻学 | |
2017111347 | 吴秀林 | 人文学院 | 新闻学 | |
2017111122 | 叶婧婧 | 人文学院 | 新闻学 | |
2017110239 | 朱芋叶 | 人文学院 | 新闻学 | |
2017111289 | 俞婧文 | 人文学院 | 社会学 | 国际组织人才培养 |
2017111124 | 嵇悦月 | 人文学院 | 新闻学 | 国际组织人才培养 |
2015111422 | 张博 | 人文学院 | 社会学 | 退伍大学生 |
2017110964 | 戴元峰 | 商学院 | 工商管理 | |
2017111460 | 高源 | 商学院 | 工商管理 | |
2017111461 | 侯晓敏 | 商学院 | 工商管理 | |
2017111913 | 李青汶 | 商学院 | 工商管理 | |
2017111259 | 骆文佳 | 商学院 | 工商管理 | |
2017110564 | 苏丹阳 | 商学院 | 工商管理 | |
2017110330 | 王阿芳 | 商学院 | 工商管理 | |
2017111320 | 王雨晴 | 商学院 | 工商管理 | |
2017110191 | 韦也纳 | 商学院 | 工商管理 | |
2017110101 | 吴妍 | 商学院 | 工商管理 | |
2017111784 | 吴雨凡 | 商学院 | 工商管理 | |
2017111381 | 杨惠如 | 商学院 | 工商管理 | |
2017111574 | 杨兰雅 | 商学院 | 工商管理 | |
2017111323 | 卢星雨 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
2017111765 | 王丹青 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
2017111263 | 杨佳琪 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
2017111132 | 赵霞萍 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
2017111767 | 朱璐妍 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
2017110961 | 陈佩瑶 | 商学院 | 国际商务 | |
2017110293 | 何宝芳 | 商学院 | 国际商务 | |
2017111912 | 胡瑶 | 商学院 | 国际商务 | |
2017111258 | 陆瑞昊 | 商学院 | 国际商务 | |
2017111321 | 吴静 | 商学院 | 国际商务 | |
2017111378 | 范林玥 | 商学院 | 市场营销 | |
2017111419 | 刘海琪 | 商学院 | 市场营销 | |
2017111871 | 吕铭悦 | 商学院 | 市场营销 | |
2017110194 | 张晓雨 | 商学院 | 市场营销 | |
2017111464 | 周鹏善 | 商学院 | 市场营销 | |
2017111465 | 李新宇 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 国际组织人才培养 |
2017111264 | 叶卓心 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 国际组织人才培养 |
2017110274 | 赵亦欣 | 商学院 | 市场营销 | 特长生 |
2015110274 | 刘宇 | 商学院 | 国际商务 | 退伍大学生 |
2015111135 | 张定伟 | 商学院 | 市场营销 | 退伍大学生 |
2015111091 | 姚期杰 | 商学院 | 物流管理 | 退伍大学生 |
2017111593 | 陈苑莹 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2017111303 | 陈子越 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2017110268 | 胡新 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2017111922 | 江珅 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2017110705 | 李逸凡 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2017111710 | 罗心悦 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2017110343 | 孙畅 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2017111773 | 王瑞兴 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2017111402 | 王雯钰 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2017111441 | 吴晟 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2017111859 | 湛美 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2017111443 | 钟子俊 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2017111491 | 顾子文 | 数学学院 | 信息与计算科学 | |
2015111817 | 蒋一辉 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 退伍大学生 |
2017110804 | 巢竞文 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
2017111648 | 李嘉琛 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
2017111940 | 汪加西 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
2017111398 | 王艳燕 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
2017110120 | 张玉玮 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
2017111360 | 包仕涵 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017111182 | 陈雨杨 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017111361 | 程书宁 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017110769 | 李碧琳 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017111196 | 林泳 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017111439 | 唐姝瑶 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017111939 | 田书宇 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017110265 | 徐音 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017111209 | 徐远乔 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017110119 | 杨文赫 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017111486 | 于曙光 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017110413 | 周聪珊 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017111706 | 周千鸿 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017111217 | 朱宇嘉 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2017111365 | 诸逸静 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2015111810 | 卢林 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | 退伍大学生 |
2014110721 | 夏逸雪 | 统计与管理学院 | 统计学 | 退伍大学生 |
2017110326 | 周晓晗 | 外国语学院 | 日语 | |
2017110283 | 陈心越 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2017110314 | 范昊哲 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2017110321 | 孔小鹏 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2017111168 | 李欣 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2017110323 | 宁晓丹 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2017110476 | 杨思琦 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2017111296 | 袁东斐 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2017110126 | 冯嘉杰 | 外国语学院 | 商务英语 | 国际组织人才培养 |
2017110284 | 符一鸣 | 外国语学院 | 商务英语 | 国际组织人才培养 |
2017110405 | 高健 | 外国语学院 | 商务英语 | 国际组织人才培养 |
2017110406 | 刘作栋 | 外国语学院 | 商务英语 | 国际组织人才培养 |
2017110399 | 杜思霖 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2017111152 | 方恩慈 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2017111153 | 管晓懿 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2017110801 | 李鹏昊 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2017111851 | 李霄晗 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2017110400 | 林陈威 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2017111481 | 王雨萌 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2017111394 | 吴为昆 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2017110768 | 薛照林 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2017110803 | 张展豪 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2017110535 | 董嘉懿 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2017111826 | 彭志远 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2017111742 | 王睿鑫 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2017111353 | 俞国瑞 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2017110473 | 张秋菊 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2017111135 | 陈姗娇 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017111356 | 高文智 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017111192 | 贾荐豪 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017111436 | 赖明昊 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017111138 | 凌易 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017110241 | 刘可心 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017111685 | 刘文洁 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017111927 | 柳思佳 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017111849 | 杨璧榕 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017110033 | 杨静远 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017111688 | 叶欣骏 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017111824 | 叶议泽 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017110718 | 张晓暄 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017111537 | 周忻汝 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2017110454 | 刘沛 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 国际组织人才培养 |
2017111792 | 王心悦 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 国际组织人才培养 |
2015110726 | 张啸天 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 退伍大学生 |
2017110083 | 张子璇 | 数学学院 | 数学与应用数学 | * |
2017111729 | 夏璇 | 法学院 | 法学 | * |
2017111049 | 陈佳悦 | 法学院 | 法学 | * |
2017110237 | 张祎 | 人文学院 | 新闻学 | * |
2017111852 | 聂蕾 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | * |
2017110780 | 孙欣怡 | 金融学院 | 保险学 | * |
2017111937 | 周芝帆 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | * |
2017111237 | 仇伟峰 | 会计学院 | 财务管理 | * |
2017110430 | 韦书艺 | 商学院 | 工商管理 | * |
备注为“国际组织人才培养”的推免生,在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”中,仅可填报通过星空体育官方平台国际组织人才培养项目招生选拔拟录取专业的国际组织人才培养方向。
备注为“*”的推免生,为学校根据各学院上报的常规推荐免试候补名单,综合学业成绩,择优遴选给予正式推免资格的同学。
二、获得“研究生支教团”专项推荐免试资格名单
学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 |
2017111331 | 方清远 | 法学院 | 法学 |
2017110228 | 刘言 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 |
2017111847 | 刘睿琪 | 会计学院 | 会计学 |
2017111407 | 邬悦 | 会计学院 | 会计学 |
2017121566 | 杨惠 | 会计学院 | 会计学 |
2017111312 | 鲍妍 | 金融学院 | 金融学 |
2017110183 | 高欣 | 商学院 | 工商管理 |
2017111467 | 张泰豪 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
2017111999 | 段小红 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
2017112000 | 王天艺 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
2017110730 | 李泓玮 | 统计与管理学院 | 统计学 |
2017110092 | 王佳怡 | 外国语学院 | 商务英语 |
通过“研究生支教团”专项计划遴选的推免生,在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”中仅可选择报考本校专业志愿。
三、获得推荐免试候补资格名单
根据学院上报的常规推荐免试候补名单,综合学业成绩,确定以下同学获得星空体育官方平台2021年推荐免试候补资格。
排序 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 |
1 | 2017121240 | 戴若静 | 会计学院 | 会计学 |
2 | 2017110135 | 蒋孝风 | 会计学院 | 会计学 |
3 | 2017110627 | 杨彤 | 会计学院 | 会计学 |
4 | 2017120362 | 杨逸君 | 会计学院 | 会计学 |
5 | 2017110411 | 柳婷 | 统计与管理学院 | 统计学 |
6 | 2017111203 | 唐思嘉 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
7 | 2017110373 | 陈诗铭 | 商学院 | 市场营销 |
8 | 2017111133 | 朱翊霖 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
9 | 2017111068 | 周泽宇 | 法学院 | 法学 |
10 | 2017111817 | 孙淑玮 | 法学院 | 法学 |
11 | 2017111393 | 陈心炜 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 |
12 | 2017110908 | 陆佳怡 | 金融学院 | 金融学 |
13 | 2017120876 | 彭轶凡 | 会计学院 | 会计学 |
14 | 2017111195 | 李佳声 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
15 | 2017110855 | 王彦君 | 会计学院 | 会计学 |
16 | 2017111987 | 辛苗 | 会计学院 | 会计学 |
17 | 2017110251 | 张扬 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 |
18 | 2017111837 | 徐佳 | 商学院 | 工商管理 |
19 | 2017110721 | 朱雪月 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 |
20 | 2017110342 | 刘宛欣 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
21 | 2017110384 | 吕佩玥 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
22 | 2017111701 | 王文杰 | 人文学院 | 社会学 |
23 | 2017110355 | 陈欣 | 会计学院 | 财务管理 |
24 | 2017110422 | 吴非菲 | 会计学院 | 会计学 |
25 | 2017110061 | 王雪倩 | 金融学院 | 保险学 |
26 | 2017120688 | 张若熙 | 金融学院 | 金融学 |
27 | 2017111578 | 汪夏藜 | 经济学院 | 经济学 |
28 | 2017111077 | 陆诗瑜 | 公共经济与管理学院 | 税收学 |
29 | 2017111888 | 苏航 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 |
30 | 2017111968 | 王兴莹 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
31 | 2017111580 | 刘培锐 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
32 | 2017111787 | 石笑微 | 经济学院 | 经济学 |
33 | 2017110102 | 徐冰 | 商学院 | 国际商务 |
34 | 2017111216 | 郑天翼 | 统计与管理学院 | 统计学 |
35 | 2017111438 | 刘紫荆 | 统计与管理学院 | 统计学 |
36 | 2017111158 | 王昺杰 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 |
37 | 2017110989 | 诸佳丽 | 商学院 | 市场营销 |
38 | 2017110754 | 成志怡 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 |
39 | 2017111768 | 王锐靖 | 经济学院 | 经济学 |
40 | 2017111243 | 陈一溢 | 金融学院 | 金融学 |
41 | 2017111555 | 翟鑫宇 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
42 | 2017121908 | 谢思媛 | 金融学院 | 金融学 |
43 | 2017120686 | 李玥璘 | 金融学院 | 金融学 |
44 | 2017111736 | 李伊琪 | 人文学院 | 社会学 |
45 | 2017110163 | 祁海阳 | 金融学院 | 金融学 |
46 | 2017110496 | 姚丹莹 | 商学院 | 国际商务 |
47 | 2017120370 | 黎丽敏 | 金融学院 | 金融学 |
48 | 2017111388 | 曾雯 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
49 | 2017111857 | 李梦杨 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
50 | 2017111344 | 周瑜洁 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
51 | 2017111276 | 唐季琼 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
52 | 2017111575 | 何雨彦 | 经济学院 | 经济学 |
53 | 2017111260 | 杨宁 | 商学院 | 工商管理 |
54 | 2017111359 | 俞悦 | 经济学院 | 经济学 |
55 | 2017111325 | 尹维杰 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
56 | 2017110489 | 田玥仪 | 外国语学院 | 日语 |
57 | 2017111284 | 胡玥晗 | 经济学院 | 经济学 |
58 | 2017111179 | 张筱逸 | 外国语学院 | 商务英语 |
59 | 2017110076 | 陆虹呈 | 外国语学院 | 商务英语 |
在推荐阶段,当常规推免生因故取消或因个人原因放弃推免资格,或因学校推免名额总量增加时,候补同学可依次递补。递补规则为:某一学院推荐的常规推免生放弃,由所在学院候补同学按照学院公示的候补顺序依次递补;其他情况下按照上述公布的顺序依次递补。
如对以上名单有异议,请于公布之日起5日内,发邮件至yzb@mail.shufe.edu.cn。
星空体育官方平台推免生遴选工作领导小组
2020年9月30日
发布时间:2020-09-30
阅读量:35786