截至2020年12月1日,2020-2021学年第一学期10至13周星空体育官方平台研究生课程调停课共计50门次。研究生课程调停课信息可于教学管理信息系统查看个人课表,具体调停课情况公示如下:
院所 | 任课教师 | 课程序号 | 课程名称 | 原 上课时间 | 原 上课地点 | 变更后 上课时间 | 变更后 上课地点 | 变更理由 |
统计与管理学院 | HU JIANHUA | 3378 | 线性模型 | 11月2日下午 | 三教803 | 12月3日下午 | 地点不变 | 病假 |
外国语学院 | 陈月娥 | 2961 | 日本文化概论 | 11月3日上午、11月10日上午 | 二教206 | 待定 | 待定 | 病假 |
人文学院 | 韩亦 | 0654 | 社会研究方法 | 周五上午 | 四教305 | 周一晚上(第9-13周) | 四教304 | 学院事务 |
人文学院 | 陈忠 | 1132 | 马克思主义空间哲学专题研究 | 11月4日上午 | 科研实验大楼B106 | 时间不变 | 杨浦区 | 授课内容需要 |
会计学院 | 靳庆鲁 | 0178 | 会计与财务研究方法论 | 11月9日下午 | 四教201 | 顺延一周 | 地点不变 | 课程教学效果需要 |
外国语学院 | 穆欣 | 2964 | 日本学研究方法 | 11月4日上午 | 四教313 | 顺延一周 | 地点不变 | 事假 |
法学院 | 李睿 | 2807 | 刑法学专题 | 11月5日下午 | 科研实验大楼1012(司法鉴定中心+法律诊所) | 11月4日下午 | 武东路梯八(模拟法庭) | 授课内容需要 |
法学院 | 胡凌 | 0140 | 比较法专题 | 11月6日上午 | 四教301 | 顺延一周 | 地点不变 | 调研 |
商学院 | 王新新 | 0319 | 品牌管理 | 11月5日晚上 | 科研实验大楼B116 | 顺延一周 | 地点不变 | 病假 |
商学院 | 陈志俊 | 0309 | 高级社会心理学 | 11月9日上午 | 商学院楼114-116室 | 顺延一周 | 地点不变 | 学院事务 |
经济学院 | 刘凝霜 | 1887 | 史学专题文献选读 | 11月9日上午 | 四教202 | 11月13日下午 | 经济楼801会议室 | 病假 |
统计与管理学院 | HU JIANHUA | 3378 | 线性模型 | 11月9日下午 | 三教803 | 12月10日下午 | 地点不变 | 病假 |
财经研究所 | 张学良 | 2757 | 区域经济学 | 周二晚上 | 四教301 | 时间不变 | 红瓦楼236会议室 | 课程教学效果需要 |
商学院 | 牛志勇 | 0224 | 市场调研 | 11月13日下午 | 武东路梯七 | 1月8日下午 | 地点不变 | 参加外地会议 |
马克思主义学院 | 曹东勃 | 0486 | 马克思主义中国化专题研究 | 11月13日上午 | 科研实验大楼301 | 11月12日晚上 | 地点不变 | 调研 |
财经研究所 | 张锦华 | 2771 | 农业经济学 | 11月12日下午 | 四教101 | 顺延一周 | 地点不变 | 事假 |
商学院 | 吴芳 | 1779 | 营销模型构建专题 | 11月12日上午 | 商学院楼316会议室 | 1月7日下午 | 地点不变 | 参加市内会议 |
国际文化交流学院 | 付冬冬 | 2854 | 汉语语言分析 | 11月19日下午 | 四教205 | 11月16日晚上 | 四教101 | 事假 |
马克思主义学院 | 汪青松 | 0486 | 马克思主义中国化专题研究 | 12月25日上午 | 科研实验大楼301 | 11月13日上午 | 地点不变 | 病假 |
财经研究所 | 张学良 | 3067 | 区域经济学概论 | 周五上午 | 二教208 | 时间不变 | 红瓦楼236会议室 | 课程教学效果需要 |
法学院 | 周杰普 | 2846 | 国际公法专题 | 11月18日下午 | 四教301 | 顺延一周 | 地点不变 | 参加市内会议 |
商学院 | 谢家平 | 1711 | 运营理论专题 | 12月1日晚上 | 商学院楼106 | 时间不变 | 四教209 | 学院事务 |
商学院 | 谢家平 | 1712 | 决策与对策模型 | 12月1日上午 | 商学院楼106 | 时间不变 | 四教209 | 学院事务 |
经济学院 | 唐前锋 | 3189 | 高级微观经济学I | 11月19日下午 | 四教304 | 时间不变 | 四教113 | 期中考试 |
统计与管理学院 | HU JIANHUA | 3378 | 线性模型 | 11月16日下午 | 三教803 | 12月17日下午 | 地点不变 | 病假 |
经济学院 | 范翠红 | 0392 | 高级微观经济学I | 11月30日上午 | 四教301 | 12月1日下午 | 四教303 | 事假 |
公共经济与管理学院 | 王茵 | 1502 | 行政学经典选读 | 11月20日上午 | 四教204 | 顺延一周 | 地点不变 | 学校事务 |
马克思主义学院 | 范静 | 0455 | 思想政治教育学原理 | 11月19日下午 | 科研实验大楼303 | 顺延一周 | 地点不变 | 调研 |
法学院 | 曾坚 | 0142 | 行政诉讼法专题 | 11月18日上午 | 四教304 | 顺延一周 | 地点不变 | 学院事务 |
马克思主义学院 | 刘晓音 | 0693 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 11月19日上午 | 武东路梯十一 | 顺延一周 | 地点不变 | 参加校内会议 |
金融学院 | 何华 | 0368 | 债券投资 | 12月16日下午 | 科研实验大楼B117 | 12月13日上午 | 科研实验大楼B116 | 校外授课教师时间冲突 |
马克思主义学院 | 陆夏 | 0480 | 马克思主义制度经济学原理 | 11月20日上午 | 四教103 | 顺延一周 | 地点不变 | 调研 |
统计与管理学院 | 张志远 | 3377 | 概率论与随机过程 | 周一上午(第12-16周) | 三教802 | 周五下午(第12-16周夏宁宁授课) | 三教803 | 授课教师补课 |
信息管理与工程学院 | 江波 | 0172 | 优化理论 | 周三上午 | 三教803 | 时间不变 | 三教806 | 课程教学效果需要 |
信息管理与工程学院 | 邵志芳 | 0173 | 经济管理中的仿真方法 | 11月20日上午 | 云计算研究中心520 | 顺延一周 | 地点不变 | 课程教学效果需要 |
财经研究所 | 张锦华 | 2771 | 农业经济学 | 11月19日下午 | 四教101 | 顺延一周 | 地点不变 | 事假 |
统计与管理学院 | 赵宏飙 | 2593 | 金融工程 | 11月26日下午 | 四教311 | 12月8日下午 | 地点不变 | 事假 |
金融学院 | 邓辛 | 0321 | 金融科技导论 | 11月26日上午 | 四教310 | 11月23日晚上 | 同德楼202-204会议室 | 授课内容需要 |
商学院 | 谢家平 | 1711 | 运营理论专题 | 11月24日晚上、12月1日晚上、12月8日晚上 | 商学院楼106、四教209 | 时间不变 | 线上授课 | 教师健康管理需要 |
商学院 | 谢家平 | 1712 | 决策与对策模型 | 11月24日上午、12月1日上午、12月8日上午 | 商学院楼106、四教209 | 时间不变 | 线上授课 | 教师健康管理需要 |
法学院 | 周杰普 | 2846 | 国际公法专题 | 11月25日下午 | 四教301 | 顺延一周 | 地点不变 | 参加外地会议 |
法学院 | 胡凌 | 0140 | 比较法专题 | 11月27日上午 | 四教301 | 顺延一周 | 地点不变 | 参加校内会议 |
财经研究所 | 张学良 | 3067 | 区域经济学概论 | 11月27日上午 | 红瓦楼236会议室 | 时间不变 | 青浦区 | 授课内容需要 |
法学院 | 张淑芳 | 1336 | 行政法治热点问题研究 | 11月24日上午 | 四教407 | 顺延一周 | 地点不变 | 学院事务 |
金融学院 | 钟明 | 1810 | 保险学前沿研究 | 11月26日下午 | 四教208 | 顺延一周 | 地点不变 | 病假 |
人文学院 | 林晖 | 0704 | 当代中国新闻媒体研究 | 11月27日上午 | 四教307 | 11月30日晚上 | 四教201 | 参加市内会议 |
会计学院 | 靳庆鲁 | 0178 | 会计与财务研究方法论 | 周一下午(第12-15周) | 四教201 | 时间不变 | 会计楼108 | 课程教学效果需要 |
会计学院 | 靳庆鲁 | 0429 | 会计与财务研究方法论 | 周四下午(第12-17周) | 四教201 | 时间不变 | 会计楼108 | 课程教学效果需要 |
经济学院 | 杨凯 | 0316 | 计量经济学 | 12月2日晚上 | 四教305 | 12月4日晚上 | 四教101 | 参加市内会议 |
马克思主义学院 | 范静 | 0455 | 思想政治教育学原理 | 12月3日下午 | 科研实验大楼303 | 12月2日上午 | 地点不变 | 调研 |
如有调停课,而未列入上述公示名单者,可向研究生院培养办反馈。
联系方式:
电话:021-65903585
邮箱:yjspyb@mail.shufe.edu.cn
发布时间:2020-12-01
阅读量:17342