截至2021年10月8日,2021-2022学年第一学期1-4周星空体育官方平台研究生课程调停课共计45门次。研究生课程调停课信息可于教学管理信息系统查看个人课表。具体调停课情况公示如下:
开课院系 | 授课教师 | 课程序号 | 课程名称 | 原上课时间 | 原上课地点 | 变更后 上课时间 | 变更后 上课地点 | 变更理由 |
金融学院 | YOU JINHONG | 2090 | 定量分析基础 | 9月14日星期二上午 | 线上 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
统计与管理学院 | HU JIANHUA | 0382 | 线性模型 | 9月15日星期三下午 | 科研实验大楼303 | 待定 | 待定 | 事假 |
马克思主义学院 | 范静 | 2615 | 思想政治教育史纲 | 9月16日星期四下午 | 科研实验大楼302 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
会计学院 | 刘华,侯青川,汤哲辉,陈颖 | 0166 | 审计案例研究 | 9月18日星期六晚上 10月4日星期一晚上 | 四教212 | 顺延二周 | 不变 | 事假 |
国际文化交流学院 | 唐彬 | 2511 | 中华文化才艺与展示 | 9月18日星期六下午 | 学远楼A101办公室 | 11月25日星期四下午 | 不变 | 事假 |
马克思主义学院 | 丁晓钦 | 2682 | 中外马克思主义经济思想史 | 9月22日星期三晚上 9月26日星期日晚上 | 科研实验大楼301 | 顺延二周 | 不变 | 参加外地会议 |
马克思主义学院 | 丁晓钦 | 2684 | 中国特色社会主义政治经济学 | 9月22日星期三下午 9月26日星期日下午 | 四教113 | 顺延二周 | 不变 | 参加外地会议 |
统计与管理学院 | 冯兴东 | 0134 | 数据处理与可视化 | 9月23日星期四上午 | 科研实验大楼711(计算机网络实验室、电子商务实验室) | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
经济学院 | 杜宁华 | 1841 | 高级微观经济学I | 9月23日星期四下午 | 四教311 | 不变 | 四教108 | 课程教学效果需要 |
马克思主义学院 | 章忠民,周杰 | 2652 | 思想政治教育前沿问题研究 | 9月24日星期五晚上 | 科研实验大楼302 | 10月22日星期五下午 | 科研实验大楼B103 | 参加外地会议 |
马克思主义学院 | 周杰 | 1148 | 马克思主义与社会科学方法论 | 9月26日星期日上午 | 武东路梯九 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
信息管理与工程学院 | 王英林 | 1323 | 非结构化数据处理 | 9月26日星期日上午 | 三教803 | 9月25日星期六上午 | 不变 | 参加市内会议 |
马克思主义学院 | 周杰 | 0052 | 马克思主义与社会科学方法论 | 9月26日星期日晚上 | 武东路梯十二 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
外国语学院 | Aamir Akbar, Christian Galvan, Bryce Hampton, Ryan Jones, Thapelo Moabelo, Mark Owens | 0432, 0433, 0448, 0482, 0491, 0492 | 交际英语 | 9月26日星期日下午 | 线上 | 顺延一周 | 不变 | 授课内容需要 |
信息管理与工程学院 | 杨超林 | 1247 | 供应链与物流研究 | 9月26日星期日下午 | 三教806 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
经济学院 | 张杭辉 | 1572 | 高级计量经济学I | 9月27日星期一晚上 | 四教102 | 待定 | 待定 | 事假 |
商学院 | 李溦 | 0925 | 高级宏观经济学I | 9月27日星期一下午 | 四教304 | 9月27日星期一上午 | 四教306 | 病假 |
数学学院 | 陈瑜 | 2569 | 统计反演的理论与数值方法 | 9月28日星期二上午 | 四教302 | 9月28日星期二下午 | 红瓦楼826 | 授课内容需要 |
金融学院 | 李科 | 1554 | 公司金融 | 9月28日星期二下午6-8节 | 国定路梯二 | 9月28日星期二下午7-9节 | 不变 | 学生事务 |
经济学院 | 沈根祥 | 1518 | 金融计量经济学I | 9月29日星期三上午 | 三教502 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
马克思主义学院 | 周杰 | 1148 | 马克思主义与社会科学方法论 | 9月29日星期三上午 | 武东路梯九 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
马克思主义学院 | 周杰 | 0052 | 马克思主义与社会科学方法论 | 9月29日星期三晚上 | 武东路梯十二 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
法学院 | 郝振江 | 0043 | 民事诉讼法专题 | 9月29日星期三下午 | 四教406 | 顺延一周 | 不变 | 课程教学效果需要 |
法学院 | 朱晓喆 | 0002 | 民法原理 | 9月30日星期四上午 | 四教305 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
人文学院 | 韩亦 | 0334 | 社会研究方法 | 9月30日星期四上午 | 四教413 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
统计与管理学院 | 刘旭,李卫明 | 0031 | 数据分析与统计建模 | 9月30日星期四晚上 | 科研实验大楼B116 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
法学院 | 李睿 | 0028 | 刑法学专题 | 9月30日星期四下午 | 科研实验大楼1012(司法鉴定中心+法律诊所) | 不变 | 法学院116会议室 | 授课内容需要 |
统计与管理学院 | 李卫明 | 0127 | 统计理论与方法 | 9月30日星期四下午 | 三教404 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
金融学院 | 周航 | 0240 | 投资学 | 10月9日星期六上午 | 三教803 | 10月13日星期三晚上 | 三教802 | 学生事务 |
法学院 | 戴悦,郑洁 | 1847 | 欧盟法专题 | 10月11日周一晚上 | 科研实验大楼302 | 不变 | 不变 | 授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 孙俊秀 | 1464 | 公共政策分析 | 10月21日星期四上午 | 四教103 | 10月25日星期一上午 | 四教106 | 参加外地会议 |
商学院 | 李卓政 | 0966 | 商务冲突分析 | 星期一上午 | 三教701 | 不变 | 科研实验大楼B115 | 课程教学效果需要 |
外国语学院 | Marco Mazariegos | 0200, 0321, 0482 | 交际英语 | 星期一上午, 星期二上午, 星期三下午 | 线上 | 不变 | 不变 | 授课内容需要 |
商学院 | 董静 | 0967 | 战略管理 | 星期一下午 | 三教604 | 不变 | 科研实验大楼B102 | 课程教学效果需要 |
经济学院 | 张敏华 | 2202 | 高级微观经济学 | 星期二晚上 | 四教213 | 不变 | 四教312 | 课程教学效果需要 |
马克思主义学院 | 张桂芳 | 0023 | 中国马克思主义与当代 | 星期二晚上 | 国定路梯一 | 不变 | 三教502 | 课程教学效果需要 |
公共经济与管理学院 | 马志远 | 2274 | 教育社会学 | 星期三上午 | 科研实验大楼B107 | 不变 | 四教103 | 课程教学效果需要 |
人文学院 | 陈忠 | 0489 | 马克思主义空间哲学专题研究 | 星期三上午 | 四教309 | 不变 | 科研实验大楼304 | 授课内容需要 |
法学院 | 张军旗,冯静茹 | 0067 | 国际公法专题 | 星期三下午 | 四教407 | 不变 | 科研实验大楼B105 | 课程教学效果需要 |
公共经济与管理学院 | 宗庆庆 | 0257 | 计量经济学 | 星期三下午 | 科研实验大楼B115 | 不变 | 三教703 | 课程教学效果需要 |
商学院 | 周照,符如春伊 | 1009 | 管理研究方法(S) | 星期三下午 | 四教404 | 不变 | 商学院楼119室 | 课程教学效果需要 |
马克思主义学院 | 鲁品越 | 2588 | 马克思主义世界观和方法论专题研究 | 星期四上午 | 四教202 | 不变 | 四教312 | 课程教学效果需要 |
财经研究所 | 张锦华 | 2183 | 农业经济学 | 星期四上午2-4节 | 四教204 | 星期四上午1-3节 | 红瓦楼236会议室 | 课程教学效果需要 |
公共经济与管理学院 | 余锦海 | 2319 | 公共管理理论与政策专题研究 | 星期五晚上 | 四教108 | 星期三下午 | 四教106 | 课程教学效果需要 |
经济学院 | 张敏华 | 1391 | 高级微观经济学 | 星期五晚上 | 四教107 | 不变 | 四教301 | 课程教学效果需要 |
如有调停课,而未列入上述公示名单者,可向研究生院培养办反馈。
联系方式:
电话:021-65903585
邮箱:yjspyb@mail.shufe.edu.cn