根据《星空体育官方平台2022年攻读硕士学位研究生简章》、"2022年硕士研究生招生考试报名公告"和"星空体育官方平台报考点(代码:3109)报名公告",研究生招生办公室对截至2021年10月12日报考星空体育官方平台2022年硕士研究生的网报数据进行了初步筛选,现将不符合星空体育官方平台有关报考条件的信息提示如下,为尊重个人隐私隐去考生姓名中的部分信息。
一、以下考生不符合星空体育官方平台报考要求,原则上不允许参加考试。
1.以下考生以高职高专学历报考星空体育官方平台除工商管理硕士、公共管理硕士和工程管理硕士以外的专业,未于2021年9月25日前向研究生招生办公室提出申请,提交达到与大学本科毕业生同等学力的证明材料,不允许参加考试。请有关考生核准考生信息或根据相关要求修改报考信息。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
310996542 | 崔*梅 | MPAcc中心 | 会计 |
310996681 | 朱*霖 | 人文学院 | 外国哲学 |
310996770 | 谢*麒 | MPAcc中心 | 会计 |
310996873 | 李* | MPAcc中心 | 会计 |
310997204 | 闫* | 金融学院 | 金融学 |
310997533 | 唐*婷 | MPAcc中心 | 会计 |
340174767 | 高*敏 | MPAcc中心 | 会计 |
360395851 | 张*群 | 金融学院 | 金融 |
371491763 | 宋*霖 | 金融学院 | 金融 |
423595744 | 闫* | MPAcc中心 | 会计 |
460597094 | 刘* | 会计学院 | 会计 |
2. 以下考生在录取当年入学报到前无法取得本科学历证书,不允许参加考试。请有关考生核准考生信息或根据相关要求及时修改报考信息。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
120298184 | 刘* | 金融学院 | 金融学 |
310997820 | 彭* | 会计学院 | 会计学 |
310998209 | 孔*城 | 经济学院 | 金融 |
310998955 | 石*银 | 首席经济学家中心 | 金融 |
430897996 | 王*欣 | 商学院 | 企业管理 |
二、以下考生不符合报考专业的报考规定和要求,请核准考生信息或修改报考信息,否则不允许参加考试。
1.以下考生报考“退役大学生士兵”及“少数民族高层次骨干人才”专项计划,不符合星空体育官方平台“退役大学生士兵”及“少数民族高层次骨干人才”专项计划仅接受报考除首席经济学家中心下设专业外全日制学习方式的各专业的规定,请有关考生根据相关要求修改报考信息,否则不允许参加考试。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
310998240 | 范*勇 | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
2.以下考生报考工商管理硕士、公共管理硕士或工程管理硕士专业,不符合须为大学本科毕业后有3年以上工作经验;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验;或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的条件。请有关考生核准考生信息或根据相关要求修改报考信息,否则不允许参加考试。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
310996489 | 刘*秋 | 商学院 | 工商管理 |
310996526 | 李*文 | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310996978 | 柯* | 商学院 | 工商管理 |
310997247 | 耿* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310998194 | 芮* | 商学院 | 工商管理 |
310998910 | 朱*杰 | 商学院 | 工商管理 |
3.以下考生报考会计硕士会计与财务精英方向,不符合须为大学本科毕业后有1年以上工作经验;或获得硕士学位或博士学位的条件。请有关考生核准考生信息或根据相关要求修改报考信息,否则不允许参加考试。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 |
310998753 | 陈*涛 | MPAcc中心 | 会计 | 会计与财务精英 |
322393687 | 张*静 | MPAcc中心 | 会计 | 会计与财务精英 |
360177366 | 李*俊 | MPAcc中心 | 会计 | 会计与财务精英 |
370682300 | 韩*琪 | MPAcc中心 | 会计 | 会计与财务精英 |
411991998 | 刘*斌 | MPAcc中心 | 会计 | 会计与财务精英 |
4.以下考生报考法律硕士(法学)专业,报考前所学专业不符合法律硕士(法学)的报考条件。请有关考生核准考生信息或根据相关要求修改报考信息,否则不允许参加考试。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
330495382 | 丁*翼 | 法学院 | 法律(法学) |
5.以下考生报考会计硕士会计与智能化方向,报考前所学专业不符合会计硕士会计与智能化方向的报考条件。请有关考生核准考生信息或根据相关要求修改报考信息,否则不允许参加考试。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 |
310996870 | 范*迪 | 会计学院 | 会计 | 会计与智能化 |
310997080 | 唐*昕 | 会计学院 | 会计 | 会计与智能化 |
310997720 | 陈*瑜 | 会计学院 | 会计 | 会计与智能化 |
321498584 | 李*儒 | 会计学院 | 会计 | 会计与智能化 |
330174796 | 张*怡 | 会计学院 | 会计 | 会计与智能化 |
340182222 | 陈*珩 | 会计学院 | 会计 | 会计与智能化 |
360178033 | 吴*睿 | 会计学院 | 会计 | 会计与智能化 |
6.以下考生报考会计硕士会计与资本市场方向,报考前所学专业不符合会计硕士会计与资本市场方向的报考条件。请有关考生核准考生信息或根据相关要求修改报考信息,否则不允许参加考试。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 |
115397515 | 邢*豪 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
120499233 | 杨*生 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
211998743 | 杨* | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
214195368 | 邵*雅 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
310996318 | 毕* | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
310996523 | 李* | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
310996948 | 叶* | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
310997196 | 梁*靖 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
310998663 | 陈*琦 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
310999017 | 朱*雨 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
310999164 | 杜*林 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
321167740 | 彭* | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
321169366 | 刘* | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
321174767 | 潘*源 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
321487234 | 陶*峰 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
321487235 | 吉* | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
322295619 | 黄*欣 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
330154483 | 于*剑 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
330192344 | 冯*慧 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
330389536 | 汪*琳 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
340289070 | 冯* | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
340799368 | 鲍*琪 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
423096673 | 魏* | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
424899196 | 翟*辉 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
431992367 | 彭* | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
441171970 | 徐*杰 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
441995334 | 王*淇 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
441996538 | 邹*曦 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
441997539 | 黄* | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
441998810 | 李*阳 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
511299309 | 郑*君 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
511394161 | 邓*莹 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
514396061 | 岳* | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
514397953 | 彭*潮 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
514398359 | 高*悦 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
520799186 | 罗*露 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
610399136 | 杨*萌 | 会计学院 | 会计 | 会计与资本市场 |
7.工商管理硕士02-04方向、公共管理硕士、会计硕士11方向、工程管理硕士的学习方式为非全日制,其就业方式仅能选择12定向就业,不接受选择11非定向就业考生报考,请有关考生根据相关要求修改报考信息,否则不允许参加考试。
(考生名单略)
三、以下应届本科毕业考生本科就读高校为非上海市高校且不具有上海市户籍,应选择本科就读高校所在地或户口所在地省级教育招生考试星空体育指定的报考点进行报名和考试。请有关考生根据相关要求修改报考信息,否则不允许参加考试。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
310996394 | 秦*馨 | 法学院 | 法律(非法学) |
310996406 | 高* | 商学院 | 国际商务 |
310996540 | 戚*翔 | 金融学院 | 金融 |
310996889 | 汤*婷 | 金融学院 | 金融学 |
310996898 | 周* | 经济学院 | 金融 |
310996910 | 杨*奇 | 金融学院 | 金融 |
310996919 | 邱* | 统计与管理学院 | 金融统计与风险管理 |
310996970 | 何* | 会计学院 | 会计学 |
310997048 | 于*翔 | 金融学院 | 金融 |
310997162 | 陈*婧 | 统计与管理学院 | 应用统计 |
310997220 | 柴*燕 | 法学院 | 法律(非法学) |
310997510 | 尤* | 会计学院 | 会计 |
310997526 | 朱*菱 | 经济学院 | 金融 |
310997593 | 吴*远 | 会计学院 | 会计 |
310997690 | 杨*然 | 外国语学院 | 英语笔译 |
310997746 | 林* | 商学院 | 国际商务 |
310997789 | 张*扬 | 金融学院 | 金融 |
310997999 | 许*聪 | 金融学院 | 金融 |
310998093 | 毛*涵 | 会计学院 | 会计 |
310998094 | 戴*成 | 金融学院 | 金融 |
310998095 | 张**鑫 | 法学院 | 法律(非法学) |
310998211 | 欧**银 | 经济学院 | 政治经济学 |
310998271 | 罗*劲 | 经济学院 | 金融 |
310998282 | 雷* | 会计学院 | 会计学 |
310998298 | 范*天 | 金融学院 | 金融 |
310998308 | 王*庆 | 金融学院 | 金融 |
310998545 | 李* | 经济学院 | 金融 |
310998572 | 孙*于 | 商学院 | 国际商务 |
310998613 | 周* | 商学院 | 产业经济学 |
310998706 | 龚*灵 | 金融学院 | 金融 |
310998723 | 李* | 会计学院 | 会计 |
310998736 | 曹*龙 | 公共经济与管理学院 | 资产评估 |
310998769 | 李*楷 | 商学院 | 体育经营管理 |
310998901 | 万*怡 | 法学院 | 法律(非法学) |
310999087 | 孙* | 商学院 | 国际贸易学 |
四、对于选择星空体育官方平台报考点(3109)的非应届本科毕业且非上海市户籍的考生,如在上海市工作,请提前准备本人2021年连续六个月的上海社保缴费成功记录,并在网上确认期间按照要求上传扫描件。如无法提供2021年连续六个月的上海社保缴费成功记录,请选择工作所在地或户口所在地省级教育招生考试星空体育指定的报考点进行报名和考试,不允许在星空体育官方平台报考点(3109)参加考试。
(考生名单略)
受网报信息的限制,可能仍有不符合星空体育官方平台报考要求的考生未在名单中列出,请考生认真阅读星空体育官方平台招生简章、专业目录和网报公告,认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求选择填报志愿。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能网上确认(现场确认)、考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
星空体育官方平台研究生招生办公室
2021年10月13日
发布时间:2021-10-13
阅读量:10177