截至2022年12月1日,2022-2023学年第一学期9-12周研究生课程调停课共计40门次。研究生课程调停课信息可于教学管理信息系统查看个人课表。具体调停课情况公示如下:
开课学院(所) | 授课教师 | 课程序号 | 课程名称 | 原上课时间 | 原上课地点 | 变更后上课时间 | 变更后上课地点 | 变更理由 |
法学院 | 冯静茹,郑洁 | 0215 | 国际法 | 第8周周三上午 | 四教306 | 第16周周三晚上 | 科研实验大楼304 | 参加市内会议 |
国际文化交流学院 | 柳岳梅 | 1382 | 中华文化与传播 | 第9、11周周二晚上 | 教技中心317 | 第12-13周周二晚上 | 线上 | 病假 |
商学院 | 朱林可 | 1688 | 国际贸易理论与政策 | 第9-10周周三上午 | 武东路梯十二 | 顺延二周 | 不变 | 病假 |
信息管理与工程学院 | 何斯迈,袁洪松,郭姗姗,贺江宁,冯银波 | 1093 | 学术论文写作 | 第9-10周周一下午6-7节 | 三教702 | 第9周调整为6-8节 第10周调整为6节 | 第9周调整为三教708 第10周不变 | 授课内容需要 |
财经研究所 | 王小明 | 0044 | 经济理论与数学模型 | 第9-12周周二上午 | 四教403 | 不变 | 线上 | 事假 |
财经研究所 | 王小明 | 3530 | 经济学说史 | 第9-12周周二晚上 | 四教204 | 不变 | 线上 | 事假 |
信息管理与工程学院 | 李欣苗,曾庆丰,郑大庆,井然哲,江波,郭姗姗,杨超林 | 1124 | 管理学前沿与科学方法论 | 第9-16周周一上午 | 三教702 | 不变 | 三教701 | 课程教学效果需要 |
公共经济与管理学院 | 李会平,SHIN MI JEONG | 2870 | 研究设计与研究方法 | 第9-19周周二晚上 | 四教106 | 不变 | 科研实验大楼1011 | 授课内容需要 |
经济学院 | 乔磊 | 2288 | 经济数学 | 第9周周二晚上 | 四教302 | 不变 | 四教112 | 授课内容需要 |
人文学院 | 马磊 | 0058 | 科学社会学 | 第9周周二晚上 | 科研实验大楼302 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
马克思主义学院 | 丁晓钦 | 1558 | 中外马克思主义经济思想史 | 第9周周三晚上 | 科研实验大楼B114 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
商学院 | 陈智琦 | 5105 | 产业组织理论专题 | 第9周周五上午 | 线上 | 不变 | 四教202 | 授课内容需要 |
人文学院 | 林晖 | 0629 | 当代中国新闻媒体研究 | 第9周周五上午 | 四教210 | 第9周周六上午 | 四教101 | 事假 |
信息管理与工程学院 | 涂文婷 | 1096 | 机器学习 | 第9周周一晚上 | 三教702 | 第12周周二下午 | 三教203 | 病假 |
商学院 | 陶学臻 | 1701 | 商务数据分析 | 第9周周一下午 | 三教708 | 不变 | 武东路梯十一 | 授课内容需要 |
人文学院 | 陈忠 | 0667 | 马克思主义空间哲学专题研究 | 第10-11周周五上午 | 科研实验大楼304 | 第10周周五上午、下午 | 上海天文馆 | 授课内容需要 |
法学院 | 冯静茹,郑洁 | 0215 | 国际法 | 第10-16周周三上午 | 四教306 | 不变 | 科研实验大楼303 | 授课内容需要 |
马克思主义学院 | 刘光峰 | 1472 | 马克思主义中国化经典文献选读 | 第10-16周周三下午7-9节 | 四教207 | 第10-16周周三下午6-8节 | 不变 | 课程教学效果需要 |
商学院 | 丁浩员 | 1573 | 开放宏观经济实证 | 第10-16周周一晚上 | 商学院楼108 | 不变 | 商学院楼114-116室 | 课程教学效果需要 |
法学院 | 郝振江 | 0383 | 民事诉讼法专题 | 第10周周三上午 | 四教205 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
商学院 | 董静 | 1590 | 公司战略专题 | 第10周周三上午 | 商学院楼114-116室 | 第11周周六下午 | 不变 | 授课内容需要 |
法学院 | 郝振江 | 5018 | 民事诉讼法专题 | 第10周周四上午 | 四教203 | 第15周周三上午 | 不变 | 病假 |
马克思主义学院 | 刘洋 | 1509 | 国外马克思主义研究 | 第10周周四下午 | 科研实验大楼301 | 第14周周四上午 | 科研实验大楼303 | 参加市内会议 |
财经研究所 | 汪晨 | 0139 | 中国区域发展研究专题 | 第10周周五上午 | 四教306 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
数学学院 | 刘单,徐定华 | 0149 | 泛函分析 | 第11-16周周四上午 | 二教206 | 不变 | 四教103 | 授课内容需要 |
经济学院 | 范翠红 | 1932 | 高级微观经济学I | 第11周周二上午 | 四教313 | 第11周周二下午 | 四教313 | 授课内容需要 |
统计与管理学院 | YOU JINHONG | 2022 | 时间序列和空间统计 | 第11周周二上午 | 三教703 | 第11周周二下午 | 不变 | 参加校内会议 |
马克思主义学院 | 符豪 | 0531 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 第11周周三下午 | 武东路梯九 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
国际文化交流学院 | 王永德 | 1400 | 语言心理与汉语认知研究 | 第11周周三下午 | 四教201 | 第10周周三晚上 | 不变 | 参加外地会议 |
马克思主义学院 | 范静 | 1486 | 思想政治教育史纲 | 第11周周三下午 | 科研实验大楼302 | 不变 | 陈望道故居 | 授课内容需要 |
经济学院 | 范翠红 | 1992 | 高级微观经济学I | 第11周周四上午 | 四教311 | 第11周周二下午 | 四教312 | 授课内容需要 |
统计与管理学院 | 吴洁 | 2023 | 中级国民经济核算 | 第11周周四上午 | 三教702 | 第11周周五下午 | 三教703 | 病假 |
会计学院 | 蒋德权 | 2116 | 中级财务会计 | 第11周周五上午 | 三教708 | 第13周周日上午 | 不变 | 事假 |
数学学院 | 谢斐 | 3324 | 金融数据分析实践应用 | 第11周周五下午6-8节 | 科研实验大楼712 | 第11周周五下午7-9节 | 不变 | 参加校内会议 |
国际文化交流学院 | 王永德 | 1401 | 统计学在语言研究中的应用 | 第11周周一晚上 | 四教106 | 第9周周三晚上 | 四教107 | 参加外地会议 |
金融学院 | 魏巧琴 | 1406 | 人身保险理论与实务 | 第11周周一下午 | 二教206 | 不变 | 四教112 | 授课内容需要 |
信息管理与工程学院 | 邓琪 | 0059 | 管理与数据科学中的随机规划 | 第12周周三下午 | 三教806 | 顺延三周 | 不变 | 课程教学效果需要 |
商学院 | 余典范 | 5106 | 产业结构与政策专题 | 第12周周四上午 | 商学院楼316会议室 | 第12周周四晚上 | 不变 | 参加市内会议 |
金融学院 | 傅桂元 | 1413 | 数据结构与算法 | 第12周周一上午 | 科研实验大楼303 | 第11周周二下午 | 不变 | 事假 |
公共经济与管理学院 | 应望江 | 2422 | 高级投资学 | 第12周周一晚上 | 二教206 | 不变 | 线上 | 事假 |
如有调停课,而未列入上述公示名单者,可向研究生院培养办反馈。
联系方式:
电话:021-65903585
邮箱:yjspyb@mail.shufe.edu.cn
发布时间:2022-12-02
阅读量:6990