根据《中华人民共和国学位条例》和《星空体育官方平台学位工作细则》(星空体育官方平台研[2016]50号)的规定,经2023年1月10日星空体育官方平台学位评定委员会审定,决定:
一、授予傅志军等16位申请人法学博士学位:
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2015310125 | 傅志军 | 国际法学 | 法学 |
2 | 2018310139 | 徐梓文 | 国际法学 | 法学 |
3 | 2019310162 | 李坤海 | 国际法学 | 法学 |
4 | 2014310133 | 周逊志 | 经济法学 | 法学 |
5 | 2015310122 | 余骁 | 经济法学 | 法学 |
6 | 2017310144 | 王雪蕊 | 经济法学 | 法学 |
7 | 2018310127 | 刘洁 | 经济法学 | 法学 |
8 | 2016310141 | 范一 | 民商法学 | 法学 |
9 | 2017310137 | 徐承志 | 民商法学 | 法学 |
10 | 2017310139 | 荣学磊 | 民商法学 | 法学 |
11 | 2017310140 | 赵宇翔 | 民商法学 | 法学 |
12 | 2018310123 | 李姗萍 | 民商法学 | 法学 |
13 | 2019311064 | 马强 | 民商法学 | 法学 |
14 | 2017310133 | 何书中 | 宪法学与行政法学 | 法学 |
15 | 2016310010 | 孙荣臻 | 马克思主义基本原理 | 法学 |
16 | 2017310044 | 陈晨 | 中国近现代史基本问题研究 | 法学 |
二、授予罗婷婷等4位申请人哲学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2019310016 | 罗婷婷 | 伦理学 | 哲学 |
2 | 2019310018 | 杨璧源 | 伦理学 | 哲学 |
3 | 2019310001 | 段友韬 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
4 | 2019310005 | 蔡甜甜 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
三、授予陶旭辉等12位申请人管理学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2018310060 | 陶旭辉 | 社会保障 | 管理学 |
2 | 2015310161 | 翁爱骏 | 工商管理 | 管理学 |
3 | 2018310106 | 张骞 | 企业管理 | 管理学 |
4 | 2018310116 | 高俊 | 市场营销学 | 管理学 |
5 | 2018310151 | 郭倩 | 电子商务 | 管理学 |
6 | 2018310152 | 李强 | 电子商务 | 管理学 |
7 | 2016310164 | 赵佳妮 | 管理科学与工程 | 管理学 |
8 | 2018310150 | 丁宇杰 | 管理科学与工程 | 管理学 |
9 | 2018310153 | 李志梅 | 管理科学与工程 | 管理学 |
10 | 2019311069 | 张霄蓉 | 管理科学与工程 | 管理学 |
11 | 2017310158 | 董嘉维 | 金融信息工程 | 管理学 |
12 | 2019311071 | 胡振达 | 金融信息工程 | 管理学 |
四、授予郭龙飞等22位申请人经济学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2017310085 | 郭龙飞 | 城市经济与管理 | 经济学 |
2 | 2016311010 | 廖翊杰 | 区域经济学 | 经济学 |
3 | 2017310073 | 邓凯文 | 区域经济学 | 经济学 |
4 | 2017310048 | 吕鑫 | 财政学 | 经济学 |
5 | 2017310050 | 王伟 | 财政学 | 经济学 |
6 | 2018310050 | 李经 | 财政学 | 经济学 |
7 | 2016310065 | 张薇薇 | 公共经济政策学 | 经济学 |
8 | 2017311014 | 王瑶佩 | 投资经济 | 经济学 |
9 | 2017310096 | 曾帆 | 金融学 | 经济学 |
10 | 2017310100 | 海婷婷 | 金融学 | 经济学 |
11 | 2017316003 | 韓駿東 | 金融学 | 经济学 |
12 | 2018310086 | 鞠卓 | 金融学 | 经济学 |
13 | 2018310019 | 狄丹阳 | 经济史 | 经济学 |
14 | 2017310016 | 周瑞 | 经济思想史 | 经济学 |
15 | 2018311005 | 贾宗穆 | 数量经济学 | 经济学 |
16 | 2017310104 | 戴志毅 | 产业经济学 | 经济学 |
17 | 2018310098 | 陈磊 | 产业经济学 | 经济学 |
18 | 2019311038 | 王佳希 | 产业经济学 | 经济学 |
19 | 2018311031 | 杜夏依 | 国际贸易学 | 经济学 |
20 | 2019311036 | 倪蓓 | 世界经济 | 经济学 |
21 | 2019311053 | 金浩 | 经济统计学 | 经济学 |
22 | 2019311055 | 张静昕 | 经济统计学 | 经济学 |
五、授予柯雨霏等9位申请人理学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2018310149 | 柯雨霏 | 数学 | 理学 |
2 | 2019310166 | 胡磊 | 应用概率 | 理学 |
3 | 2017311055 | 杨瑶 | 金融统计与风险管理 | 理学 |
4 | 2018311058 | 王文优 | 金融统计与风险管理 | 理学 |
5 | 2017310126 | 庞伟才 | 数理统计学 | 理学 |
6 | 2019311049 | 陈书延 | 数理统计学 | 理学 |
7 | 2019311050 | 乐沅 | 数理统计学 | 理学 |
8 | 2019311060 | 陈放 | 应用统计学 | 理学 |
9 | 2019311062 | 刘怡铭 | 应用统计学 | 理学 |
根据《中华人民共和国学位条例》和《星空体育官方平台学位工作细则》(星空体育官方平台研[2016]50号)的规定,现予公示,公示期为三个月。对公示名单中的人员获得博士学位有异议者,请在异议期内以书面方式向星空体育官方平台研究生院学科学位办公室提出异议(通讯地址:上海市国定路777号研究生院101室,邮编:200433,联系电话:65903589,65903590)。提出异议的书面材料应包括被异议者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
同时,授予赵辉等8位申请人硕士学位和硕士专业学位,人员名单见附表:
校学位评定委员会2023年1月10日会议同意授予硕士学位及硕士专业学位人员名单(点击下载)。
特此通告。
星空体育官方平台学位评定委员会
2023年1月10日
发布时间:2023-01-10
阅读量:6368