截至2023年3月31日,2022-2023学年第二学期1-6周研究生课程调停课共计48门次。
研究生课程调停课信息可于教学管理信息系统查看个人课表。 具体调停课情况公示如下:
开课学院(所) | 授课教师 | 课程序号 | 课程名称 | 原上课时间 | 原上课地点 | 变更后上课时间 | 变更后上课地点 | 变更理由 |
信息管理与工程学院 | 韩冬梅、张耀武 | 4055 | 时间序列分析与应用 | 第2-16周周二晚上 | 科研实验大楼B103 | 第2-16周周四晚上 | 科研实验大楼611(ERP实验教学中心) | 授课内容需要 |
统计与管理学院 | LI TAO | 2928 | 属性数据分析 | 第2周周三上午 | 三教708 | 第4周周五晚上 | 不变 | 病假 |
公共经济与管理学院 | 杨青 | 4573 | 城市发展政策前沿专题 | 第2周周四下午 | 四教101 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
财经研究所 | 张祥建 | 1879 | 能源与环境政策 | 第2周周四下午 | 四教309 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
公共经济与管理学院 | 杨青 | 3002 | 中级房地产金融 | 第2周周五上午 | 四教101 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
公共经济与管理学院 | 杨青 | 3051 | 论文指导与写作 | 第2周周五下午 | 三教708 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
国际文化交流学院 | 周红 | 1516 | 当代语言研究热点 | 第2周周一上午 | 四教313 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
金融学院 | 粟芳 | 4329 | 保险投融资管理专题 | 第3-11周周四上午 | 四教206 | 第3-11周周二上午 | 同德楼111会议室 | 课程教学效果需要 |
数学学院 | 江渝 | 0064 | 反问题建模与计算 | 第3-16周周三下午 | 二教214 | 不变 | 教技楼330 | 课程教学效果需要 |
马克思主义学院 | 李敏 | 4105 | 中国共产党思想政治教育史研究 | 第3周周四上午 | 科研实验大楼301 | 第5周周一下午 | 科研实验大楼304 | 事假 |
经济学院 | 吴化斌 | 3217 | 高级宏观经济学 | 第3周周四上午 | 四教302 | 第13周周二上午 | 四教306 | 病假 |
公共经济与管理学院 | 张莉 | 3051 | 论文指导与写作 | 第3周周五下午 | 三教708 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
体育教学部 | 顾雪兰 | 2548 | 健康自我管理 | 第3周周五下午8-10节 | 体教楼302室 | 第3周周五下午6-8节 | 不变 | 参加外地会议 |
公共经济与管理学院 | 王克强 | 2984 | 可持续发展理论与实践 | 第4-11周周三上午2-4节 | 四教107 | 第4-11周周三上午1-3节 | 不变 | 课程教学效果需要 |
信息管理与工程学院 | 杨超林 | 1420 | 动态规划 | 第4-11周周三晚上 | 科研实验大楼B114 | 不变 | 三教701 | 课程教学效果需要 |
公共经济与管理学院 | 王克强 | 4500 | 国民经济可持续发展 | 第4-16周周一上午2-4节 | 四教103 | 第4-16周周一上午1-3节 | 不变 | 课程教学效果需要 |
经济学院 | 周亚虹 | 1193 | 论文写作概论 | 第4周周三上午 | 三教803 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
国际文化交流学院 | 管斌 | 1500 | 外语教育心理学 | 第4周周四上午 | 四教304 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
马克思主义学院 | 刘光峰 | 1729 | 马克思主义中国化经典文献专题研究 | 第4周周四上午 | 四教113 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
财经研究所 | 张锦华 | 1813 | 研究生论文写作讲坛 | 第4周周四晚上 | 四教201 | 第7周周四晚上 | 不变 | 参加外地会议 |
法学院 | 曾坚 | 3030 | 行政法概论 | 第4周周五上午 | 三教803 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
法学院 | 李宇 | 0535 | 物权法专题 | 第4周周五下午 | 四教202 | 第6周周二下午 | 不变 | 病假 |
马克思主义学院 | 陆夏 | 1627 | 马克思主义与社会科学方法论 | 第4周周一下午 | 武东路梯五 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
人文学院 | 周晓红 | 0655 | 电视节目策划 | 第5-8周周三下午 | 四教206 | 不变 | 科研实验大楼704(演播室) | 课程教学效果需要 |
国际文化交流学院 | 周洋 | 0278 | 第一外语:汉语II | 第5周周二上午 | 科研实验大楼B102 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
经济学院 | 张同斌 | 1534 | 高级金融经济学II | 第5周周二上午 | 四教313 | 第12周周二下午 | 不变 | 病假 |
公共经济与管理学院 | 刘伟 | 3054 | 无形资产评估 | 第5周周二晚上 | 三教708 | 第5周周六上午 | 不变 | 授课内容需要 |
财经研究所 | 张祥建 | 1886 | 能源可持续发展研究 | 第5周周三上午 | 四教307 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
信息管理与工程学院 | 杨超林 | 1420 | 动态规划 | 第5周周三晚上 | 三教701 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
数学学院 | 周景珩 | 0040 | 环与模理论 | 第5周周四上午 | 四教308 | 第8周周二下午 | 不变 | 病假 |
财经研究所 | 张祥建 | 1879 | 能源与环境政策 | 第5周周四下午 | 四教309 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
商学院 | 舒睿 | 4124 | 组织行为专题 | 第5周周四下午 | 四教402 | 第16周周四晚上 | 不变 | 参加外地会议 |
经济学院 | 周亚虹 | 1178 | 论文写作概论 | 第5周周五上午 | 三教801 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
公共经济与管理学院 | 王茵 | 3116 | 比较公共行政 | 第5周周一上午 | 四教101 | 不变 | 凤凰楼303会议室 | 授课内容需要 |
经济学院 | 荣康 | 1088 | 高级微观经济学II | 第6-16周周四上午 | 四教311 | 不变 | 四教213 | 课程教学效果需要 |
财经研究所 | 杨嬛 | 1815 | 城市管理学 | 第6周周二上午 | 四教207 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
统计与管理学院 | 张志远 | 3796 | 极限理论 | 第6周周三上午 | 科研实验大楼B102 | 第7周周五下午 | 科研实验大楼B104 | 事假 |
信息管理与工程学院 | 何斯迈 | 4248 | 博弈论 | 第6周周三上午 | 三教702 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
人文学院 | 阮弘 | 0615 | 中西音乐比较 | 第6周周四上午 | 四教110 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
财经研究所 | 刘江华 | 1878 | 能源经济学 | 第6周周四上午 | 四教309 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
法学院 | 李睿 | 0419 | 证据法专题 | 第6周周四晚上 | 科研实验大楼1012(司法鉴定中心+法律诊所) | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
财经研究所 | 豆建民 | 0718 | 区域经济发展与比较研究 | 第6周周四下午 | 四教315 | 第6周周五下午 | 不变 | 参加校内会议 |
财经研究所 | 沈岱岱 | 1842 | 公司地理学 | 第6周周四下午 | 四教207 | 第9周周四下午 | 不变 | 参加校内会议 |
人文学院 | 林晖 | 0648 | 当代新闻实务研究 | 第6周周五上午 | 四教104 | 第6周周五下午 | 全景网演播室东方证券业绩说明会直播现场 | 授课内容需要 |
商学院 | 杨培雷 | 1797 | 跨国公司经营与管理 | 第6周周五上午 | 武东路梯九 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
信息管理与工程学院 | 郭加熠 | 4240 | 高级运筹与优化理论 | 第6周周五上午 | 三教802 | 待定 | 待定 | 事假 |
马克思主义学院 | 鲁品越 | 1727 | 学术论文的写作与指导 | 第6周周五下午 | 四教109 | 不变 | 同德楼101-102报告厅 | 授课内容需要 |
商学院 | 朱冬妮 | 4433 | 实证产业组织理论 | 第6周周一上午 | 四教210 | 不变 | 商学院楼206会议室 | 授课内容需要 |
如有调停课,而未列入上述公示名单者,可向研究生院培养办反馈。
联系方式:
电话:021-65903585
邮箱:yjspyb@mail.shufe.edu.cn