根据《中华人民共和国学位条例》和《星空体育官方平台学位工作细则》(星空体育官方平台研[2016]50号)的规定,经2023年6月14日星空体育官方平台学位评定委员会审定,决定:
一、授予殷杰敏等18位申请人法学博士学位:
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2015310126 | 殷杰敏 | 国际法学 | 法学 |
2 | 2017310151 | 薛清嘉 | 国际法学 | 法学 |
3 | 2017310146 | 杨岳涛 | 环境与资源保护法学 | 法学 |
4 | 2019310153 | 廖兵兵 | 环境与资源保护法学 | 法学 |
5 | 2019310154 | 林雅静 | 环境与资源保护法学 | 法学 |
6 | 2019310155 | 王怡昕 | 环境与资源保护法学 | 法学 |
7 | 2019310157 | 俞昊 | 环境与资源保护法学 | 法学 |
8 | 2015310129 | 王楠 | 经济法学 | 法学 |
9 | 2017310138 | 方懿 | 民商法学 | 法学 |
10 | 2018310125 | 徐昺颢 | 民商法学 | 法学 |
11 | 2015310135 | 钟扬民 | 宪法学与行政法学 | 法学 |
12 | 2017310135 | 蒋海洪 | 宪法学与行政法学 | 法学 |
13 | 2020310048 | 黄梦佳 | 马克思主义基本原理 | 法学 |
14 | 2015310014 | 陶恩前 | 马克思主义中国化研究 | 法学 |
15 | 2017310042 | 陈婕 | 马克思主义中国化研究 | 法学 |
16 | 2019310040 | 吴亚辉 | 马克思主义中国化研究 | 法学 |
17 | 2020310056 | 余凯月 | 马克思主义中国化研究 | 法学 |
18 | 2019310046 | 于明星 | 中国近现代史基本问题研究 | 法学 |
二、授予倪蓉等50位申请人管理学博士学位:
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2018310063 | 倪蓉 | 公共政策 | 管理学 |
2 | 2019310072 | 胡浩钰 | 公共政策 | 管理学 |
3 | 2019310068 | 高鹏 | 社会保障 | 管理学 |
4 | 2017310064 | 韩娜娜 | 行政管理 | 管理学 |
5 | 2019310064 | 徐龙顺 | 行政管理 | 管理学 |
6 | 2018212611 | 黄婷婷 | 财务管理 | 管理学 |
7 | 2018212667 | 谢雪妍 | 财务管理 | 管理学 |
8 | 2018212670 | 邹汝康 | 财务管理 | 管理学 |
9 | 2019310193 | 王雪丁 | 财务管理 | 管理学 |
10 | 2019310194 | 徐捍军 | 财务管理 | 管理学 |
11 | 2019310195 | 殷媛 | 财务管理 | 管理学 |
12 | 2018212664 | 张安婷 | 会计学 | 管理学 |
13 | 2018310165 | 吕晓亮 | 会计学 | 管理学 |
14 | 2019310187 | 何思怡 | 会计学 | 管理学 |
15 | 2019310188 | 彭牧泽 | 会计学 | 管理学 |
16 | 2019310189 | 沈彦杰 | 会计学 | 管理学 |
17 | 2019310190 | 王禹 | 会计学 | 管理学 |
18 | 2019310191 | 曾嶒 | 会计学 | 管理学 |
19 | 2019310192 | 赵晓阳 | 会计学 | 管理学 |
20 | 2019311077 | 亓文韬 | 会计学 | 管理学 |
21 | 2016310105 | 马立娜 | 企业管理 | 管理学 |
22 | 2017310114 | 刘姿含 | 企业管理 | 管理学 |
23 | 2017316017 | 楊淳 | 企业管理 | 管理学 |
24 | 2018211328 | 彭博 | 企业管理 | 管理学 |
25 | 2018310113 | 王浩丁 | 企业管理 | 管理学 |
26 | 2019310120 | 陈元 | 企业管理 | 管理学 |
27 | 2019310124 | 吴传良 | 企业管理 | 管理学 |
28 | 2019310127 | 许莉萍 | 企业管理 | 管理学 |
29 | 2019310129 | 程佳琳 | 企业管理 | 管理学 |
30 | 2019310132 | 王雅婷 | 企业管理 | 管理学 |
31 | 2019310134 | 古丽扎尔·艾赛提 | 企业管理 | 管理学 |
32 | 2019311045 | 周春阳 | 企业管理 | 管理学 |
33 | 2019310133 | 陈昌东 | 市场营销学 | 管理学 |
34 | 2019310135 | 潘禹 | 市场营销学 | 管理学 |
35 | 2019310136 | 周密 | 市场营销学 | 管理学 |
36 | 2019311046 | 龚姝颖 | 市场营销学 | 管理学 |
37 | 2015310147 | 王华杰 | 电子商务 | 管理学 |
38 | 2018212307 | 武卉紫 | 管理科学与工程 | 管理学 |
39 | 2018212501 | 曹圣宇 | 管理科学与工程 | 管理学 |
40 | 2018212505 | 张南茜 | 管理科学与工程 | 管理学 |
41 | 2018212506 | 黄帝媛 | 管理科学与工程 | 管理学 |
42 | 2018310156 | 王心月 | 管理科学与工程 | 管理学 |
43 | 2019310171 | 何立峰 | 管理科学与工程 | 管理学 |
44 | 2019310174 | 曲政 | 管理科学与工程 | 管理学 |
45 | 2019310181 | 张玉豪 | 管理科学与工程 | 管理学 |
46 | 2019310184 | 庄蔚 | 管理科学与工程 | 管理学 |
47 | 2019310186 | 秦恒乐 | 管理科学与工程 | 管理学 |
48 | 2019310175 | 邵洁浩 | 金融信息工程 | 管理学 |
49 | 2019310177 | 魏菊 | 金融信息工程 | 管理学 |
50 | 2019311070 | 韩明月 | 金融信息工程 | 管理学 |
三、授予贾杰斐等77位申请人经济学博士学位:
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2019310084 | 贾杰斐 | 农业经济学 | 经济学 |
2 | 2019310086 | 张欢 | 农业经济学 | 经济学 |
3 | 2019310087 | 周天舒 | 农业经济学 | 经济学 |
4 | 2019310088 | 游葭露 | 农业经济学 | 经济学 |
5 | 2017310079 | 龙文 | 区域经济学 | 经济学 |
6 | 2019310074 | 贾文星 | 区域经济学 | 经济学 |
7 | 2019310076 | 刘帅 | 区域经济学 | 经济学 |
8 | 2019310077 | 秦淑悦 | 区域经济学 | 经济学 |
9 | 2019310078 | 赵韦舒 | 区域经济学 | 经济学 |
10 | 2019310079 | 唐承辉 | 区域经济学 | 经济学 |
11 | 2019310080 | 肖航 | 区域经济学 | 经济学 |
12 | 2019310082 | 张馨芳 | 区域经济学 | 经济学 |
13 | 2019310083 | 仲崇阳 | 区域经济学 | 经济学 |
14 | 2019311017 | 潘洲 | 区域经济学 | 经济学 |
15 | 2018310049 | 黄维盛 | 财政学 | 经济学 |
16 | 2018310053 | 杨芳 | 财政学 | 经济学 |
17 | 2019310050 | 程可为 | 财政学 | 经济学 |
18 | 2019310051 | 范燕丽 | 财政学 | 经济学 |
19 | 2019310052 | 李尧 | 财政学 | 经济学 |
20 | 2019310053 | 潘旭文 | 财政学 | 经济学 |
21 | 2019310054 | 潘妍 | 财政学 | 经济学 |
22 | 2019310055 | 郗曼 | 财政学 | 经济学 |
23 | 2019310056 | 朱星姝 | 财政学 | 经济学 |
24 | 2019310057 | 周彩 | 财政学 | 经济学 |
25 | 2018310046 | 路江林 | 国民经济学 | 经济学 |
26 | 2017310067 | 刘林林 | 税收学 | 经济学 |
27 | 2019310062 | 周静虹 | 税收学 | 经济学 |
28 | 2017311030 | 邵俊尧 | 保险学 | 经济学 |
29 | 2018210919 | 孔祥钊 | 保险学 | 经济学 |
30 | 2019310110 | 李兴 | 保险学 | 经济学 |
31 | 2019310111 | 汤薇 | 保险学 | 经济学 |
32 | 2018310097 | 吴俊锋 | 金融数学与金融工程 | 经济学 |
33 | 2019310112 | 赵凡青 | 金融数学与金融工程 | 经济学 |
34 | 2017210913 | 谭姝颖 | 金融学 | 经济学 |
35 | 2017310092 | 叶茜茜 | 金融学 | 经济学 |
36 | 2017311022 | 梁永堂 | 金融学 | 经济学 |
37 | 2017316004 | 何敏 | 金融学 | 经济学 |
38 | 2018210912 | 陈舒 | 金融学 | 经济学 |
39 | 2018210914 | 李庆宸 | 金融学 | 经济学 |
40 | 2018210915 | 林春鹏 | 金融学 | 经济学 |
41 | 2018210916 | 徐天丽 | 金融学 | 经济学 |
42 | 2018210917 | 朱思源 | 金融学 | 经济学 |
43 | 2018210918 | 胡涛 | 金融学 | 经济学 |
44 | 2018210978 | 白瑞晨 | 金融学 | 经济学 |
45 | 2018310089 | 周正铭 | 金融学 | 经济学 |
46 | 2018310092 | 彭嘉欣 | 金融学 | 经济学 |
47 | 2019310097 | 胡玥 | 金融学 | 经济学 |
48 | 2019310100 | 李世林 | 金融学 | 经济学 |
49 | 2019310107 | 杨刚 | 金融学 | 经济学 |
50 | 2019311020 | 王进宏 | 金融学 | 经济学 |
51 | 2019311027 | 花弘毅 | 金融学 | 经济学 |
52 | 2018310020 | 高原 | 经济史 | 经济学 |
53 | 2018210113 | 谢瑶 | 经济思想史 | 经济学 |
54 | 2018311001 | 王晓博 | 经济思想史 | 经济学 |
55 | 2019311002 | 夏艳秋 | 经济思想史 | 经济学 |
56 | 2017310025 | 王英 | 劳动经济学 | 经济学 |
57 | 2017310026 | 徐若飞 | 劳动经济学 | 经济学 |
58 | 2017310018 | 李如兵 | 数量经济学 | 经济学 |
59 | 2018210177 | 邱子迅 | 数量经济学 | 经济学 |
60 | 2018310031 | 孙鹏 | 数量经济学 | 经济学 |
61 | 2018310032 | 王玉林 | 数量经济学 | 经济学 |
62 | 2019310024 | 林丽花 | 数量经济学 | 经济学 |
63 | 2019311012 | 韩宇 | 数量经济学 | 经济学 |
64 | 2019311013 | 刘畅 | 数量经济学 | 经济学 |
65 | 2017310017 | 宫晓鸣 | 西方经济学 | 经济学 |
66 | 2017310031 | 周翀 | 西方经济学 | 经济学 |
67 | 2018210115 | 何佳俐 | 西方经济学 | 经济学 |
68 | 2018310026 | 王敬博 | 西方经济学 | 经济学 |
69 | 2018210111 | 郎旭华 | 政治经济学 | 经济学 |
70 | 2018310015 | 杨柔 | 政治经济学 | 经济学 |
71 | 2018310010 | 孔德民 | 经济哲学 | 经济学 |
72 | 2019310116 | 李斯林 | 产业经济学 | 经济学 |
73 | 2018211210 | 李肖 | 世界经济 | 经济学 |
74 | 2018211265 | 王琦凯 | 世界经济 | 经济学 |
75 | 2019310113 | 李怡 | 世界经济 | 经济学 |
76 | 2019310114 | 蒲博 | 世界经济 | 经济学 |
77 | 2018310118 | 方茜 | 经济统计学 | 经济学 |
四、授予温家平等12位申请人理学博士学位:
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2019310164 | 温家平 | 数学 | 理学 |
2 | 2019310167 | 罗运成 | 应用概率 | 理学 |
3 | 2018211543 | 付欣郁 | 金融统计与风险管理 | 理学 |
4 | 2018211600 | 管政 | 金融统计与风险管理 | 理学 |
5 | 2018211604 | 管之凡 | 金融统计与风险管理 | 理学 |
6 | 2018211599 | 朱钧芃 | 数理统计学 | 理学 |
7 | 2018211603 | 秦杏 | 数理统计学 | 理学 |
8 | 2019311052 | 熊晓鸽 | 数理统计学 | 理学 |
9 | 2018211540 | 李晓光 | 应用统计学 | 理学 |
10 | 2018211545 | 余嫒嫒 | 应用统计学 | 理学 |
11 | 2018211605 | 李一帆 | 应用统计学 | 理学 |
12 | 2019311061 | 葛晔恒 | 应用统计学 | 理学 |
五、授予杨洁等9位申请人哲学博士学位:
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2019310009 | 杨洁 | 伦理学 | 哲学 |
2 | 2020310034 | 陈思思 | 伦理学 | 哲学 |
3 | 2020310036 | 李文刚 | 伦理学 | 哲学 |
4 | 2020310037 | 廖志华 | 伦理学 | 哲学 |
5 | 2016310002 | 董逸 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
6 | 2020310022 | 崔占民 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
7 | 2020310024 | 林阳 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
8 | 2020310026 | 马宁 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
9 | 2020310030 | 许鸿儒 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
根据《中华人民共和国学位条例》和《星空体育官方平台学位工作细则》(星空体育官方平台研[2016]50号)的规定,现予公示,公示期为三个月。对公示名单中的人员获得博士学位有异议者,请在异议期内以书面方式向星空体育官方平台研究生院学科学位办公室提出异议(通讯地址:上海市国定路777号研究生院101室,邮编:200433,联系电话:65903589,65903590)。提出异议的书面材料应包括被异议者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
同时,授予闵捷等2194位申请人硕士学位和硕士专业学位,人员名单见附表:
校学位评定委员会2023年6月14日会议同意授予硕士学位及硕士专业学位人员名单(点击下载)。
特此通告。
星空体育官方平台学位评定委员会
2023年6月14日